Scopri le criptovalute con le maggiori variazioni percentuali in calo.
Criptovaluta | Prezzo | 24 ore | 1 ora | 7 giorni | Volume | Cap. di mercato | Grafico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,95489 € | -17,9% | +1,74% | -13,49% | 100,94K € | 23,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,019283 € | -15,01% | -0,17% | -28,18% | 245,5K € | 102,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,027528 € | -13,35% | -1,2% | -18,34% | 26,51K € | 59,4 Mln € | Acquista | ||
| 0,093180 € | -12,65% | -12,82% | -23,11% | 79,84K € | 8,52 Mln € | Acquista | ||
| 214,78 € | -12,45% | -0,59% | -26,89% | 2,47 Mln € | 4,3 Mld € | Acquista | ||
| 0,50830 € | -11,46% | -0,69% | +17,13% | 2,07 Mln € | 243,31 Mln € | Acquista | ||
| 0,040782 € | -10,33% | +0,13% | -24,67% | 367,73K € | 98 Mln € | Acquista | ||
| 0,015803 € | -9,53% | -0,04% | -45,2% | 223,02K € | 9,66 Mln € | Acquista | ||
| 0,024350 € | -9,48% | -1,29% | -0,45% | 489,38K € | 31,77 Mln € | Acquista | ||
| 0,00086554 € | -9,28% | +0,37% | -14,4% | 3783 € | 4,17 Mln € | Acquista | ||
| 0,0058740 € | -9,07% | +0,38% | -14,56% | 5946 € | 11,76 Mln € | Acquista | ||
| 0,021508 € | -8,65% | +0,62% | -22,51% | 580K € | 47,72 Mln € | Acquista | ||
| 0,0010492 € | -8,59% | +0,09% | -21,93% | 1105 € | 1,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,073002 € | -7,93% | -2,05% | +10,03% | 3,88 Mln € | 177,26 Mln € | Acquista | ||
| 0,041497 € | -7,8% | -0,36% | -10,9% | 819,72K € | 22,36 Mln € | Acquista | ||
| 0,028356 € | -7,71% | +0,23% | -9,77% | 192,26K € | 20,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,000061996 € | -7,25% | -0,51% | -20,73% | 266,13K € | 343,27 Mln € | Acquista | ||
| 0,075994 € | -7,17% | +0,33% | -6,72% | 19,89K € | 649,27 Mln € | Acquista | ||
| 0,048447 € | -7% | -0,29% | -5,52% | 50,54K € | 8,62 Mln € | Acquista | ||
| 0,0019399 € | -6,92% | +0,14% | +9,31% | 386,98K € | 5,63 Mln € | Acquista | ||
| 0,063919 € | -6,9% | -0,74% | -18,08% | 4901 € | 16,14 Mln € | Acquista | ||
| 0,098880 € | -6,8% | -0,66% | -14,03% | 8738 € | 53,46 Mln € | Acquista | ||
| 0,31860 € | -6,79% | -0,62% | -6,49% | 56,09K € | 30,43 Mln € | Acquista | ||
| 0,012328 € | -6,75% | -1,82% | -21,05% | 79,94K € | 11 Mln € | Acquista | ||
| 0,34580 € | -6,74% | +0,76% | -15,33% | 60,32K € | 122,81 Mln € | Acquista | ||
| 0,054452 € | -6,53% | +2% | -8,18% | 100,95K € | 25,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,023988 € | -6,48% | -0,78% | +5,74% | 46,24K € | 30,59 Mln € | Acquista | ||
| 0,014651 € | -6,36% | -0,14% | -14,97% | 8838 € | 2,26 Mln € | Acquista | ||
| 0,62307 € | -6,34% | +0,66% | -15,7% | 281,36K € | 183,44 Mln € | Acquista | ||
| 0,052505 € | -6,34% | -1,81% | -26,13% | 32,97K € | 41,83 Mln € | Acquista | ||
| 0,32890 € | -6,32% | +0,19% | -10,55% | 115,46K € | 70,14 Mln € | Acquista | ||
| 0,11997 € | -6,27% | +0,24% | -25,11% | 378,87K € | 142,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,018148 € | -6,13% | +0,15% | -16,93% | 48,24K € | 50,01 Mln € | Acquista | ||
| 0,73000 € | -6,04% | -0,19% | -11,77% | 331,04K € | 598,57 Mln € | Acquista | ||
| 0,27092 € | -6,04% | +0,06% | -14,88% | 978 € | 84,53 Mln € | Acquista | ||
| 0,0020801 € | -5,91% | -5,07% | -42,74% | 71,56K € | 1,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,00039500 € | -5,78% | -0,13% | -12,14% | 128,14K € | 35,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,0071858 € | -5,77% | +0,03% | -13,28% | 199,38K € | 55,1 Mln € | Acquista | ||
| 0,054723 € | -5,75% | -0,24% | -10,51% | 2,33 Mln € | 388,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,0087473 € | -5,74% | -0,7% | -13,05% | 53,24K € | 6,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,13472 € | -5,68% | -0,3% | -0,3% | 86,34K € | 77,95 Mln € | Acquista | ||
| 0,0084100 € | -5,67% | -0,77% | -2,91% | 105,74K € | 4,93 Mln € | Acquista | ||
| 0,017273 € | -5,67% | +0,03% | -0,37% | 18,63K € | 16,84 Mln € | Acquista | ||
| 0,0014353 € | -5,65% | +0,62% | -6,67% | 10,42K € | 1,22 Mln € | Acquista | ||
| 0,061600 € | -5,58% | +0,32% | -14,83% | 81,55K € | 18,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,0011318 € | -5,55% | -0,25% | -9,47% | 7910 € | 6,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,0024258 € | -5,5% | -0,69% | -24,74% | 2428 € | 22,57 Mln € | Acquista | ||
| 0,31585 € | -5,47% | -0,11% | -5,08% | 59,62K € | 22,6 Mln € | Acquista | ||
| 200,37 € | -5,45% | -0,14% | -14,79% | 7,52 Mln € | 2,2 Mld € | Acquista | ||
| 0,044396 € | -5,38% | +0,24% | -20,07% | 6241 € | 16,99 Mln € | Acquista | ||
| 0,012664 € | -5,36% | +0,01% | -14,15% | 4831 € | 17,33 Mln € | Acquista | ||
| 64,498 € | -5,35% | -0,03% | -10,09% | 17,25 Mln € | 37,31 Mld € | Acquista | ||
| 0,17229 € | -5,32% | -0,09% | -13,59% | 40,16K € | 33,6 Mln € | Acquista | ||
| 0,041552 € | -5,32% | +1,53% | -3,05% | 23,75K € | 20,36 Mln € | Acquista | ||
| 0,054927 € | -5,29% | +1,12% | -2,85% | 7258 € | 2,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,038038 € | -5,26% | +0,74% | -7,61% | 133,54K € | 240,93 Mln € | Acquista | ||
| 5,4441 € | -5,22% | -1,11% | -0,65% | 38,23K € | 56,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,00056404 € | -5,17% | -0,42% | -17,28% | 14,57K € | 48,95 Mln € | Acquista | ||
| 0,037608 € | -5,17% | +1,29% | -32,93% | 164,14K € | 6,91 Mln € | Acquista | ||
| 0,0026084 € | -5,1% | -0,4% | -6,25% | 314,38K € | 43,1 Mln € | Acquista | ||
| 554,80 € | -5,09% | +0,48% | -0,94% | 1,4 Mln € | 74,78 Mld € | Acquista | ||
| 0,013561 € | -5,06% | +0,37% | -4,21% | 593,14K € | 13,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,0091320 € | -5,05% | -0,52% | -7,62% | 81,41K € | 22,22 Mln € | Acquista | ||
| 0,30308 € | -5,01% | -0,33% | -7,89% | 213,68K € | 266,91 Mln € | Acquista | ||
| 0,080702 € | -5% | +0,02% | -7,51% | 3,12 Mln € | 13,74 Mld € | Acquista | ||
| 0,00063700 € | -4,92% | -1,54% | +1,86% | 81,76K € | 4,09 Mln € | Acquista | ||
| 1,1232 € | -4,91% | +0,06% | -14,08% | 4728 € | 87,55 Mln € | Acquista | ||
| 0,022868 € | -4,88% | +0,16% | -5,8% | 26,21K € | 22,87 Mln € | Acquista | ||
| 12,651 € | -4,76% | +0,24% | -8,68% | 6325 € | 220,74 Mln € | Acquista | ||
| 0,067220 € | -4,73% | +0,02% | -14,52% | 11,3K € | 35,8 Mln € | Acquista | ||
| 0,0024812 € | -4,71% | +0,1% | -8,67% | 85,97K € | 7,57 Mln € | Acquista | ||
| 0,016380 € | -4,66% | +0,12% | -17,77% | 6866 € | 7,55 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000044374 € | -4,65% | +0,28% | -12,16% | 249,76K € | 390,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,044224 € | -4,64% | -0,21% | -6,8% | 80,69K € | 52,19 Mln € | Acquista | ||
| 0,075792 € | -4,63% | +1,33% | +5,34% | 27,74K € | 16,45 Mln € | Acquista | ||
| 1616,7 € | -4,63% | +0,35% | -9,36% | 30,41 Mln € | 195,11 Mld € | Acquista | ||
| 0,011160 € | -4,61% | +1,06% | -11,81% | 120,23K € | 110,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,57274 € | -4,58% | -0,11% | -9,44% | 241,01K € | 154,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,065531 € | -4,58% | -0,06% | -11,49% | 114,16K € | 29,91 Mln € | Acquista | ||
| 0,055197 € | -4,57% | -0,23% | -11,48% | 44,09K € | 22,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,0057660 € | -4,57% | +0,09% | -14,15% | 18,12K € | 13,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,054674 € | -4,54% | +0,15% | -10,66% | 26,45K € | 15,04 Mln € | Acquista | ||
| 1,1598 € | -4,53% | +0,11% | -4,33% | 158,65K € | 377,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,085231 € | -4,52% | -0,09% | -2,91% | 49,6K € | 72,31 Mln € | Acquista | ||
| 0,046002 € | -4,51% | +0,15% | -3,78% | 117,49K € | 205,59 Mln € | Acquista | ||
| 0,24911 € | -4,5% | +1,63% | -21,39% | 2627 € | 8,91 Mln € | Acquista | ||
| 0,049152 € | -4,48% | +0,38% | -6,7% | 15,53K € | 7,67 Mln € | Acquista | ||
| 7,1408 € | -4,46% | +0,03% | -8,76% | 1,71 Mln € | 3,08 Mld € | Acquista | ||
| 0,00039777 € | -4,44% | +0,16% | -6,03% | 89,81K € | 39,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,53968 € | -4,41% | +0,7% | -15,85% | 102,59K € | 100,55 Mln € | Acquista | ||
| 0,35094 € | -4,4% | -0,09% | -5,25% | 45,29K € | 30,53 Mln € | Acquista | ||
| 0,20426 € | -4,4% | -0,13% | -15,32% | 17,87K € | 12,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,043343 € | -4,39% | +0,2% | -8,33% | 70,3K € | 43,34 Mln € | Acquista | ||
| 0,032788 € | -4,39% | +0,23% | -13,82% | 251,69K € | 94,43 Mln € | Acquista | ||
| 0,0032932 € | -4,3% | -0,03% | -9,69% | 11,77K € | 12,99 Mln € | Acquista | ||
| 0,024464 € | -4,29% | +0,02% | -7,92% | 24,89K € | 23,87 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000028781 € | -4,28% | +0,15% | -7,14% | 283,55K € | 172,69 Mln € | Acquista | ||
| 0,051378 € | -4,22% | +0,06% | -0,07% | 28,28K € | 14,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,23866 € | -4,22% | -0,71% | -10,81% | 28,39K € | 78,49 Mln € | Acquista | ||
| 0,068350 € | -4,2% | +1,66% | -12,48% | 20,02K € | 13,67 Mln € | Acquista | ||
| 0,052232 € | -4,2% | +1,16% | -8,46% | 15,87K € | 9,38 Mln € | Acquista | ||
| 0,027248 € | -4,18% | -0,01% | +2,89% | 162,68K € | 10,26 Mln € | Acquista | ||
| 0,0042010 € | -4,15% | -0,38% | -6,21% | 45,66K € | 68,38 Mln € | Acquista | ||
| 0,0047485 € | -4,14% | +0,26% | -17,53% | 81,24K € | 95,58 Mln € | Acquista | ||
| 0,19141 € | -4,1% | -1,18% | -20,65% | 77,37K € | 48,43 Mln € | Acquista | ||
| 1,8964 € | -4,09% | -0,45% | -0,13% | 11,07K € | 124,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,018848 € | -4,09% | +0,36% | -29,31% | 19,19K € | 18,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,086564 € | -4,03% | +0,21% | -7,57% | 69,74K € | 10,4 Mln € | Acquista | ||
| 0,0013978 € | -4,02% | -0,3% | -6,79% | 33,08K € | 71,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,049539 € | -3,99% | -0,32% | -5,12% | 21,12K € | 28,14 Mln € | Acquista | ||
| 1865,7 € | -3,92% | +0,03% | -10,2% | 65,52K € | 66,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,00033925 € | -3,91% | +0,25% | -10,18% | 62 € | 21,26 Mln € | Acquista | ||
| 0,0022993 € | -3,91% | +0,39% | -10,74% | 47,08K € | 36,77 Mln € | Acquista | ||
| 0,041094 € | -3,9% | -0,23% | -0,65% | 22,52K € | 60,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,0078020 € | -3,89% | -0,21% | -7,22% | 5260 € | 3,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,019688 € | -3,89% | -0,64% | -7,2% | 40,3K € | 19,69 Mln € | Acquista | ||
| 0,0015013 € | -3,85% | +0,19% | -2,64% | 1,1 Mln € | 526,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,069467 € | -3,85% | +1,77% | -20,52% | 41,15K € | 13,33 Mln € | Acquista | ||
| 0,029466 € | -3,82% | -0,57% | -3,35% | 817,06K € | 306,22 Mln € | Acquista | ||
| 0,097091 € | -3,81% | -0,2% | +4,82% | 751,47K € | 866,33 Mln € | Acquista | ||
| 0,00070022 € | -3,77% | -0,02% | -25,36% | 47,06K € | 5,92 Mln € | Acquista | ||
| 0,0078354 € | -3,76% | -0,01% | -23,27% | 173,05K € | 7,83 Mln € | Acquista | ||
| 0,26722 € | -3,74% | +0,44% | -8,09% | 234,38K € | 225,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,023022 € | -3,71% | +0,13% | -5,73% | 5135 € | 21,3 Mln € | Acquista | ||
| 0,36070 € | -3,7% | -0,72% | -4,59% | 45,46K € | 36,07 Mln € | Acquista | ||
| 1,0090 € | -3,66% | -0,19% | -8,78% | 64,46K € | 61,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000015184 € | -3,62% | +1,59% | +0,55% | 931 € | 11,49 Mln € | Acquista | ||
| 0,0016376 € | -3,62% | -0,95% | -8,06% | 27,85K € | 1,4 Mln € | Acquista | ||
| 0,0039594 € | -3,61% | -0,09% | -8,41% | 35,13K € | 44,17 Mln € | Acquista | ||
| 57.602 € | -3,59% | -0,07% | -11,35% | 98,84 Mln € | 1,15 Bln € | Acquista | ||
| 0,17995 € | -3,57% | -0,41% | -12,9% | 624,98K € | 141,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,77065 € | -3,55% | -0,1% | -13,98% | 354,04K € | 606,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,025698 € | -3,55% | +0,1% | -9,56% | 1932 € | 42,79 Mln € | Acquista | ||
| 0,054152 € | -3,51% | 0% | -9,6% | 104,66K € | 159,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,050958 € | -3,48% | +0,48% | -10% | 20,94K € | 15,3 Mln € | Acquista | ||
| 0,019754 € | -3,45% | -0,47% | -6,01% | 75,49K € | 18,12 Mln € | Acquista | ||
| 0,12754 € | -3,45% | -0,02% | -2,65% | 64,73K € | 25,12 Mln € | Acquista | ||
| 7,0526 € | -3,43% | -0,67% | -4,81% | 95,05K € | 52,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,0026102 € | -3,42% | +0,81% | -13,98% | 31,49K € | 47,81 Mln € | Acquista | ||
| 0,0046657 € | -3,37% | -0,37% | -7,47% | 75,07K € | 28,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,027276 € | -3,32% | -0,13% | +1,62% | 51,33K € | 560,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,031073 € | -3,3% | -0,39% | +0,86% | 17,14K € | 34,09 Mln € | Acquista | ||
| 5,8428 € | -3,3% | -1,27% | +20,71% | 2,42 Mln € | 584,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,22442 € | -3,3% | -0,49% | +9,14% | 8,27 Mln € | 506,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,0020920 € | -3,3% | 0% | -18,94% | 13,38K € | 6,28 Mln € | Acquista | ||
| 3,6550 € | -3,29% | -0,17% | -8,03% | 78,78K € | 66,91 Mln € | Acquista | ||
| 0,22826 € | -3,29% | -1,43% | +8,96% | 82,69K € | 21,96 Mln € | Acquista | ||
| 0,0027736 € | -3,28% | -0,42% | -3,63% | 39,47K € | 29,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,040594 € | -3,25% | -0,2% | -4,13% | 239,48K € | 40,19 Mln € | Acquista | ||
| 0,0032795 € | -3,23% | -0,16% | -8,64% | 60,82K € | 28,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,012860 € | -3,22% | -0,24% | -1,16% | 16,65K € | 10,62 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000027616 € | -3,21% | +0,45% | -8,4% | 1,4 Mln € | 1,14 Mld € | Acquista | ||
| 0,18581 € | -3,19% | -0,13% | -9,35% | 6,98 Mln € | 6,73 Mld € | Acquista | ||
| 0,098960 € | -3,19% | +0,26% | -10,74% | 27,62K € | 40,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,32050 € | -3,17% | +0,55% | -17,44% | 645K € | 294,84 Mln € | Acquista | ||
| 0,069256 € | -3,17% | -0,09% | -14,05% | 59,36K € | 240,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,039261 € | -3,14% | 0% | -13,49% | 2258 € | 41,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,26291 € | -3,13% | -0,42% | -7,9% | 48,44K € | 28,37 Mln € | Acquista | ||
| 13,730 € | -3,13% | -0,21% | -6,73% | 52,73K € | 38,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,086048 € | -3,12% | -0,49% | -5,62% | 6500 € | 16,25 Mln € | Acquista | ||
| 7,3278 € | -3,11% | -0,02% | -8,49% | 3,44 Mln € | 5,33 Mld € | Acquista | ||
| 0,0098090 € | -3,1% | -0,07% | -8,86% | 30,15K € | 9,3 Mln € | Acquista | ||
| 0,0059786 € | -3,08% | -0,32% | -7,35% | 22,53K € | 52,04 Mln € | Acquista | ||
| 0,010840 € | -3,08% | +0,07% | -3,3% | 20,37K € | 10,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,12370 € | -3,06% | -0,1% | -9,68% | 144,39K € | 30,09 Mln € | Acquista | ||
| 0,35993 € | -3,02% | -0,6% | -4,9% | 44,76K € | 32,59 Mln € | Acquista | ||
| 0,0049237 € | -2,95% | -0,08% | -4,98% | 1876 € | 22,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,041377 € | -2,94% | +0,85% | -6,92% | 5420 € | 24,91 Mln € | Acquista | ||
| 0,070074 € | -2,91% | -0,19% | -7,67% | 41,2K € | 98,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,0011888 € | -2,91% | -0,37% | +2,43% | 21,45K € | 8,05 Mln € | Acquista | ||
| 3,7204 € | -2,91% | +0,12% | -5,24% | 20,29K € | 25,75 Mln € | Acquista | ||
| 0,0025404 € | -2,89% | -0,76% | -7,53% | 234,37K € | 122,77 Mln € | Acquista | ||
| 0,0015954 € | -2,88% | 0% | +0,87% | 1191 € | 23,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,049310 € | -2,85% | +0,15% | -9,81% | 44,51K € | 35,01 Mln € | Acquista | ||
| 0,0087855 € | -2,84% | +0,8% | -1,46% | 14,83K € | 27,34 Mln € | Acquista | ||
| 0,0053852 € | -2,82% | +0,12% | -6,86% | 915 € | 4,32 Mln € | Acquista | ||
| 0,075536 € | -2,8% | -0,37% | +2,75% | 2,21 Mln € | 3,28 Mld € | Acquista | ||
| 0,11030 € | -2,78% | -0,14% | -5,91% | 39,16K € | 110,3 Mln € | Acquista | ||
| 0,0030918 € | -2,78% | -0,05% | -6,95% | 78,89K € | 61,93 Mln € | Acquista | ||
| 92,620 € | -2,78% | -0,93% | -8,03% | 44,64K € | 244,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,00052172 € | -2,71% | -0,24% | -0,22% | 2210 € | 18,96 Mln € | Acquista | ||
| 0,076819 € | -2,68% | -0,4% | -5,07% | 74,02K € | 6,72 Mln € | Acquista | ||
| 0,010152 € | -2,68% | -1,42% | -0,01% | 105,01K € | 22,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,0010570 € | -2,67% | +0,16% | -8,41% | 350 € | 51,67 Mln € | Acquista | ||
| 0,017664 € | -2,65% | -0,11% | -2,85% | 6761 € | 11,74 Mln € | Acquista | ||
| 0,0098640 € | -2,64% | -0,69% | -7,04% | 644 € | 41,76 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000045544 € | -2,61% | +0,16% | -3,52% | 414,29K € | 2,68 Mld € | Acquista | ||
| 0,071660 € | -2,61% | -0,1% | -1,17% | 61,36K € | 9,48 Mln € | Acquista | ||
| 3,1258 € | -2,59% | +0,65% | -7,55% | 6121 € | 65,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,010325 € | -2,59% | -0,4% | +0,23% | 79,84K € | 29,51 Mln € | Acquista | ||
| 0,12662 € | -2,58% | -0,22% | -6,73% | 4148 € | 20,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,0092907 € | -2,55% | -0,15% | -6,59% | 23,97K € | 13,01 Mln € | Acquista | ||
| 1,7171 € | -2,54% | +0,32% | -10,27% | 417,34K € | 85,32 Mln € | Acquista | ||
| 0,017273 € | -2,53% | -0,17% | -6,96% | 39,89K € | 48,58 Mln € | Acquista | ||
| 0,0044784 € | -2,52% | +0,23% | -2,65% | 209K € | 221,43 Mln € | Acquista | ||
| 0,081960 € | -2,52% | -0,22% | -11,79% | 813,34K € | 512,73 Mln € | Acquista | ||
| 0,0052898 € | -2,49% | +0,6% | -5,05% | 38,19K € | 26,77 Mln € | Acquista | ||
| 0,25330 € | -2,49% | -0,04% | -8,03% | 67,06K € | 21,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,045884 € | -2,49% | -0,38% | -4,51% | 474 € | 59,06 Mln € | Acquista | ||
| 0,0094176 € | -2,45% | 0% | -12,39% | 43,22K € | 11,02 Mln € | Acquista | ||
| 0,077300 € | -2,42% | -0,38% | +3,79% | 542,29K € | 139,14 Mln € | Acquista | ||
| 1,3477 € | -2,41% | +0,84% | -17,67% | 154,52K € | 16,15 Mln € | Acquista | ||
| 0,0023440 € | -2,41% | -0,07% | -4,03% | 1827 € | 16,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,012354 € | -2,39% | +1,06% | -12,04% | 94,38K € | 89,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,13472 € | -2,36% | +0,39% | -6,41% | 66,28K € | 16,12 Mln € | Acquista | ||
| 0,18872 € | -2,36% | -0,27% | -7,93% | 95,42K € | 342,45 Mln € | Acquista | ||
| 0,0058784 € | -2,36% | -0,81% | +3,16% | 104,28K € | 19,88 Mln € | Acquista | ||
| 0,044876 € | -2,36% | +0,49% | -10,33% | 83,03K € | 17,96 Mln € | Acquista | ||
| 2,9890 € | -2,36% | +0,2% | -5,55% | 73,27K € | 11,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,000023420 € | -2,35% | +0,48% | -6,51% | 304,7K € | 223,6 Mln € | Acquista | ||
| 0,061924 € | -2,34% | -1,14% | +19,8% | 925,7K € | 5,46 Mln € | Acquista | ||
| 0,015546 € | -2,33% | +0,07% | -10,69% | 13,93K € | 15,55 Mln € | Acquista | ||
| 1,1714 € | -2,33% | +0,03% | -8,34% | 58,77K € | 76,13 Mln € | Acquista | ||
| 0,11021 € | -2,3% | -0,4% | -5,47% | 6772 € | 7,81 Mln € | Acquista | ||
| 0,00084156 € | -2,3% | -0,06% | -3,49% | 32,46K € | 28,14 Mln € | Acquista | ||
| 0,43046 € | -2,28% | +3,94% | +7,14% | 693 € | 10,2 Mln € | Acquista | ||
| 0,054036 € | -2,27% | -0,5% | -9,12% | 46,41K € | 67,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,030218 € | -2,26% | -0,22% | -9,87% | 6555 € | 109,83 Mln € | Acquista | ||
| 0,23810 € | -2,24% | +0,01% | -11,23% | 45,97K € | 82,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,041280 € | -2,24% | +0,64% | -9,41% | 83,75K € | 10,69 Mln € | Acquista | ||
| 0,031125 € | -2,23% | -0,06% | -7,28% | 99,73K € | 61,36 Mln € | Acquista | ||
| 0,047692 € | -2,22% | -0,05% | -6,02% | 77,15K € | 16,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,00000025371 € | -2,22% | -0,01% | -8,95% | 4780 € | 250,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,049682 € | -2,22% | +0,33% | -7,39% | 80,86K € | 11,2 Mln € | Acquista | ||
| 0,19824 € | -2,21% | -0,16% | -5,45% | 1345 € | 8,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,013832 € | -2,21% | +0,16% | -3,38% | 60,62K € | 26,13 Mln € | Acquista | ||
| 0,000041370 € | -2,2% | +0,04% | -4,49% | 58,77K € | 21,38 Mln € | Acquista | ||
| 0,13332 € | -2,19% | -0,24% | -5,66% | 93,58K € | 266,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,026096 € | -2,17% | -0,31% | -5,99% | 12,72K € | 12,07 Mln € | Acquista | ||
| 3,2510 € | -2,16% | -0,42% | -7,43% | 97,44K € | 23,87 Mln € | Acquista | ||
| 0,0055818 € | -2,16% | +0,23% | -3,72% | 123,32K € | 55,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,0035047 € | -2,15% | +0,36% | -0,05% | 8055 € | 33,09 Mln € | Acquista | ||
| 0,0024066 € | -2,15% | -0,72% | -8,24% | 35,94K € | 240,66 Mln € | Acquista | ||
| 0,023264 € | -2,14% | +0,78% | -10,11% | 129,26K € | 23,24 Mln € | Acquista | ||
| 0,13009 € | -2,14% | +0,04% | -4,59% | 129,6K € | 5,03 Mld € | Acquista | ||
| 0,054484 € | -2,14% | -0,05% | -11,43% | 24,7K € | 22,39 Mln € | Acquista | ||
| 0,0061362 € | -2,12% | -0,11% | -5,14% | 53,16K € | 12,27 Mln € | Acquista | ||
| 0,32781 € | -2,11% | +0,14% | -10,32% | 204,55K € | 309,32 Mln € | Acquista | ||
| 0,034278 € | -2,09% | +0,19% | -4,31% | 180,39K € | 269,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,0038076 € | -2,08% | -0,19% | -4,02% | 25,2K € | 38,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,0062482 € | -2,06% | +0,1% | -10,72% | 44,8K € | 540,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,23608 € | -2,06% | +0,08% | -2,76% | 27,73K € | 21,4 Mln € | Acquista | ||
| 0,015192 € | -2,05% | -0,09% | -8,59% | 4855 € | 21,65 Mln € | Acquista | ||
| 0,0025856 € | -2,03% | +0,37% | -2,82% | 99,3K € | 40,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,17276 € | -2,02% | +2,09% | -3,5% | 97,78K € | 310,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,079030 € | -2,02% | +0,61% | -17,59% | 8757 € | 22,52 Mln € | Acquista | ||
| 0,039164 € | -1,99% | +0,07% | +8,36% | 66,21K € | 8,37 Mln € | Acquista | ||
| 1,3406 € | -1,99% | -0,13% | -6,6% | 10,07K € | 30,1 Mln € | Acquista | ||
| 0,00012502 € | -1,98% | +0,19% | -6,7% | 8863 € | 52,59 Mln € | Acquista | ||
| 0,23256 € | -1,98% | -0,03% | +0,11% | 10,52K € | 116,28 Mln € | Acquista | ||
| 0,28669 € | -1,97% | -0,03% | -10,35% | 1,09 Mln € | 27,18 Mld € | Acquista | ||
| 0,26162 € | -1,96% | -0,36% | -7% | 13,03K € | 284,32 Mln € | Acquista | ||
| 0,000033000 € | -1,94% | -1,16% | -1,37% | 3837 € | 3,3 Mln € | Acquista | ||
| 0,37943 € | -1,92% | -0,19% | -3,22% | 47,4K € | 26,63 Mln € | Acquista | ||
| 0,0033103 € | -1,92% | +0,27% | -9,37% | 20,11K € | 45,69 Mln € | Acquista | ||
| 41,524 € | -1,91% | -0,1% | -7,24% | 1,26 Mln € | 3,21 Mld € | Acquista | ||
| 0,018182 € | -1,9% | +0,4% | -14,66% | 262,06K € | 215,01 Mln € | Acquista | ||
| 0,0040797 € | -1,9% | +0,12% | -7,27% | 87,22K € | 16,69 Mln € | Acquista | ||
| 65,440 € | -1,89% | +0,28% | -9,94% | 368,59K € | 1,01 Mld € | Acquista | ||
| 0,00085360 € | -1,86% | -0,08% | -5,68% | 1916 € | 22,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,068847 € | -1,79% | -0,65% | -5,75% | 46,75K € | 136,72 Mln € | Acquista | ||
| 1,2606 € | -1,78% | +0,33% | -8,94% | 192,84K € | 123,38 Mln € | Acquista | ||
