Commissioni basse e trasparenti per market maker e trader ad alto volume.
Le nostre commissioni si basano sul volume di trading di tutti i mercati delle criptovalute sulla piattaforma di Bitvavo degli ultimi 30 giorni.
0G, 2Z, A, AAVE, ACA, ACX, ADA, AEVO, AGLD, AIOZ, ALGO, ANIME, APT, AR, ARB, ATH, ATOM, AVAX, AVNT, AXS, BABY, BCH, BIO, BNB, BOME, BONK, BTC, CAT, CATI, CETUS, CLV, COTI, CPOOL, CRO, CROSS, CRV, CSPR, CVX, D, DBR, DEGEN, DOGE, DOGS, DOT, DRIFT, EIGEN, ENA, ENJ, ENS, ETC, ETH, ETHFI, F, FARTCOIN, FET, FIL, FLOKI, FTT, FUEL, GALA, GLMR, GRASS, GRT, HAEDAL, HBAR, HMSTR, HNT, HOME, HOT, HUMA, ICNT, ICP, IKA, IMX, INIT, INJ, IO, IP, JASMY, JUP, KAIA, KAS, KERNEL, KSM, LINEA, LINK, LMWR, LTC, LUNA, LUNA2, LYX, MAVIA, MEME, MERL, MEW, MIRA, MOODENG, MOVR, NEAR, NEIRO, NEWT, NOM, NOS, NOT, NPC, OM, ONDO, OP, OPEN, PARTI, PENDLE, PEPE, PHA, POL, PONKE, PROMPT, PROVE, PUMP, PYTH, QNT, RAY, RECALL, RENDER, RUNE, S, SAFE, SAND, SAPIEN, SEI, SHELL, SHIB, SIGN, SKY, SLP, SOL, SOPH, SOON, SPK, SOMI, SQD, STO, STX, SUI, SWEAT, SXT, SYRUP, TAIKO, TAO, THETA, TIA, TNSR, TON, TOWNS, TRAC, TRB, TREE, TRUMP, TRX, U, UNI, USELESS, VET, VTHO, W, WCT, WELL, WIF, WLD, XAN, XDC, XION, XLM, XPL, XRP, XVG, YB, ZBT, ZETA, ZK, ZKC, ZORA, ZRC*
Volume (30 g)  | Commissioni maker**  | Commissioni taker**  | 
|---|---|---|
0 € +  | 0,15%  | 0,25%  | 
100.000 € +  | 0,10%  | 0,20%  | 
250.000 € +  | 0,08%  | 0,16%  | 
500.000 € +  | 0,06%  | 0,12%  | 
1.000.000 € +  | 0,05%  | 0,10%  | 
2.500.000 € +  | 0,04%  | 0,08%  | 
5.000.000 € +  | 0,04%  | 0,06%  | 
10.000.000 € +  | 0,00%  | 0,05%  | 
25.000.000 € +  | 0,00%  | 0,02%  | 
100.000.000 € +  | 0,00%  | 0,01%  | 
500.000.000 € +  | 0,00%  | 0,01%  | 
* In futuro aggiungeremo altre criptovalute.
** Per saperne di più sulla differenza tra commissioni maker e taker, leggi qui.
Stablecoin: USDC/EUR, EURC/EUR, EUROP/EUR
Volume (30 g)  | Commissioni maker**  | Commissioni taker**  | 
|---|---|---|
0 € +  | 0,10%  | 0,10%  | 
100.000 € +  | 0,06%  | 0,06%  | 
250.000 € +  | 0,04%  | 0,04%  | 
500.000 € +  | 0,02%  | 0,02%  | 
1.000.000 € +  | 0,01%  | 0,01%  | 
2.500.000 € +  | 0,00%  | 0,01%  | 
5.000.000 € +  | 0,00%  | 0,01%  | 
10.000.000 € +  | 0,00%  | 0,01%  | 
** Per saperne di più sulla differenza tra commissioni maker e taker, leggi qui.
Gli sconti sulle commissioni basati sul volume operativo contano solo il volume di trading delle criptovalute classiche. Il trading che coinvolge le stablecoin non viene conteggiato nel calcolo del volume mensile. Ad esempio, se si opera per un milione di euro in BTC/EUR e 10 milioni in USDC/EUR, solo il primo milione conta per il calcolo del volume.
Tutte le altre criptovalute in euro
Volume (30 g)  | Commissioni maker**  | Commissioni taker**  | 
|---|---|---|
0 € +  | 0,15%  | 0,25%  | 
100.000 € +  | 0,10%  | 0,20%  | 
250.000 € +  | 0,08%  | 0,16%  | 
500.000 € +  | 0,06%  | 0,12%  | 
1.000.000 € +  | 0,05%  | 0,10%  | 
2.500.000 € +  | 0,04%  | 0,08%  | 
5.000.000 € +  | 0,04%  | 0,06%  | 
10.000.000 € +  | 0,03%  | 0,05%  | 
25.000.000 € +  | 0,03%  | 0,04%  | 
** Per saperne di più sulla differenza tra commissioni maker e taker, leggi qui.
Mercati USDC
Volume (30 g)  | Commissioni maker**  | Commissioni taker**  | 
|---|---|---|
0 € +  | 0,05 %  | 0,05 %  | 
100.000 € +  | 0,05 %  | 0,05 %  | 
250.000 € +  | 0,05 %  | 0,05 %  | 
500.000 € +  | 0,05 %  | 0,05 %  | 
1.000.000 € +  | 0,05 %  | 0,05 %  | 
2.500.000 € +  | 0,04 %  | 0,05 %  | 
5.000.000 € +  | 0,04 %  | 0,05 %  | 
10.000.000 € +  | 0,00 %  | 0,05 %  | 
25.000.000 € +  | 0,00 %  | 0,02 %  | 
100.000.000 € +  | 0,00 %  | 0,01 %  | 
** Per saperne di più sulla differenza tra commissioni maker e taker, leggi qui.
Bitvavo offre opzioni di staking flessibili e a tempo determinato. Gli utenti ricevono un rendimento percentuale annuo garantito come indicato (APY), anche se le ricompense del protocollo possono variare. Gli utenti guadagnano ricompense durante l'intero periodo di attività, indipendentemente dal periodo di blocco e di sbocco, quando i protocolli non distribuiscono ricompense. Scopri di più sulla nostra Politica dei prezzi.
Finanza il tuo conto con diversi metodi di pagamento. I bonifici SEPA sono del tutto gratuiti.
Metodo di pagamento  | Commissioni assolute  | Commissioni relative  | Importo massimo  | 
|---|---|---|---|
Bonifico bancario (SEPA)  | 0,00 €  | 0,00%  | 5.000.000 €  | 
iDeal  | 0,00 €  | 0,00%  | 50.000 €  | 
Apple Pay  | 0,00 €  | 0,00%  | 10.000 €  | 
Carte  | 0,00 €  | 1,00%  | 10.000 €  | 
PayPal  | 0,00 €  | 2,00%  | 10.000 €  | 
Bancontact  | 0,00 €  | 0,00%  | 10.000 €  | 
EPS Überweisung  | 0,00 €  | 1,75%  | 1.000 €  | 
Giropay  | 0,00 €  | 1,75%  | 1.000 €  | 
Il deposito di criptovalute è gratuito. Le commissioni per il prelievo delle criptovalute possono variare in base alla capacità della blockchain.
| Asset | Fees | Min. Amount | 
|---|---|---|
| 1inch | 41 1INCH | 39 1INCH | 
| Vaulta | 1 A | 1 A | 
| Aave | 0.031 AAVE | 0.029 AAVE | 
| Arcblock | 13 ABT | 12 ABT | 
| Acala Token | 0.01 ACA | 76 ACA | 
| Fusionist | 0.71 ACE | 4.9 ACE | 
| Alchemy Pay | 580 ACH | 540 ACH | 
| Act I : The AI Prophecy | 20 ACT | 69 ACT | 
| Across Protocol | 110 ACX | 98 ACX | 
| Cardano | 0.2 ADA | 2.1 ADA | 
| Ambire AdEx | 49 ADX | 46 ADX | 
| Aergo | 94 AERGO | 88 AERGO | 
| Aerodrome Finance | 0.022 AERO | 1.4 AERO | 
| AEVO | 130 AEVO | 120 AEVO | 
| Delysium | 240 AGI | 230 AGI | 
| Adventure Gold | 19 AGLD | 18 AGLD | 
| AIOZ Network | 39 AIOZ | 36 AIOZ | 
| aixbt by Virtuals | 0.29 AIXBT | 18 AIXBT | 
| Akash Network | 0.005 AKT | 1.9 AKT | 
| Algorand | 0.1 ALGO | 7.3 ALGO | 
| MyNeighborAlice | 26 ALICE | 24 ALICE | 
| Stella | 710 ALPHA | 670 ALPHA | 
| Altlayer | 380 ALT | 360 ALT | 
| Amp | 2700 AMP | 2500 AMP | 
| Animecoin | 49 ANIME | 160 ANIME | 
| Ankr | 690 ANKR | 650 ANKR | 
| ApeCoin | 17 APE | 16 APE | 
| API3 | 11 API3 | 9.6 API3 | 
| Aptos | 0.01 APT | 0.41 APT | 
| Arweave | 0.1 AR | 0.19 AR | 
| Arbitrum | 1.4 ARB | 4.4 ARB | 
| Ark | 0.2 ARK | 2.9 ARK | 
| Arkham | 21 ARKM | 20 ARKM | 
| ARPA | 390 ARPA | 370 ARPA | 
| Astar | 0.01 ASTR | 78 ASTR | 
| Automata Network | 270 ATA | 260 ATA | 
| Aethir | 260 ATH | 240 ATH | 
| Cosmos | 0.01 ATOM | 0.44 ATOM | 
| Bounce Token | 0.98 AUCTION | 0.92 AUCTION | 
| Audius | 180 AUDIO | 170 AUDIO | 
| AVA (Travala) | 19 AVA | 18 AVA | 
| Avalanche | 0.01 AVAX | 0.071 AVAX | 
| Avantis | 0.033 AVNT | 2.1 AVNT | 
| Axelar | 40 AXL | 38 AXL | 
| Axie Infinity | 5 AXS | 4.7 AXS | 
| Babylon | 0.001 BABY | 50 BABY | 
| Banana Gun | 0.6 BANANA | 0.56 BANANA | 
| Band Protocol | 14 BAND | 13 BAND | 
| Basic Attention Token | 34 BAT | 32 BAT | 
| Bitcoin Cash | 0.006 BCH | 0.006 BCH | 
| Beam | 1500 BEAM | 1400 BEAM | 
| Bella Protocol | 34 BEL | 32 BEL | 
| Biconomy | 120 BICO | 110 BICO | 
| Big Time | 230 BIGTIME | 220 BIGTIME | 
| Bio Protocol | 81 BIO | 76 BIO | 
| Blast | 16 BLAST | 980 BLAST | 
| Blur | 150 BLUR | 140 BLUR | 
| Bluzelle | 280 BLZ | 270 BLZ | 
| Binance Coin | 0.0004 BNB | 0.0012 BNB | 
| Bancor | 12 BNT | 11 BNT | 
| BOOK OF MEME | 410 BOME | 1400 BOME | 
| Bonk | 28000 BONK | 96000 BONK | 
| Brett (Based) | 0.8 BRETT | 52 BRETT | 
| Bitcoin | 0.0000032 BTC | 0.000011 BTC | 
| BitTorrent | 370000 BTT | 2600000 BTT | 
| Coin98 | 210 C98 | 190 C98 | 
| PancakeSwap | 0.077 CAKE | 0.53 CAKE | 
| Simon's Cat | 40000 CAT | 280000 CAT | 
| Catizen | 0.1 CATI | 0.1 CATI | 
| Celo | 0.002 CELO | 5 CELO | 
| Celer Network | 1300 CELR | 1200 CELR | 
| Cetus Protocol | 0.2 CETUS | 0.2 CETUS | 
| Centrifuge | 37 CFG | 34 CFG | 
| Conflux | 0 CFX | 14 CFX | 
| Just a chill guy | 15 CHILLGUY | 52 CHILLGUY | 
| Chromia | 89 CHR | 83 CHR | 
| Chiliz | 220 CHZ | 210 CHZ | 
| Nervos Network | 0 CKB | 0 CKB | 
| Clover Finance | 520 CLV | 490 CLV | 
| Compound | 0.2 COMP | 0.18 COMP | 
| Core | 0.0004 CORE | 5.7 CORE | 
| Contentos | 100 COS | 690 COS | 
| COTI | 220 COTI | 210 COTI | 
| CoW Protocol | 33 COW | 31 COW | 
| Clearpool | 120 CPOOL | 110 CPOOL | 
| Cronos | 48 CRO | 46 CRO | 
| CROSS | 1.5 CROSS | 11 CROSS | 
| Curve DAO Token | 15 CRV | 14 CRV | 
| Casper | 0.1 CSPR | 170 CSPR | 
| Creditcoin | 15 CTC | 14 CTC | 
| Shentu | 0.63 CTK | 4.4 CTK | 
| Cartesi | 150 CTSI | 140 CTSI | 
| Civic | 130 CVC | 120 CVC | 
| Convex Finance | 3.2 CVX | 3 CVX | 
| CyberConnect | 7.3 CYBER | 6.9 CYBER | 
| DAR Open Network | 360 D | 340 D | 
| Streamr | 910 DATA | 850 DATA | 
| DeBridge | 12 DBR | 39 DBR | 
| Decred | 0.005 DCR | 0.074 DCR | 
| DeepBook Protocol | 0.2 DEEP | 0.2 DEEP | 
| Degen | 12 DEGEN | 720 DEGEN | 
| Dent | 17000 DENT | 16000 DENT | 
| DigiByte | 0.0004 DGB | 170 DGB | 
| DIA | 14 DIA | 13 DIA | 
| DeLorean | 0.2 DMC | 0.2 DMC | 
| district0x | 330 DNT | 310 DNT | 
| DODO | 240 DODO | 230 DODO | 
| Dogecoin | 0.003 DOGE | 7 DOGE | 
| DOGS | 25 DOGS | 25 DOGS | 
| Polkadot | 0.08 DOT | 1 DOT | 
| Drift | 1.1 DRIFT | 3.5 DRIFT | 
| Dusk Network | 150 DUSK | 150 DUSK | 
| dYdX | 0.01 DYDX | 4.4 DYDX | 
| Dymension | 0.0005 DYM | 15 DYM | 
| Open Campus | 1.1 EDU | 7.5 EDU | 
| MultiversX | 0.001 EGLD | 0.14 EGLD | 
| EigenLayer | 8.2 EIGEN | 7.7 EIGEN | 
| Elixir | 69 ELX | 64 ELX | 
| Ethena | 19 ENA | 18 ENA | 
| Enjin | 0.01 ENJ | 31 ENJ | 
| Ethereum Name Service | 0.47 ENS | 0.44 ENS | 
| Epic Chain | 8.9 EPIC | 8.3 EPIC | 
| Eclipse | 1 ES | 1 ES | 
| Ethereum Classic | 0.008 ETC | 0.079 ETC | 
| Ethereum | 0.00048 ETH | 0.00048 ETH | 
| ether.fi | 6.9 ETHFI | 6.5 ETHFI | 
| Euro | 0 EUR | 0 EUR | 
| EURC | 5.4 EURC | 5.1 EURC | 
| EUROP | 5.4 EUROP | 5.1 EUROP | 
| SynFutures | 530 F | 500 F | 
| Fartcoin | 1.3 FARTCOIN | 4.4 FARTCOIN | 
| Fetch.ai | 30 FET | 28 FET | 
| Solana Name Service | 6.9 FIDA | 24 FIDA | 
| Filecoin | 0 FIL | 0.79 FIL | 
| StaFi | 110 FIS | 110 FIS | 
| FLOKI | 110000 FLOKI | 97000 FLOKI | 
| Flow | 0 FLOW | 0 FLOW | 
| Flare | 0.01 FLR | 80 FLR | 
| Flux | 65 FLUX | 61 FLUX | 
| Four | 0.39 FORM | 2.7 FORM | 
| FORTH Governance Token | 3.2 FORTH | 3 FORTH | 
| FTX Token | 7.6 FTT | 7.1 FTT | 
| Fuel Network | 2300 FUEL | 2200 FUEL | 
| Frax Share | 5.1 FXS | 4.8 FXS | 
| Gravity | 990 G | 930 G | 
| Gala | 700 GALA | 660 GALA | 
| Gas | 0.001 GAS | 0.51 GAS | 
| Aavegotchi | 23 GHST | 22 GHST | 
| Gigachad | 60 GIGA | 210 GIGA | 
| Golem | 37 GLM | 35 GLM | 
| Glimmer | 0.01 GLMR | 36 GLMR | 
| STEPN | 290 GMT | 270 GMT | 
| GMX | 0.042 GMX | 0.14 GMX | 
| Gnosis | 0.05 GNO | 0.047 GNO | 
| Gains Network | 0.26 GNS | 0.83 GNS | 
| Goatseus Maximus | 7.5 GOAT | 26 GOAT | 
| Grass | 1.2 GRASS | 4.1 GRASS | 
| The Graph | 110 GRT | 110 GRT | 
| Gitcoin | 39 GTC | 36 GTC | 
| Haedal Protocol | 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL | 
| Hedera | 0.8 HBAR | 6.6 HBAR | 
| Heima | 27 HEI | 25 HEI | 
| Hashflow | 160 HFT | 150 HFT | 
| Highstreet | 25 HIGH | 23 HIGH | 
| Hamster Kombat | 5 HMSTR | 5 HMSTR | 
| Helium | 0.16 HNT | 0.53 HNT | 
| Defi App | 0.85 HOME | 55 HOME | 
| Hivemapper | 36 HONEY | 130 HONEY | 
| Hooked Protocol | 3.3 HOOK | 23 HOOK | 
| Holo | 11000 HOT | 11000 HOT | 
| Huma Finance | 17 HUMA | 57 HUMA | 
| Hyperliquid | 0.0004 HYPE | 0.03 HYPE | 
| Impossible Cloud Network | 0.062 ICNT | 4 ICNT | 
| Internet Computer | 0.0001 ICP | 0.32 ICP | 
| ICON | 0 ICX | 16 ICX | 
| SPACE ID | 65 ID | 61 ID | 
| IDEX | 350 IDEX | 330 IDEX | 
| Ika | 1 IKA | 1 IKA | 
| Illuvium | 0.66 ILV | 0.62 ILV | 
| Immutable X | 15 IMX | 14 IMX | 
| Initia | 0.05 INIT | 9.6 INIT | 
| Injective Protocol | 0.92 INJ | 0.86 INJ | 
| io.net | 1.3 IO | 4.4 IO | 
| IOST | 86 IOST | 590 IOST | 
| IoTeX | 210 IOTX | 130 IOTX | 
| Story | 0.0004 IP | 0.29 IP | 
| IQ | 3000 IQ | 2800 IQ | 
| JasmyCoin | 700 JASMY | 660 JASMY | 
| JUST | 0 JST | 0 JST | 
| Jito | 0.42 JTO | 1.5 JTO | 
| Jupiter | 0.94 JUP | 3.3 JUP | 
| Kaia | 0.0004 KAIA | 13 KAIA | 
| Kaito | 0.02 KAITO | 1.3 KAITO | 
| Kaspa | 0.1 KAS | 25 KAS | 
| Kava | 0.0003 KAVA | 9.9 KAVA | 
| Kadena | 0 KDA | 0 KDA | 
| KernelDAO | 62 KERNEL | 58 KERNEL | 
| Kamino Finance | 5.9 KMNO | 21 KMNO | 
| Kyber Network | 23 KNC | 22 KNC | 
| Kusama | 0.01 KSM | 0.13 KSM | 
| Solayer | 0.19 LAYER | 0.65 LAYER | 
| Lido DAO | 8.2 LDO | 7.7 LDO | 
| Chainlink | 0.41 LINK | 0.38 LINK | 
| Lista DAO | 0.74 LISTA | 5.1 LISTA | 
| LimeWire | 130 LMWR | 120 LMWR | 
| Livepeer | 1.3 LPT | 1.3 LPT | 
| Liquity | 13 LQTY | 12 LQTY | 
| Loopring | 110 LRC | 97 LRC | 
| Lisk | 34 LSK | 32 LSK | 
| Litecoin | 0.000003 LTC | 0.014 LTC | 
| Lumia | 0.0004 LUMIA | 9.3 LUMIA | 
| Terra Classic | 100 LUNA | 30000 LUNA | 
| Terra 2.0 | 0.05 LUNA2 | 15 LUNA2 | 
| LUKSO | 0.0004 LYX | 1.9 LYX | 
| MAGIC | 3.1 MAGIC | 10 MAGIC | 
| Decentraland | 31 MANA | 29 MANA | 
| Manta Network | 0.34 MANTA | 13 MANTA | 
| Mask Network | 8.3 MASK | 7.8 MASK | 
| Maverick Protocol | 220 MAV | 200 MAV | 
| Heroes of Mavia | 74 MAVIA | 69 MAVIA | 
| MOBOX | 4.2 MBOX | 29 MBOX | 
| Measurable Data Token | 360 MDT | 340 MDT | 
| Magic Eden | 0.84 ME | 2.9 ME | 
| Memecoin | 4700 MEME | 4400 MEME | 
| Merlin Chain | 1 MERL | 1 MERL | 
| Metis | 0.75 METIS | 0.71 METIS | 
| cat in a dogs world | 220 MEW | 760 MEW | 
| michi | 36 MICHI | 130 MICHI | 
| Mina | 0 MINA | 0 MINA | 
| IOTA | 0.02 MIOTA | 9.2 MIOTA | 
| Enzyme | 1.1 MLN | 0.95 MLN | 
| Moca Network | 120 MOCA | 120 MOCA | 
| Mog Coin | 17000000 MOG | 16000000 MOG | 
| Moo Deng | 3.9 MOODENG | 14 MOODENG | 
| Morpho | 3.4 MORPHO | 3.2 MORPHO | 
| Movement | 110 MOVE | 110 MOVE | 
| Moonriver | 0.003 MOVR | 0.39 MOVR | 
| Metal | 0.1 MTL | 0.1 MTL | 
| Nano | 0.00025 NANO | 1.5 NANO | 
| Near Protocol | 0.01 NEAR | 0.61 NEAR | 
| First Neiro On Ethereum | 40000 NEIRO | 38000 NEIRO | 
| NEO | 0 NEO | 1 NEO | 
| Newton Protocol | 52 NEWT | 49 NEWT | 
| NFPrompt | 5 NFP | 34 NFP | 
| Nillion | 0.001 NIL | 6.1 NIL | 
| NKN | 400 NKN | 370 NKN | 
| Numeraire | 0.52 NMR | 0.48 NMR | 
| Nosana | 0.93 NOS | 3.3 NOS | 
| Notcoin | 2 NOT | 2 NOT | 
| Non-Playable Coin | 470 NPC | 440 NPC | 
| Origin Protocol | 150 OGN | 140 OGN | 
| MANTRA | 1 OM | 1 OM | 
| Ondo | 11 ONDO | 9.5 ONDO | 
| Harmony | 0 ONE | 0 ONE | 
| Ontology Gas | 0.01 ONG | 7.9 ONG | 
| Ontology | 0.013 ONT | 10 ONT | 
| Optimism | 2.1 OP | 3.3 OP | 
| OpenLedger | 22 OPEN | 20 OPEN | 
| Orca | 0.25 ORCA | 0.84 ORCA | 
| Ordinals | 0 ORDI | 1 ORDI | 
| Osmosis | 0.01 OSMO | 12 OSMO | 
| Orchid | 180 OXT | 170 OXT | 
| Particle Network | 3.1 PARTI | 21 PARTI | 
| peaq | 0.01 PEAQ | 18 PEAQ | 
| Pendle | 0.14 PENDLE | 0.44 PENDLE | 
| Pengu | 22 PENGU | 76 PENGU | 
| ConstitutionDAO | 640 PEOPLE | 600 PEOPLE | 
| Pepe | 1100000 PEPE | 1100000 PEPE | 
| Perpetual Protocol | 41 PERP | 39 PERP | 
| Phala Network | 130 PHA | 120 PHA | 
| Phoenix | 0.47 PHB | 3.2 PHB | 
| Pixels | 490 PIXEL | 460 PIXEL | 
| Plume | 120 PLUME | 110 PLUME | 
| Peanut the Squirrel | 3.1 PNUT | 11 PNUT | 
| POL | 37 POL | 35 POL | 
| Polkastarter | 47 POLS | 45 POLS | 
| Polymesh | 0.0001 POLYX | 0.0002 POLYX | 
| Marlin | 1200 POND | 1200 POND | 
| Ponke | 6.7 PONKE | 23 PONKE | 
| Popcat | 2.8 POPCAT | 9.4 POPCAT | 
| Portal | 290 PORTAL | 280 PORTAL | 
| Powerledger | 64 POWR | 60 POWR | 
| Echelon Prime | 6.7 PRIME | 6.3 PRIME | 
| Prom | 0.58 PROM | 0.55 PROM | 
| Wayfinder | 0.3 PROMPT | 19 PROMPT | 
| Succinct | 11 PROVE | 10 PROVE | 
| Puffer | 79 PUFFER | 74 PUFFER | 
| Pump.fun | 88 PUMP | 310 PUMP | 
| Pundi X | 22 PUNDIX | 21 PUNDIX | 
| Vulcan Forged | 12 PYR | 11 PYR | 
| Pyth Network | 3.6 PYTH | 13 PYTH | 
| QuarkChain | 1400 QKC | 1300 QKC | 
| Quant | 0.084 QNT | 0.079 QNT | 
| Qtum | 0.15 QTUM | 0.67 QTUM | 
| Radworks | 15 RAD | 14 RAD | 
| SuperRare | 210 RARE | 200 RARE | 
| Raydium | 0.24 RAY | 0.81 RAY | 
| Radiant Capital | 28 RDNT | 90 RDNT | 
| RedStone | 22 RED | 21 RED | 
| Render | 0.17 RENDER | 0.58 RENDER | 
| Request Network | 52 REQ | 49 REQ | 
| Renzo | 820 REZ | 770 REZ | 
| iExec RLC | 8 RLC | 7.5 RLC | 
| Ronin | 0.002 RON | 3.9 RON | 
| Oasis Network | 0.01 ROSE | 78 ROSE | 
| Rocket Pool | 2.3 RPL | 2.2 RPL | 
| Reserve Rights | 1400 RSR | 1300 RSR | 
| THORChain | 0.01 RUNE | 1.5 RUNE | 
| Ravencoin | 0.002 RVN | 140 RVN | 
| Sonic (prev. FTM) | 0.002 S | 9.7 S | 
| Safe | 31 SAFE | 29 SAFE | 
| Saga | 0.0025 SAGA | 14 SAGA | 
| The Sandbox | 34 SAND | 32 SAND | 
| Sapien | 0.13 SAPIEN | 8.3 SAPIEN | 
| Scroll | 1 SCR | 1 SCR | 
| Sei | 0.1 SEI | 7 SEI | 
| SafePal | 0.52 SFP | 3.6 SFP | 
| MyShell | 60 SHELL | 57 SHELL | 
| Shiba Inu | 670000 SHIB | 630000 SHIB | 
| Sign | 180 SIGN | 170 SIGN | 
| SKALE Network | 390 SKL | 370 SKL | 
| Smooth Love Potion | 6300 SLP | 6000 SLP | 
| Synthetix | 7 SNX | 6.6 SNX | 
| Solana | 0.004 SOL | 0.007 SOL | 
| Somnia | 0.49 SOMI | 3.4 SOMI | 
| Sophon | 0.0004 SOPH | 52 SOPH | 
| Spark | 210 SPK | 190 SPK | 
| SPX6900 | 8.4 SPX | 7.8 SPX | 
| Subsquid | 4.8 SQD | 16 SQD | 
| ssv.network | 1.5 SSV | 1.5 SSV | 
| StakeStone | 37 STO | 35 STO | 
| Storj | 41 STORJ | 38 STORJ | 
| Stratis | 0.002 STRAX | 45 STRAX | 
| Starknet Token | 59 STRK | 55 STRK | 
| Stacks | 0.1 STX | 3.2 STX | 
| Sui | 0.02 SUI | 0.57 SUI | 
| SuperVerse | 20 SUPER | 19 SUPER | 
| SushiSwap | 14 SUSHI | 14 SUSHI | 
| SWEAT | 5400 SWEAT | 5000 SWEAT | 
| Swell Network | 1300 SWELL | 1200 SWELL | 
| Solar | 0.004 SXP | 0.004 SXP | 
| Space and Time | 140 SXT | 130 SXT | 
| Synapse | 99 SYN | 93 SYN | 
| Maple Finance | 15 SYRUP | 15 SYRUP | 
| Threshold | 520 T | 490 T | 
| TARS AI | 9.8 TAI | 34 TAI | 
| Taiko | 28 TAIKO | 27 TAIKO | 
| Bittensor | 0.01 TAO | 0.01 TAO | 
| THENA | 0.93 THE | 6.5 THE | 
| Theta Network | 0 THETA | 0 THETA | 
| Celestia | 0.05 TIA | 1.5 TIA | 
| Alien Worlds | 2300 TLM | 2200 TLM | 
| Tensor | 7.2 TNSR | 25 TNSR | 
| TokenFi | 26 TOKEN | 180 TOKEN | 
| Viction | 54 TOMO | 51 TOMO | 
| Toncoin | 0.05 TON | 0.56 TON | 
| Toshi | 32 TOSHI | 2100 TOSHI | 
| Towns | 680 TOWNS | 640 TOWNS | 
| OriginTrail | 13 TRAC | 12 TRAC | 
| Tellor | 0.28 TRB | 0.27 TRB | 
| Treehouse | 43 TREE | 41 TREE | 
| TrueFi | 380 TRU | 360 TRU | 
| OFFICIAL TRUMP | 0.045 TRUMP | 0.16 TRUMP | 
| Tron | 0 TRX | 4.1 TRX | 
| Turbo | 3400 TURBO | 3200 TURBO | 
| Trust Wallet Token | 0.15 TWT | 1.1 TWT | 
| Union | 810 U | 760 U | 
| UMA | 6.3 UMA | 6 UMA | 
| Uniswap | 1.2 UNI | 1.2 UNI | 
| USD Coin | 6.2 USDC | 5.8 USDC | 
| Useless | 1.8 USELESS | 6.1 USELESS | 
| xMoney | 380 UTK | 360 UTK | 
| UXLINK | 160 UXLINK | 150 UXLINK | 
| Vana | 0.0004 VANA | 0.42 VANA | 
| Vanar Chain | 510 VANRY | 480 VANRY | 
| Velo | 23 VELO | 160 VELO | 
| VeChain Thor | 0.015 VET | 51 VET | 
| Virtuals Protocol | 0.014 VIRTUAL | 0.84 VIRTUAL | 
| Verasity | 11000 VRA | 9600 VRA | 
| VeThor Token | 0.001 VTHO | 1200 VTHO | 
| Wormhole | 6.1 W | 21 W | 
| Walrus | 0 WAL | 0 WAL | 
| WAX | 580 WAXP | 540 WAXP | 
| WalletConnect Token | 6.2 WCT | 9.9 WCT | 
| Moonwell | 1.4 WELL | 88 WELL | 
| dogwifhat | 0.75 WIF | 2.6 WIF | 
| WINkLink | 4900 WIN | 34000 WIN | 
| Worldcoin | 8.5 WLD | 7.9 WLD | 
| WOO | 190 WOO | 180 WOO | 
| Xai | 18 XAI | 55 XAI | 
| XDC Network | 0.01 XDC | 22 XDC | 
| XION | 0.0004 XION | 2.3 XION | 
| Stellar | 0 XLM | 4.2 XLM | 
| XRP | 0 XRP | 10 XRP | 
| Tezos | 0.01 XTZ | 2.2 XTZ | 
| Verge | 0.08 XVG | 190 XVG | 
| XYO | 950 XYO | 890 XYO | 
| Yearn Finance | 0.0014 YFI | 0.0013 YFI | 
| Yield Guild Games | 59 YGG | 56 YGG | 
| Horizen | 0.0012 ZEN | 0.073 ZEN | 
| ZetaChain | 60 ZETA | 56 ZETA | 
| Zeus Network | 6.4 ZEUS | 23 ZEUS | 
| Zilliqa | 0.01 ZIL | 170 ZIL | 
| zkSync | 7.9 ZK | 26 ZK | 
| Polyhedra Network | 110 ZKJ | 97 ZKJ | 
| Zircuit | 490 ZRC | 460 ZRC | 
| LayerZero | 4.3 ZRO | 4.1 ZRO | 
| 0x | 35 ZRX | 33 ZRX | 
| Sky | 120 SKY | 110 SKY | 
| Zero Gravity | 0.0004 0G | 0.93 0G | 
| Anoma | 210 XAN | 200 XAN | 
| Plasma | 0.0004 XPL | 4.5 XPL | 
| Mira | 0.083 MIRA | 5.3 MIRA | 
| Nomina | 410 NOM | 390 NOM | 
| DoubleZero | 2.2 2Z | 7.5 2Z | 
| YieldBasis | 11 YB | 11 YB | 
| Recall | 0.076 RECALL | 4.9 RECALL | 
| Linea | 1 LINEA | 1 LINEA | 
| SOON | 0.5 SOON | 1.7 SOON | 
| ZORA | 0.3 ZORA | 20 ZORA | 
| 375ai | 5.6 EAT | 17 EAT | 
| Boundless | 33 ZKC | 31 ZKC | 
| ZEROBASE | 37 ZBT | 35 ZBT | 
