Entdecken Sie Kryptowährungen mit den höchsten prozentualen Kursanstiegen.
Kryptowährung | Preis | 24S | 1S | 7T | Volumen | Marktkapitalisierung | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15306 € | +87,23 % | -8,33 % | +113,15 % | 2,85 Mio. € | 12,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014070 € | +63,04 % | -9,53 % | +75,45 % | 1,76 Mio. € | 12,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10426 € | +37,8 % | +1,61 % | -6,98 % | 2,31 Mio. € | 24,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020127 € | +28,94 % | -2,12 % | +98,77 % | 885.366 € | 20,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018172 € | +24,87 % | -1,36 % | +20,29 % | 361.729 € | 18,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00083840 € | +20,32 % | +16,42 % | +49,77 % | 753.647 € | 6,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,058720 € | +15,82 % | -0,68 % | -4,55 % | 108.364 € | 2,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,30862 € | +14,18 % | +0,79 % | +3,84 % | 13.490 € | 105,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021762 € | +13,94 % | +3,11 % | +9,93 % | 128.829 € | 49,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,046200 € | +11,59 % | -5,85 % | +7,52 % | 126.172 € | 13,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,089190 € | +10,41 % | +1,25 % | +10,76 % | 102.614 € | 160,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,038922 € | +10,06 % | +7,25 % | +10,84 % | 97.911 € | 54,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,024631 € | +9,94 % | -2,72 % | +7,43 % | 282.957 € | 38,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0033104 € | +9,44 % | -2,79 % | -8,98 % | 724.697 € | 7,86 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0021660 € | +9,27 % | -2,22 % | +31,3 % | 2,58 Mio. € | 855,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0036320 € | +8,49 % | +9,49 % | +0,22 % | 30.425 € | 8,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0013543 € | +8 % | -1,96 % | +8,81 % | 131.517 € | 3,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,15578 € | +7,37 % | +1,23 % | +18,07 % | 11.776 € | 11,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,024966 € | +7,34 % | +0,3 % | +21,06 % | 90.892 € | 21,46 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015021 € | +6,93 % | +0,25 % | -10,65 % | 198.769 € | 26,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,5656 € | +6,91 % | +1,58 % | +2,27 % | 796.761 € | 2,23 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,044932 € | +6,81 % | +0,42 % | -15,92 % | 175.709 € | 98,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,077660 € | +6,62 % | +1,14 % | +5,8 % | 55.491 € | 18,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0064910 € | +6,62 % | +0,97 % | +14,69 % | 53.103 € | 9,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0081300 € | +6,14 % | -0,1 % | +9,05 % | 92.652 € | 7,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0095892 € | +5,98 % | +1,89 % | -1,96 % | 73.581 € | 41,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0097064 € | +5,5 % | -0,76 % | -7,56 % | 145.883 € | 60 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036689 € | +5,36 % | +1,38 % | -3,52 % | 81.092 € | 11,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0014752 € | +5,21 % | +0,6 % | +13,48 % | 14.234 € | 11,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017161 € | +5,14 % | +0,03 % | -2,81 % | 34.632 € | 55,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0055427 € | +5,04 % | -0,94 % | +7,11 % | 30.337 € | 2,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,25767 € | +4,99 % | -0,57 % | -18,19 % | 658.816 € | 215,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00015482 € | +4,66 % | +1,4 % | +5,96 % | 50.137 € | 9,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,23536 € | +4,55 % | -0,02 % | +7,18 % | 14.168 € | 20,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,79938 € | +4,45 % | -1,27 % | -28,7 % | 383.117 € | 192,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035248 € | +4,31 % | +0,22 % | +5,57 % | 141.963 € | 11,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,74460 € | +4,29 % | +1,24 % | +3,85 % | 30.175 € | 129,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0014048 € | +4,21 % | +0,31 % | +1,02 % | 88.107 € | 9,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17133 € | +4,19 % | +0,74 % | +8,54 % | 141.098 € | 53,04 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11552 € | +4,17 % | -0,75 % | +5,86 % | 133 € | 115,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,030576 € | +4,14 % | -0,28 % | -1,37 % | 14.211 € | 4,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010924 € | +4,11 % | +0,27 % | +4,19 % | 8.167 € | 5,53 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2133 € | +4,02 % | -0,16 % | +3,77 % | 125.401 € | 120,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0093990 € | +4,01 % | -0,04 % | +11,45 % | 50.860 € | 8,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,047351 € | +3,98 % | -0,29 % | +1,33 % | 34.822 € | 18,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0036834 € | +3,97 % | +0,4 % | +4,59 % | 119.939 € | 12,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,6588 € | +3,97 % | +0,71 % | -0,98 % | 156.119 € | 30,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,064532 € | +3,95 % | +0,87 % | +2,02 % | 23.017 € | 14,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,022325 € | +3,84 % | +1,18 % | -6,43 % | 112.230 € | 152,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,067395 € | +3,83 % | -0,65 % | +3,66 % | 2.161 € | 5,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,086559 € | +3,69 % | +0,58 % | +9,36 % | 1.506 € | 14,05 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,024682 € | +3,57 % | +0,69 % | +0,38 % | 4.754 € | 10,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,019828 € | +3,52 % | +0,82 % | -3,93 % | 5.149 € | 1,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,26676 € | +3,52 % | +0,08 % | -4,52 % | 112.852 € | 65,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,049180 € | +3,51 % | +0,63 % | +4,34 % | 3.360 € | 7,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0049880 € | +3,48 % | +0,2 % | +2,05 % | 19.059 € | 22,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,071968 € | +3,4 % | -0,22 % | +0,11 % | 29.953 € | 24,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010930 € | +3,4 % | +0,05 % | +9,79 % | 8.922 € | 10,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,36780 € | +3,33 % | +0,35 % | +0,53 % | 258.624 € | 356,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,33317 € | +3,32 % | +1,17 % | -3,6 % | 1,06 Mio. € | 1,62 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0064830 € | +3,3 % | +0,09 % | +1,69 % | 10.556 € | 9,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,30901 € | +3,3 % | +0,34 % | +3,17 % | 17.630 € | 30,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0035850 € | +3,28 % | +0,15 % | +0,51 % | 58.630 € | 35,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 49,718 € | +3,26 % | +0,72 % | +3,34 % | 5,37 Mio. € | 12,55 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,059420 € | +3,23 % | +0,08 % | +6,16 % | 34.738 € | 9,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012052 € | +3,21 % | -1,04 % | +24,77 % | 176.384 € | 30,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,51370 € | +3,19 % | +1,24 % | +4,33 % | 53.449 € | 434,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0010360 € | +2,91 % | -0,08 % | -8,2 % | 24.687 € | 1,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0021810 € | +2,89 % | +0,06 % | +5,94 % | 36.761 € | 2,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,22462 € | +2,88 % | -0,79 % | -18,46 % | 181.500 € | 45,04 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12965 € | +2,81 % | +1,82 % | +1,78 % | 22.637 € | 27,07 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0023446 € | +2,81 % | -3,03 % | +7,48 % | 40.786 € | 7,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0064087 € | +2,8 % | +1,36 % | -45,15 % | 2.587 € | 3,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034567 € | +2,8 % | +1,16 % | +20,17 % | 1.217 € | 23,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,042578 € | +2,64 % | +1,12 % | +3,18 % | 549 € | 32,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12884 € | +2,63 % | -0,54 % | +7,96 % | 1,05 Mio. € | 287,46 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0049458 € | +2,54 % | +0,04 % | -0,57 % | 95.608 € | 37,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0024808 € | +2,53 % | +0,93 % | -1,94 % | 25.879 € | 11,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010835 € | +2,5 % | +0,41 % | +18,05 % | 31.316 € | 24,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 171,20 € | +2,42 % | +0,69 % | +2,09 % | 1,69 Mio. € | 1,92 Mrd. € | Kaufen | ||
| 1,8324 € | +2,4 % | -0,36 % | -5,48 % | 17.329 € | 458,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,061280 € | +2,37 % | -2,3 % | -2,49 % | 124.101 € | 6,59 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2036 € | +2,28 % | +1,01 % | -3,56 % | 44.799 € | 207,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0022299 € | +2,27 % | +0,41 % | +0,75 % | 132.221 € | 44,81 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011760 € | +2,22 % | +0,31 % | +3,99 % | 5.024 € | 6,86 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015749 € | +2,21 % | +0,48 % | -1,44 % | 6.857 € | 15,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,061690 € | +2,2 % | +0,26 % | -0,03 % | 46.447 € | 12,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,033944 € | +2,19 % | +0,78 % | -4,07 % | 277.351 € | 267,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,7808 € | +2,17 % | +2,88 % | +9,45 % | 44.660 € | 51,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023409 € | +2,16 % | -0,28 % | +10,82 % | 19.342 € | 5,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,73500 € | +2,15 % | +0,67 % | +10,21 % | 742.343 € | 1,25 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,031708 € | +2,11 % | +0,01 % | +6,37 % | 89.551 € | 31,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17592 € | +2,1 % | +0,34 % | -5,73 % | 74.390 € | 24,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,016746 € | +2,08 % | +0,44 % | +0,1 % | 1.877 € | 3,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0034498 € | +2,07 % | +0,69 % | +2,19 % | 6.651 € | 69,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,045700 € | +2,05 % | +0,42 % | +7,18 % | 26.633 € | 6,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,44121 € | +2,05 % | -0,39 % | -6,93 % | 131.213 € | 223,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,26656 € | +2,04 % | +0,72 % | +2,65 % | 160 € | 19,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023313 € | +2,02 % | +0,27 % | +3,67 % | 144.046 € | 148,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034188 € | +1,97 % | +0,81 % | -0,78 % | 7.691 € | 10,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,045524 € | +1,95 % | +0,15 % | +10,44 % | 809 € | 20,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11576 € | +1,9 % | +0,08 % | +8,71 % | 83.467 € | 115,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0067560 € | +1,9 % | +2,31 % | -12,88 % | 299.413 € | 6,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027778 € | +1,89 % | +0,33 % | +1 % | 57.663 € | 7,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,072273 € | +1,89 % | +0,72 % | +2,73 % | 28.748 € | 46,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,73820 € | +1,85 % | +1,53 % | -23,5 % | 10.100 € | 22,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034494 € | +1,84 % | +0,36 % | +3,48 % | 2.586 € | 14,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0053587 € | +1,84 % | +0,51 % | +2,29 % | 50.295 € | 11,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0029910 € | +1,83 % | +0,52 % | +2,96 % | 1.247 € | 29,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021673 € | +1,83 % | -1,24 % | +1,09 % | 43.303 € | 43,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034656 € | +1,82 % | +1,89 % | +2,75 % | 9.918 € | 19,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011634 € | +1,78 % | +0,55 % | +9,13 % | 17.744 € | 4,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0089770 € | +1,76 % | -1,67 % | +3,74 % | 48.018 € | 5,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,18296 € | +1,73 % | -0,36 % | +4,43 % | 78.709 € | 69,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,1391 € | +1,66 % | +0,53 % | -0,33 % | 31.343 € | 16,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,049064 € | +1,64 % | +0,24 % | -2,36 % | 100.940 € | 1,15 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0082414 € | +1,63 % | +0,19 % | +6,72 % | 28.337 € | 8,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,025254 € | +1,63 % | +0,83 % | +2,48 % | 1.115 € | 39,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018164 € | +1,62 % | +0,51 % | -1,51 % | 48.558 € | 214,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,082995 € | +1,62 % | +0,52 % | -0,48 % | 26.058 € | 18,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10038 € | +1,59 % | -0,2 % | +1,34 % | 6.486 € | 9,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,057658 € | +1,58 % | +0,33 % | -2,33 % | 31.417 € | 86,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000012222 € | +1,54 % | +0,19 % | +9,92 % | 2.801 € | 9,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00030121 € | +1,48 % | +0,58 % | +4,78 % | 4.722 € | 29,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13759 € | +1,47 % | -0,26 % | -4,09 % | 145.408 € | 163,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023353 € | +1,45 % | +0,85 % | -0,07 % | 3.844 € | 15,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0065740 € | +1,45 % | +0,81 % | +0,78 % | 1.031 € | 27,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012778 € | +1,44 % | +0,38 % | -2,73 % | 6.373 € | 32,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 39,143 € | +1,42 % | +0,33 % | -0,91 % | 253.537 € | 3,03 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0026032 € | +1,33 % | -0,25 % | -3,64 % | 7.116 € | 10,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,039138 € | +1,33 % | +0,31 % | +4,7 % | 7.450 € | 11,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14434 € | +1,33 % | -0,05 % | -4,52 % | 80.708 € | 77,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0010505 € | +1,3 % | -0,27 % | +1,91 % | 605 € | 15,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013338 € | +1,28 % | +0,44 % | -3,84 % | 4.961 € | 74,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,065507 € | +1,27 % | -0,25 % | +4,08 % | 6.500 € | 11,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0069749 € | +1,26 % | +0,16 % | -1,21 % | 13.405 € | 8,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 521,88 € | +1,25 % | +0,39 % | +4,56 % | 323.999 € | 69,5 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,23575 € | +1,24 % | +0,22 % | +11,56 % | 2.246 € | 22,07 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00053900 € | +1,24 % | -0,7 % | +0,11 % | 3.392 € | 2,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0057780 € | +1,23 % | +0,63 % | +2,74 % | 6.687 € | 17,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0065652 € | +1,22 % | +0,87 % | +0,82 % | 7.271 € | 7,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0024855 € | +1,2 % | -0,01 % | +2,5 % | 838 € | 1,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000012529 € | +1,18 % | +0,27 % | -7,78 % | 16.089 € | 75,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,4432 € | +1,18 % | +0,56 % | +0,87 % | 24.551 € | 74,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018658 € | +1,16 % | +0,19 % | +2,24 % | 136 € | 17,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012170 € | +1,16 % | -0,25 % | -4,57 % | 8.561 € | 35,04 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0017248 € | +1,15 % | +0,37 % | +5,23 % | 41.105 € | 28,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0070640 € | +1,14 % | +6,06 % | +0,48 % | 75.399 € | 14,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,026272 € | +1,12 % | +0,09 % | -2,13 % | 42.712 € | 13,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,31972 € | +1,11 % | +2,42 % | -8,81 % | 760.865 € | 311,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018834 € | +1,08 % | +0,36 % | +3,28 % | 8.191 € | 20,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,069290 € | +1,06 % | -0,03 % | -1,63 % | 62.478 € | 17,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011099 € | +1,04 % | +0,48 % | +1,98 % | 962 € | 10,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017404 € | +1,03 % | +0,75 % | +2,18 % | 11.136 € | 8,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,074820 € | +1,03 % | +0,4 % | -3,66 % | 12.471 € | 35,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021066 € | +1,01 % | +0,79 % | -0,37 % | 42.323 € | 12,26 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015749 € | +0,98 % | +0,92 % | -0,18 % | 46.639 € | 6,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,098010 € | +0,96 % | +0,07 % | +1,68 % | 31.504 € | 4,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2090 € | +0,94 % | +0,15 % | -1,31 % | 48.695 € | 3,31 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,79520 € | +0,91 % | -0,11 % | +5,15 % | 6.343 € | 16,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17863 € | +0,91 % | +0,58 % | +0,29 % | 558 € | 10,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032404 € | +0,89 % | -0,04 % | -2,98 % | 5.159 € | 10,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0065115 € | +0,89 % | -0,06 % | -5,57 % | 2.527 € | 27,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13432 € | +0,86 % | +3,45 % | -9,11 % | 154.515 € | 27,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,095510 € | +0,82 % | -0,08 % | -1,13 % | 71.900 € | 191,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011414 € | +0,8 % | +0,94 % | +5,79 % | 10.857 € | 11,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13319 € | +0,79 % | +0,24 % | +5,73 % | 13.011 € | 24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012862 € | +0,78 % | +0,45 % | +2,55 % | 1.358 € | 6,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00064360 € | +0,78 % | +1,02 % | -5,9 % | 17.070 € | 5,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,62330 € | +0,77 % | +0,89 % | +3,03 % | 126.781 € | 508,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,084683 € | +0,77 % | -0,09 % | +2,92 % | 35.711 € | 6,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,6383 € | +0,77 % | +0,18 % | -6,05 % | 187.469 € | 846,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036038 € | +0,76 % | +0,65 % | -1,62 % | 175.367 € | 264,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,99369 € | +0,75 % | +0,37 % | -0,76 % | 28.591 € | 12,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,038240 € | +0,74 % | -0,02 % | -2,31 % | 200 € | 2,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,052403 € | +0,74 % | +0,56 % | +2,34 % | 119 € | 24,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010998 € | +0,71 % | -0,11 % | -8,03 % | 31.068 € | 5,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,0966 € | +0,7 % | -0,06 % | -2,34 % | 5.261 € | 3,59 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000017852 € | +0,7 % | +0,42 % | +0,02 % | 48.799 € | 170,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023048 € | +0,69 % | -0,05 % | -3,42 % | 22.353 € | 484,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,93924 € | +0,68 % | +0,12 % | -5,65 % | 14.603 € | 57,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010540 € | +0,67 % | +0,53 % | -2,36 % | 328 € | 15,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12902 € | +0,67 % | +0,23 % | -3,77 % | 757 € | 11,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0029163 € | +0,67 % | +0,27 % | -2,58 % | 12.233 € | 32,53 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013475 € | +0,66 % | +0,05 % | -7,15 % | 9.305 € | 9,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,030884 € | +0,66 % | +0,65 % | -0,66 % | 19.965 € | 13,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,48706 € | +0,61 % | +0,55 % | -0,52 % | 163.287 € | 320,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,16254 € | +0,61 % | +0,46 % | +2,99 % | 74.722 € | 141,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000024349 € | +0,59 % | +0,52 % | -3,99 % | 223.874 € | 214,26 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,031280 € | +0,58 % | +0,29 % | -3,79 % | 9.772 € | 35,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,073530 € | +0,58 % | +0,14 % | -7,3 % | 9.625 € | 56,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015768 € | +0,57 % | +0,69 % | +4,58 % | 26.896 € | 14,75 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,038606 € | +0,56 % | -0,41 % | -12,27 % | 75.461 € | 16,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,53634 € | +0,56 % | +0,06 % | +2,84 % | 144.120 € | 144,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,056277 € | +0,55 % | -0,24 % | +7,56 % | 5.439 € | 93,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0054960 € | +0,55 % | -0,18 % | +1,29 % | 70.295 € | 4,4 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11543 € | +0,55 % | -0,63 % | -7,6 % | 15.207 € | 115,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0025533 € | +0,54 % | -0,51 % | +0,3 % | 12.633 € | 35,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1214 € | +0,53 % | +0,39 % | -2,99 % | 176.948 € | 55,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0020410 € | +0,52 % | +0,84 % | +1,78 % | 45.292 € | 8,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,5746 € | +0,51 % | +0,52 % | +6,48 % | 33.690 € | 65,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,28370 € | +0,5 % | +0,29 % | -0,91 % | 176.595 € | 264,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00052480 € | +0,5 % | +1 % | +0,36 % | 20.054 € | 18,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0057802 € | +0,47 % | +0,52 % | -7,03 % | 47.603 € | 13,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10905 € | +0,45 % | +1,07 % | -3,03 % | 114.736 € | 41,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,051756 € | +0,45 % | +0,61 % | -1,71 % | 27.214 € | 25,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032274 € | +0,44 % | +0,49 % | -7,44 % | 7.313 € | 117,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 5,4304 € | +0,44 % | +0,71 % | -6,44 % | 2.587 € | 56,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12205 € | +0,44 % | -0,38 % | -3,91 % | 86.465 € | 121,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035514 € | +0,43 % | +0,5 % | +1,44 % | 12.906 € | 25,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00071222 € | +0,42 % | -0,61 % | -2,04 % | 76 € | 35,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,090966 € | +0,4 % | -0,18 % | -3,35 % | 2.457 € | - | Kaufen | ||
| 55.870 € | +0,39 % | +0,26 % | -0,48 % | 22,03 Mio. € | 1,12 Bio. € | Kaufen | ||
| 0,010412 € | +0,39 % | +0,08 % | +7,54 % | 91.971 € | 6,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00034380 € | +0,38 % | +0,71 % | -3,41 % | 12.852 € | 30,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,089380 € | +0,38 % | +0,54 % | -0,87 % | 2.486 € | 18,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,071328 € | +0,37 % | +0,15 % | -2,25 % | 25.013 € | 100,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,18429 € | +0,35 % | -0,52 % | +0,53 % | 80.674 € | 63,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,047822 € | +0,35 % | +0,25 % | -1,82 % | 6.933 € | 166,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015049 € | +0,34 % | +0,39 % | +3,52 % | 29.940 € | 15,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0015906 € | +0,34 % | -0,58 % | -0,14 % | 51.346 € | 26,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1713 € | +0,33 % | +0,24 % | -3,88 % | 166.694 € | 607,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0072477 € | +0,31 % | +0,27 % | +2,05 % | 759 € | 11,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000030135 € | +0,27 % | +0,67 % | +1,86 % | 2.239 € | 15,57 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000053743 € | +0,27 % | +0,3 % | +5,59 % | 1.881 € | 22,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00067931 € | +0,26 % | +1,18 % | +3,74 % | 1.477 € | 5,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0020873 € | +0,25 % | +0,46 % | -0,83 % | 1.705 € | 11,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,29309 € | +0,25 % | +0,43 % | +5,93 % | 169.761 € | 269,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0010724 € | +0,25 % | -0,1 % | +0,87 % | 8.683 € | 26,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,033663 € | +0,25 % | +0,83 % | -4,08 % | 446.195 € | 24,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,016083 € | +0,23 % | +0,67 % | -2,11 % | 9.593 € | 16,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00000022866 € | +0,23 % | +1,52 % | +0,51 % | 1.534 € | 225,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,065620 € | +0,21 % | +0,46 % | -1,15 % | 5.045 € | 16,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00049813 € | +0,2 % | -0,28 % | +4,02 % | 33.832 € | 34,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00020804 € | +0,19 % | +0,18 % | -2,57 % | 30 € | 13,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,043686 € | +0,19 % | +0,34 % | +4,72 % | 3.828 € | 8,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,031586 € | +0,18 % | +0,78 % | -2,33 % | 44.360 € | 38,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036060 € | +0,17 % | +0,66 % | +0,01 % | 2.064 € | 17,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 79,160 € | +0,15 % | +0,16 % | -8,68 % | 189.818 € | 1,22 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0022130 € | +0,14 % | -0,02 % | +3,34 % | 33.040 € | 18,93 Mio. € | Kaufen | ||
