Aktualisierte Staking- und Lending-Rewards
Wir aktualisieren regelmäßig unsere Staking- (jetzt „flexibles Staking“ und „festes Staking“) und Lending-Rewards. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Raten pro Kryptowährung. Diese gelten seit dem 3. November 2025.
Aktualisierung der Staking-Raten
Die Staking-Raten werden täglich berechnet und wöchentlich in der nativen Kryptowährung ausgezahlt. Die Jahresrenditen können sich im Laufe der Zeit ändern.
Feste Staking-Raten
Die folgenden Kryptowährungen sind fürs feste Staking geeignet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, im Durchschnitt höhere effektive Jahresrenditen zu erzielen, wenn Sie Ihre Kryptowährungen für einen bestimmten Zeitraum sperren.
Asset | Rate |
LPT | 31,90% |
GRASS | 16,00% |
ATOM | 11,20% |
CHZ | 11,10% |
DOT | 9,00% |
AXS | 8,20% |
TIA | 6,30% |
SOL | 5,50% |
NEAR | 5,80% |
AVAX | 3,50% |
ETH | 2,50% |
TAO | 2,30% |
SUI | 1,10% |
Flexible-Staking-Raten (keine Sperrfrist)
Die folgenden Kryptowährungen sind fürs flexible Staking geeignet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Rewards zu verdienen, ohne Ihre Kryptowährungen für einen festgelegten Zeitraum sperren zu müssen.
Asset | Rate |
LPT | 10,60% |
CSPR | 6,60% |
API3 | 6,30% |
LUNA2 | 5,50% |
GRASS | 5,30% |
FUEL | 4,30% |
SXP | 4,20% |
ENJ | 4,10% |
POLYX | 4,00% |
BABY | 3,80% |
ATOM | 3,70% |
CHZ | 3,70% |
PHA | 3,70% |
ONT | 3,40% |
EGLD | 3,30% |
DOT | 3,00% |
NEO | 3,00% |
MERL | 3,00% |
KSM | 2,80% |
LMWR | 2,80% |
BAND | 2,80% |
AXS | 2,70% |
ZIL | 2,60% |
AUDIO | 2,60% |
CTSI | 2,60% |
INJ | 2,50% |
MIOTA | 2,30% |
TIA | 2,10% |
A | 2,10% |
NOM | 2,00% |
NEAR | 1,90% |
GRT | 1,90% |
ONE | 1,90% |
AKT | 1,90% |
ARK | 1,70% |
AIOZ | 1,60% |
ICX | 1,50% |
BANANA | 1,50% |
AXL | 1,50% |
SOL | 1,40% |
WOO | 1,40% |
SKL | 1,40% |
CELR | 1,40% |
APT | 1,30% |
RAY | 1,30% |
AVAX | 1,20% |
FET | 1,20% |
ICP | 1,10% |
XTZ | 1,10% |
ALGO | 1,00% |
STX | 1,00% |
POND | 1,00% |
FLOKI | 0,90% |
S | 0,90% |
TAO | 0,80% |
AAVE | 0,80% |
LUNA | 0,80% |
BTT | 0,80% |
ETH | 0,70% |
TRX | 0,70% |
SEI | 0,70% |
TON | 0,70% |
ADA | 0,60% |
POL | 0,60% |
SUPER | 0,60% |
BNB | 0,50% |
ROSE | 0,50% |
SUI | 0,40% |
HYPE | 0,40% |
VET | 0,20% |
Lending
Wir haben unser Lending-Programm aktualisiert, damit Sie einfacher und transparenter Rewards verdienen können.
So funktioniert’s
Es gibt zwei Arten von Lending im Rahmen des Programms:
Lending für alle Kryptowährungen (Global Lending): Lending ist optional und kann in Ihren Account-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Lending für bestimmte aktivierte Kryptowährungen: In Ausnahmefällen ist Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Teilnahme am Lending-Programm erforderlich, bevor Sie eine Kryptowährung kaufen können.
Die Lending-Rewards sind dynamisch und hängen davon ab, wie viel von jeder Kryptowährung aktiv verliehen wird. Je mehr genutzt werden, desto attraktiver ist die Rate. Die Kryptowährungen bleiben jederzeit verfügbar und können jederzeit verkauft oder abgehoben werden.
Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Earn-Seite oder oder unsere Lending-FAQ.
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Marketingmitteilung noch eine Empfehlung dar. Keiner der hierin enthaltenen Inhalte sollte als Anlageberatung oder deren Ersatz betrachtet werden. Bitvavo übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.