Découvrez les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses en pourcentage.
Cryptomonnaie | Cours | 24 h | 1 h | 7 j | Volume | Cap. boursière | Graphique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11067 € | +29,58 % | -3,58 % | +18,34 % | 973,64 k € | 53,12 M € | Achetez | ||
0,17005 € | +15,71 % | -1,77 % | +24,64 % | 177,45 k € | 1,03 Md € | Achetez | ||
0,015996 € | +13,05 % | +3,37 % | +31,6 % | 460,06 k € | 162,03 M € | Achetez | ||
0,0011120 € | +12,02 % | -0,65 % | -5,25 % | 433,57 k € | 10,7 M € | Achetez | ||
0,13609 € | +11,14 % | +1,8 % | +38,93 % | 627,04 k € | 41,83 M € | Achetez | ||
0,95303 € | +9,9 % | -0,53 % | +19,25 % | 45,1 k € | 90,55 M € | Achetez | ||
0,076351 € | +9,55 % | -3,19 % | +5,77 % | 104,24 k € | 12,19 M € | Achetez | ||
0,18048 € | +9,54 % | +0,87 % | +19,67 % | 4,27 M € | 1 Md € | Achetez | ||
2,2138 € | +9,15 % | -4,19 % | +2,37 % | 130 k € | 406,86 M € | Achetez | ||
0,20742 € | +8,53 % | -3,35 % | +7,02 % | 249,49 k € | 207,39 M € | Achetez | ||
2,4079 € | +7,52 % | -0,99 % | -21,45 % | 960,79 k € | 698,93 M € | Achetez | ||
0,0078343 € | +7,26 % | -1,51 % | +12,26 % | 43,95 k € | 16,3 M € | Achetez | ||
0,039129 € | +7,15 % | -0,41 % | +7,87 % | 15 k € | 77,34 M € | Achetez | ||
0,10651 € | +5,8 % | -0,67 % | -11,32 % | 70,28 k € | 113,72 M € | Achetez | ||
0,082396 € | +5,7 % | -1,06 % | +3,6 % | 26,1 k € | 82,4 M € | Achetez | ||
0,66132 € | +5,69 % | +6,2 % | +4,33 % | 21,44 k € | 65,18 M € | Achetez | ||
0,011168 € | +5,59 % | -0,45 % | +2,96 % | 52,26 k € | 12,77 M € | Achetez | ||
0,56060 € | +5,06 % | -0,84 % | +4,23 % | 195,18 k € | 858,27 M € | Achetez | ||
0,14697 € | +4,81 % | -2,08 % | +0,66 % | 477,26 k € | 95,07 M € | Achetez | ||
0,00034308 € | +4,37 % | -3,01 % | +1,78 % | 149,72 k € | 144,33 M € | Achetez | ||
0,21800 € | +4,37 % | -0,89 % | +1,9 % | 20,05 k € | 90,25 M € | Achetez | ||
1,2653 € | +4,08 % | -2,28 % | +5,49 % | 128,02 k € | 305,43 M € | Achetez | ||
0,013044 € | +4,05 % | -1,01 % | -0,77 % | 54,62 k € | 130,44 M € | Achetez | ||
0,59276 € | +3,95 % | -1,14 % | -2,38 % | 9 116,73 € | 50,18 M € | Achetez | ||
0,24944 € | +3,7 % | -1,68 % | -2,58 % | 8 853,2 € | 69,84 M € | Achetez | ||
0,11691 € | +3,66 % | -1,97 % | -3,6 % | 20,76 k € | 379,26 M € | Achetez | ||
6,7142 € | +3,63 % | -0,81 % | +2,33 % | 107,52 k € | 54,11 M € | Achetez | ||
1,2016 € | +3,58 % | -1,76 % | +12,91 % | 64,12 k € | 53,91 M € | Achetez | ||
0,13337 € | +3,56 % | -3,47 % | -1,21 % | 2,19 M € | 132,03 M € | Achetez | ||
225,61 € | +3,3 % | -1,59 % | -8,1 % | 804,62 k € | 3,42 Md € | Achetez | ||
0,049151 € | +3,17 % | -1,12 % | +4,39 % | 129,29 € | 49,01 M € | Achetez | ||
0,046192 € | +3,17 % | -1,94 % | +2,97 % | 6 932,39 € | 26,75 M € | Achetez | ||
0,0056395 € | +3,17 % | -3,04 % | +3,91 % | 100,34 k € | 326,59 M € | Achetez | ||
0,085742 € | +2,91 % | -3,34 % | -3,79 % | 209,36 k € | 85,74 M € | Achetez | ||
12,698 € | +2,9 % | -0,96 % | +0,92 % | 7 731,63 € | 214,11 M € | Achetez | ||
0,15153 € | +2,9 % | -1,38 % | +0,22 % | 8 687,63 € | 111,15 M € | Achetez | ||
0,16318 € | +2,89 % | -0,31 % | -3,63 % | 17,19 k € | 16,19 M € | Achetez | ||
0,11343 € | +2,79 % | -1,33 % | +29,36 % | 73,42 k € | 23,11 M € | Achetez | ||
0,22307 € | +2,78 % | -1,62 % | +7,35 % | 4 394,75 € | 23,37 M € | Achetez | ||
0,057555 € | +2,73 % | -1,09 % | +9,13 % | 12,33 k € | 122,84 M € | Achetez | ||
0,025234 € | +2,67 % | -1,13 % | -3,34 % | 4 100,44 € | 84,51 M € | Achetez | ||
0,051584 € | +2,65 % | -0,42 % | -1,48 % | 52,9 k € | 836,69 M € | Achetez | ||
0,017022 € | +2,61 % | -0,73 % | +3,45 % | 16,56 k € | 25,87 M € | Achetez | ||
3,3154 € | +2,58 % | -0,77 % | +3,18 % | 214,75 k € | 540,26 M € | Achetez | ||
0,00011312 € | +2,56 % | -2,13 % | +0,46 % | 97,82 k € | 58,45 M € | Achetez | ||
0,27999 € | +2,53 % | -2,37 % | -7,02 % | 41,26 k € | 331,54 M € | Achetez | ||
0,010203 € | +2,51 % | -0,71 % | -3,21 % | 5 086,07 € | 96,95 M € | Achetez | ||
0,057234 € | +2,32 % | -1,41 % | -0,55 % | 23,53 k € | 105,94 M € | Achetez | ||
0,062709 € | +2,3 % | -1,88 % | +8,83 % | 22,95 k € | 8,89 M € | Achetez | ||
0,014606 € | +2,29 % | -1,73 % | -13,1 % | 203,46 k € | 223,13 M € | Achetez | ||
0,0063144 € | +2,21 % | -2,2 % | -4,71 % | 23,27 k € | 49,15 M € | Achetez | ||
0,11080 € | +2,15 % | -1,45 % | -4,63 % | 31,39 k € | 20,35 M € | Achetez | ||
0,0095607 € | +2,14 % | -1,26 % | -5,12 % | 54,81 k € | 125,95 M € | Achetez | ||
0,0022606 € | +2,09 % | -2 % | +5,09 % | 35,5 k € | 16,06 M € | Achetez | ||
0,073900 € | +2,08 % | -3,27 % | -13,76 % | 986,87 k € | 65,93 M € | Achetez | ||
0,0032163 € | +2,03 % | -2,89 % | +2,26 % | 122,95 k € | 221,92 M € | Achetez | ||
1,0981 € | +2,02 % | -0,7 % | +12,08 % | 2 514,15 € | 32,16 M € | Achetez | ||
0,039767 € | +1,92 % | -1,43 % | -3,51 % | 1 165,19 € | 116,71 M € | Achetez | ||
0,065528 € | +1,85 % | -1,55 % | -5,25 % | 7 158,65 € | 156,45 M € | Achetez | ||
0,11381 € | +1,85 % | -1,2 % | -14,03 % | 71,42 k € | 295,91 M € | Achetez | ||
0,34331 € | +1,84 % | -1,07 % | -0,63 % | 182,1 k € | 66,19 M € | Achetez | ||
0,034288 € | +1,74 % | -1,66 % | -0,71 % | 7 322,92 € | 24,88 M € | Achetez | ||
0,0085560 € | +1,74 % | -0,9 % | -2,58 % | 41,07 k € | 115,31 M € | Achetez | ||
0,030911 € | +1,73 % | -0,7 % | -0,46 % | 37,31 k € | 298,98 M € | Achetez | ||
0,19667 € | +1,72 % | -0,78 % | +0,68 % | 184,12 € | 196,67 M € | Achetez | ||
0,22241 € | +1,71 % | -1,28 % | -1,51 % | 33,82 k € | 566,76 M € | Achetez | ||
0,061399 € | +1,7 % | -1,84 % | -9,42 % | 44,24 k € | 85,96 M € | Achetez | ||
0,12924 € | +1,7 % | -1,39 % | -3,95 % | 559,85 k € | 5,46 Md € | Achetez | ||
0,017943 € | +1,7 % | -0,92 % | +0,68 % | 35,24 € | 79,02 M € | Achetez | ||
0,018076 € | +1,64 % | +0,62 % | -11,6 % | 29,73 k € | 100,12 M € | Achetez | ||
0,33999 € | +1,61 % | -1,78 % | -6,66 % | 32,31 k € | 109,04 M € | Achetez | ||
0,30611 € | +1,57 % | -1,34 % | -1,87 % | 17,86 k € | 57,99 M € | Achetez | ||
0,070532 € | +1,56 % | -1,85 % | -4,86 % | 62,43 k € | 63,82 M € | Achetez | ||
1,9732 € | +1,56 % | -1,65 % | -1,47 % | 56,13 k € | 322,04 M € | Achetez | ||
0,035592 € | +1,54 % | -1,36 % | +1,14 % | 3 896,8 € | 20,92 M € | Achetez | ||
0,56799 € | +1,54 % | -0,96 % | -0,25 % | 40,57 k € | 49,09 M € | Achetez | ||
0,0028369 € | +1,53 % | -1,38 % | -6,71 % | 1 629,45 € | 74,25 M € | Achetez | ||
0,22246 € | +1,5 % | -1,26 % | -1,93 % | 39,82 k € | 438,19 M € | Achetez | ||
0,0011146 € | +1,49 % | -2,09 % | -0,8 % | 3 533,14 € | 45,79 M € | Achetez | ||
0,029242 € | +1,45 % | -0,27 % | +4,04 % | 168,9 € | 289,5 M € | Achetez | ||
1,7205 € | +1,42 % | -1,11 % | -1,44 % | 4 927,5 € | 181,84 M € | Achetez | ||
4,7564 € | +1,39 % | -1,54 % | -6,37 % | 30,97 k € | 46,34 M € | Achetez | ||
0,095563 € | +1,38 % | -0,73 % | -2,55 % | 20,78 k € | 15,77 M € | Achetez | ||
0,0036374 € | +1,37 % | -1,56 % | -2,49 % | 1 303,78 € | 21,23 M € | Achetez | ||
0,0000054274 € | +1,36 % | -1,16 % | +2,66 % | 6 914,76 € | 39,59 M € | Achetez | ||
4,4201 € | +1,36 % | -2,1 % | -6,55 % | 274,2 k € | 2,36 Md € | Achetez | ||
0,48019 € | +1,35 % | -0,8 % | -4,69 % | 3 848,87 € | 482,05 M € | Achetez | ||
0,27678 € | +1,33 % | -0,6 % | -0,27 % | 1 394,62 € | 51,84 M € | Achetez | ||
15,701 € | +1,3 % | -1,33 % | -5,33 % | 558,76 k € | 6,63 Md € | Achetez | ||
12,528 € | +1,29 % | -1,21 % | -2,35 % | 20,82 k € | 208,71 M € | Achetez | ||
0,021943 € | +1,28 % | -1,84 % | +2,93 % | 35,85 k € | 17,31 M € | Achetez | ||
0,068011 € | +1,25 % | -2,13 % | +1,69 % | 7 382,51 € | 92,96 M € | Achetez | ||
0,013183 € | +1,24 % | -1,69 % | -10,36 % | 27,33 k € | 8,91 M € | Achetez | ||
0,0023269 € | +1,23 % | -1,93 % | -4,24 % | 51,94 k € | 206,84 M € | Achetez | ||
0,33388 € | +1,21 % | -1,53 % | -3,46 % | 33,59 k € | 33,39 M € | Achetez | ||
0,10789 € | +1,21 % | -1,03 % | -0,39 % | 17,25 k € | 161,37 M € | Achetez | ||
0,023376 € | +1,2 % | -1,68 % | +3,85 % | 8 179,05 € | 16,46 M € | Achetez | ||
0,051932 € | +1,2 % | -0,58 % | -2,88 % | 5 717,26 € | 69,23 M € | Achetez | ||
0,029334 € | +1,17 % | -1,94 % | -4,5 % | 123,31 k € | 16,54 M € | Achetez | ||
2,5948 € | +1,17 % | -0,35 % | +0,39 % | 144,63 k € | 6,4 Md € | Achetez | ||
0,073704 € | +1,16 % | -0,91 % | -10,28 % | 9 192,09 € | 53,44 M € | Achetez | ||
0,15188 € | +1,13 % | -1,43 % | -2,98 % | 6 192,46 € | 188 M € | Achetez | ||
0,000010125 € | +1,1 % | -1,18 % | -1,39 % | 306,71 k € | 5,97 Md € | Achetez | ||
0,28816 € | +1,09 % | -1,03 % | -4,36 % | 7 213,4 € | 117,84 M € | Achetez | ||
0,14919 € | +1,08 % | -1,12 % | +1,52 % | 1 727,27 € | 62,2 M € | Achetez | ||
0,10677 € | +1,08 % | -1,27 % | -2,03 % | 1 845,73 € | 97,56 M € | Achetez | ||
0,0094129 € | +1,08 % | -1,46 % | -0,2 % | 13,16 k € | 183,66 M € | Achetez | ||
0,13358 € | +1,06 % | -1,14 % | -0,3 % | 2 410,69 € | 75,83 M € | Achetez | ||
0,44670 € | +1,05 % | -1,54 % | -2,1 % | 9 764,75 € | 702,58 M € | Achetez | ||
0,080571 € | +1,03 % | -1,49 % | +3,45 % | - | 77,35 M € | Achetez | ||
0,023205 € | +1,02 % | -0,09 % | -1,81 % | 1 086,07 € | 23,21 M € | Achetez | ||
13,598 € | +1,02 % | -1,48 % | -2 % | 8 884,06 € | 87,33 M € | Achetez | ||
0,015692 € | +0,96 % | -1,92 % | +1,38 % | 40,06 k € | 79,4 M € | Achetez | ||
0,00074704 € | +0,96 % | -1,63 % | -2,74 % | 25,16 k € | 130,73 M € | Achetez | ||
0,68620 € | +0,95 % | -2,5 % | -2,9 % | 2,61 M € | 685,4 M € | Achetez | ||
4,8108 € | +0,95 % | -1,86 % | -5,72 % | 21,62 k € | 103,26 M € | Achetez | ||
35,052 € | +0,94 % | -0,68 % | +0,23 % | 438,82 k € | 93,94 M € | Achetez | ||
4,8890 € | +0,94 % | -1,32 % | +0,73 % | 18,48 k € | 344,86 M € | Achetez | ||
0,20729 € | +0,94 % | -1,57 % | -0,73 % | 1 683,08 € | 24,64 M € | Achetez | ||
0,016120 € | +0,93 % | -1,88 % | -1,69 % | 12,95 k € | 95,15 M € | Achetez | ||
0,028643 € | +0,92 % | -1,6 % | -12,5 % | 25,98 k € | 84,39 M € | Achetez | ||
126,57 € | +0,92 % | -1,2 % | -0,22 % | 6,91 M € | 66,83 Md € | Achetez | ||
0,17074 € | +0,91 % | -1,35 % | -1,55 % | 9 218,79 € | 65,98 M € | Achetez | ||
2,2220 € | +0,91 % | -0,89 % | +5,78 % | 1 035,86 € | 31,87 M € | Achetez | ||
0,018434 € | +0,89 % | -2,26 % | -0,01 % | 4 151,28 € | 22,75 M € | Achetez | ||
0,16574 € | +0,89 % | -1,89 % | -13,32 % | 3 332,53 € | 35,51 M € | Achetez | ||
8,1486 € | +0,86 % | -0,43 % | -5,38 % | 462,24 k € | 1,63 Md € | Achetez | ||
0,055924 € | +0,85 % | -1,75 % | +3,5 % | 3 578,27 € | 55,42 M € | Achetez | ||
0,59580 € | +0,85 % | -1,78 % | -6,17 % | 6 893,75 € | 595,8 M € | Achetez | ||
0,37591 € | +0,84 % | -1,28 % | -1,68 % | 734,01 € | 21,29 M € | Achetez | ||
0,30051 € | +0,84 % | -1,27 % | -0,17 % | 18,09 k € | 477,91 M € | Achetez | ||
0,37935 € | +0,84 % | -1,55 % | -3,53 % | 60,47 k € | 117,46 M € | Achetez | ||
11,946 € | +0,82 % | -1,53 % | -0,48 % | 4 191,68 € | 338,64 M € | Achetez | ||
0,0016670 € | +0,81 % | -1,42 % | -2,71 % | 17,76 k € | 151,43 M € | Achetez | ||
0,038981 € | +0,8 % | -1,67 % | -2,84 % | 3 901,07 € | 19,5 M € | Achetez | ||
0,19412 € | +0,8 % | -0,89 % | -1,35 % | 692,58 € | 164,69 M € | Achetez | ||
0,074182 € | +0,79 % | -1,13 % | +1,63 % | 10,76 k € | 10,09 M € | Achetez | ||
0,0042036 € | +0,78 % | -1,9 % | -6,58 % | 57,26 k € | 69,45 M € | Achetez | ||
0,012156 € | +0,77 % | -0,22 % | +3,42 % | 4 014,94 € | 22,24 M € | Achetez | ||
0,065056 € | +0,75 % | -1,75 % | -8,01 % | 11,15 k € | 21,19 M € | Achetez | ||
0,21159 € | +0,75 % | -1,33 % | -4,29 % | 11,71 k € | 16,93 M € | Achetez | ||
0,0056391 € | +0,73 % | -1,32 % | -0,77 % | 986,81 € | 40,22 M € | Achetez | ||
1,9178 € | +0,72 % | -0,72 % | -8,45 % | 59,28 k € | 616,14 M € | Achetez | ||
0,32537 € | +0,71 % | -1,44 % | -10,08 % | 110,33 k € | 321,21 M € | Achetez | ||
0,085308 € | +0,7 % | -2,2 % | -7,52 % | 56,8 k € | 490,52 M € | Achetez | ||
0,65350 € | +0,69 % | -1,13 % | -4,45 % | 2 425,08 € | 98,09 M € | Achetez | ||
0,0031198 € | +0,69 % | -1,38 % | -2,11 % | 322,88 € | 145,79 M € | Achetez | ||
0,00051627 € | +0,69 % | -2,06 % | -3,37 % | 3 250,82 € | 51,63 M € | Achetez | ||
0,043588 € | +0,68 % | -1,48 % | -2,9 % | 425,23 € | 35,92 M € | Achetez | ||
6,5582 € | +0,68 % | -1,8 % | -1,17 % | 60,03 k € | 137,72 M € | Achetez | ||
0,063665 € | +0,67 % | -1,89 % | -0,37 % | 1 872,05 € | 323,97 M € | Achetez | ||
0,25118 € | +0,66 % | -1,36 % | +0,02 % | 907,85 € | 64,9 M € | Achetez | ||
0,0030824 € | +0,66 % | -0,78 % | -1,29 % | 3 594,41 € | 67,74 M € | Achetez | ||
0,012050 € | +0,63 % | -1,75 % | -8,05 % | 64,54 k € | 12,05 M € | Achetez | ||
0,059580 € | +0,63 % | +0,9 % | -4,1 % | 87,39 k € | 20,56 M € | Achetez | ||
0,0081097 € | +0,63 % | -2,48 % | -3,94 % | 265,9 k € | 509,78 M € | Achetez | ||
561,95 € | +0,62 % | -0,17 % | -0,67 % | 324,33 k € | 79,17 Md € | Achetez | ||
0,060145 € | +0,61 % | -0,7 % | -6,3 % | 43,37 k € | 59,31 M € | Achetez | ||
0,0066099 € | +0,6 % | -0,31 % | -9,73 % | 1 626,56 € | 54,15 M € | Achetez | ||
0,056799 € | +0,6 % | -1,72 % | -5,63 % | 101,11 k € | 108,56 M € | Achetez | ||
0,39329 € | +0,57 % | -1,86 % | -2,02 % | 11,47 k € | 88,53 M € | Achetez | ||
0,47125 € | +0,56 % | -1,28 % | +3,01 % | 96,2 € | 32,44 M € | Achetez | ||
0,78954 € | +0,55 % | -1,33 % | -3,7 % | 19,92 k € | 57,15 M € | Achetez | ||
0,32298 € | +0,54 % | -1,29 % | -3,8 % | 6 696,77 € | 38,65 M € | Achetez | ||
0,20294 € | +0,54 % | -1,39 % | -1,76 % | 98,45 € | 19,56 M € | Achetez | ||
0,000012284 € | +0,53 % | -2,55 % | -2,49 % | 253,22 k € | 984,3 M € | Achetez | ||
0,26355 € | +0,53 % | -1,92 % | -10,31 % | 327,88 k € | 1,31 Md € | Achetez | ||
0,082092 € | +0,53 % | -2,09 % | -4,53 % | 60,24 k € | 66,36 M € | Achetez | ||
0,42423 € | +0,53 % | -0,39 % | +8,29 % | 310,41 € | 212,12 M € | Achetez | ||
0,072872 € | +0,53 % | -1,67 % | -2,6 % | 15,29 k € | 719,63 M € | Achetez | ||
0,14736 € | +0,52 % | -0,75 % | -4,2 % | 140,94 k € | 1,27 Md € | Achetez | ||
0,14284 € | +0,47 % | -1,48 % | -2,1 % | 9 261,46 € | 548,35 M € | Achetez | ||
91 427 € | +0,45 % | -0,68 % | +0,4 % | 32,96 M € | 1,82 Bn € | Achetez | ||
0,039429 € | +0,44 % | -1,38 % | -6,83 % | 531,01 € | 23,52 M € | Achetez | ||
1,8967 € | +0,43 % | -1,73 % | -14,97 % | 4 554,08 € | 67,85 M € | Achetez | ||
0,99214 € | +0,43 % | -1,42 % | -9,28 % | 36,27 k € | 87,11 M € | Achetez | ||
0,060786 € | +0,42 % | -1,95 % | -11,63 % | 233,68 k € | 1,6 Md € | Achetez | ||
0,37692 € | +0,4 % | -1,54 % | -5,95 % | 32,77 k € | 508,14 M € | Achetez | ||
0,066490 € | +0,4 % | -2,03 % | -1,67 % | 8 142,79 € | 56,09 M € | Achetez | ||
0,16434 € | +0,39 % | -1,5 % | -5,85 % | 64,61 k € | 1,72 Md € | Achetez | ||
0,83221 € | +0,38 % | -2,05 % | -0,06 % | 1 766,22 € | 35,84 M € | Achetez | ||
0,012429 € | +0,38 % | -1,63 % | -3,17 % | 269,47 k € | 558,83 M € | Achetez | ||
0,045500 € | +0,38 % | -1,73 % | -3,9 % | 986,75 € | 87,71 M € | Achetez | ||
0,49233 € | +0,37 % | -1,3 % | -2,5 % | 441,81 k € | 844,3 M € | Achetez | ||
0,80038 € | +0,37 % | -1,24 % | -0,84 % | 6 100,02 € | 106,65 M € | Achetez | ||
0,063753 € | +0,36 % | -1,12 % | -9,52 % | 50,04 k € | 60,69 M € | Achetez | ||
14,458 € | +0,34 % | -0,99 % | +1,33 % | 27 k € | 2,2 Md € | Achetez | ||
0,13502 € | +0,33 % | -1,93 % | -0,61 % | 24,96 k € | 59,61 M € | Achetez | ||
0,11248 € | +0,33 % | -1,41 % | -0,08 % | 586,04 € | 109,05 M € | Achetez | ||
5,4048 € | +0,31 % | -1,43 % | -9,49 % | 357,46 k € | 225,1 M € | Achetez | ||
8,2005 € | +0,31 % | -1,07 % | +0,69 % | 8 767,6 € | 49,94 M € | Achetez | ||
0,019412 € | +0,31 % | -0,89 % | +1,39 % | 10,57 k € | 183,28 M € | Achetez | ||
6,6303 € | +0,31 % | -1,89 % | +2,84 % | 1,05 M € | 4,17 Md € | Achetez | ||
2,4914 € | +0,31 % | -0,98 % | +1,05 % | 10,21 k € | 161,92 M € | Achetez | ||
0,11359 € | +0,29 % | -1,8 % | -1,33 % | 108,58 € | 46,65 M € | Achetez | ||
0,56451 € | +0,29 % | -0,74 % | +0,89 % | 7 155,88 € | 29,12 M € | Achetez | ||
0,000064374 € | +0,26 % | -2,32 % | -3,68 % | 386,18 k € | 619,56 M € | Achetez | ||
0,73275 € | +0,25 % | -1,79 % | -5,43 % | 18,83 k € | 241 M € | Achetez | ||
0,046369 € | +0,24 % | -1,03 % | -1,66 % | 24,64 k € | 22,52 M € | Achetez | ||
1,4302 € | +0,22 % | -1,53 % | -6,41 % | 249,23 k € | 972,1 M € | Achetez | ||
0,11698 € | +0,21 % | -1,48 % | -1,35 % | 9 914,22 € | 96,42 M € | Achetez | ||
0,13989 € | +0,18 % | -1,07 % | -4,03 % | 339,1 € | 28,58 M € | Achetez | ||
0,017687 € | +0,17 % | -2,31 % | -4,41 % | 14,68 k € | 16,54 M € | Achetez | ||
0,0081613 € | +0,15 % | +0,52 % | -9,1 % | 78,87 k € | 15,7 M € | Achetez | ||
0,021198 € | +0,15 % | -0,99 % | -1,8 % | 274,65 € | 171,7 M € | Achetez | ||
0,055495 € | +0,15 % | -2,21 % | -3,24 % | 130,35 k € | 257,15 M € | Achetez | ||
0,21485 € | +0,14 % | -1,27 % | +0,08 % | 798,36 € | 31,63 M € | Achetez | ||
9,6867 € | +0,13 % | -1,42 % | -4,18 % | 8 517,19 € | 57,15 M € | Achetez | ||
0,000049920 € | +0,13 % | -1,13 % | +2,57 % | 47,38 k € | 272,97 M € | Achetez | ||
0,0013589 € | +0,13 % | -1,68 % | -0,49 % | 11,48 k € | 64,79 M € | Achetez | ||
0,63383 € | +0,11 % | -1,2 % | -5,35 % | 1 170,71 € | 264,09 M € | Achetez | ||
1,4580 € | +0,1 % | -2,81 % | -8,01 % | 313,41 k € | 954,79 M € | Achetez | ||
0,085568 € | +0,09 % | -1,71 % | -5,47 % | 69,59 k € | 68,43 M € | Achetez | ||
4,6122 € | +0,09 % | -0,08 % | -0,43 % | 501,71 € | 84,17 M € | Achetez | ||
0,84942 € | +0,08 % | -1,92 % | -11,47 % | 13,88 k € | 30,29 M € | Achetez | ||
0,043327 € | +0,08 % | -2,36 % | -3,22 % | 331,98 k € | 43,32 M € | Achetez | ||
0,00000075443 € | +0,08 % | -3,21 % | -4,81 % | 92,68 k € | 294,66 M € | Achetez | ||
0,026809 € | +0,07 % | -1,64 % | -2,05 % | 30,35 k € | 17,37 M € | Achetez | ||
0,13563 € | +0,07 % | -1,37 % | -0,13 % | 26,89 k € | 96,3 M € | Achetez | ||
0,24801 € | +0,06 % | -2,14 % | -0,07 % | 173,71 k € | 142,19 M € | Achetez | ||
3,4892 € | +0,06 % | -1,12 % | -1,51 % | 48,03 k € | 1,36 Md € | Achetez | ||
0,024206 € | +0,03 % | -2,2 % | -2,45 % | 32,53 k € | 10,62 M € | Achetez | ||
1 € | +0,01 % | 0 % | +0,01 % | 252,11 € | - | Achetez | ||
1 € | +0,01 % | 0 % | 0 % | 759,43 € | 175,48 M € | Achetez | ||
0,000042979 € | +0,01 % | -0,54 % | +0,14 % | 313,56 € | 42,71 M € | Achetez |
* N’oubliez pas que les cryptomonnaies sont très volatiles et que tout investissement peut conduire à une perte partielle ou totale de la somme investie. Évaluez soigneusement votre situation personnelle, faites vos propres recherches et investissez uniquement dans des cryptomonnaies avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vous voulez connaître les cryptomonnaies les plus performantes ? Consultez cette page pour voir tous les gagnants récents.
Notre liste des gagnants crypto met en avant les cryptomonnaies ayant le plus progressé au cours des dernières 24 heures. Suivez les gagnants du jour et découvrez quelles cryptomonnaies sont en hausse.
* Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent en rien un conseil.
* Il s’agit d’un message à visée marketing.
Bitvavo B.V.
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. Les cryptomonnaies sont très volatiles et vous pourriez perdre une partie ou l’intégralité de votre investissement. Les informations figurant sur cette page ne constituent pas des conseils et ne doivent pas être considérées comme telles. Bitvavo est enregistré auprès de la Banque des Pays-Bas (DNC) sous le numéro R163129. Pour plus d’informations, consultez notre Divulgation des risques.
Bitvavo est enregistré auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 68743424.