Nos frais bas et transparents incluent des taux attractifs pour les traders et Market Makers dont les volumes de transactions sont élevés.
Nos frais sont basés sur votre volume de trading au cours des 30 derniers jours sur tous les marchés cryptos Bitvavo.
Toutes les paires de trading de crypto sur les marchés EUR, hors stablecoins, ETH/EUR, SOL/EUR, XRP/EUR et ADA/EUR.
Volume (30 jours) | Frais de maker* | Frais de taker* |
|---|---|---|
0 € + | 0,15 % | 0,25 % |
100 000 € + | 0,10 % | 0,20 % |
250 000 € + | 0,09 % | 0,18 % |
500 000 € + | 0,08 % | 0,16 % |
1 000 000 € + | 0,05 % | 0,14 % |
2 500 000 € + | 0,03 % | 0,12 % |
5 000 000 € + | 0,01 % | 0,10 % |
10 000 000 € + | 0,00 % | 0,08 % |
25 000 000 € + | 0,00 % | 0,04 % |
100 000 000 € + | 0,00 % | 0,01 % |
* Pour en savoir plus sur la différence entre frais maker et frais taker, cliquez ici.
Paires de stablecoins : USDC/EUR, EURC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 jours) | Frais de maker* | Frais de taker* |
|---|---|---|
0 € + | 0,10 % | 0,10 % |
100 000 € + | 0,06 % | 0,06 % |
250 000 € + | 0,04 % | 0,04 % |
500 000 € + | 0,02 % | 0,02 % |
1 000 000 € + | 0,01 % | 0,01 % |
2 500 000 € + | 0,00 % | 0,01 % |
5 000 000 € + | 0,00 % | 0,01 % |
10 000 000 € + | 0,00 % | 0,01 % |
* Pour en savoir plus sur la différence entre frais maker et frais taker, cliquez ici.
Les remises sur les frais basées sur le volume sont calculées uniquement à partir du volume de trading de crypto. Trader des paires de stablecoins ne contribue par au volume sur 30 jours pour le barème des frais. Par exemple, 1 million d’€ de volume en BTC/EUR et 10 millions d’€ en USDC/EUR comptent comme 1 million d’€ dans le calcul du volume des 30 derniers jours.
ETH/EUR, SOL/EUR, XRP/EUR, ADA/EUR
Volume (30 jours) | Frais de maker* | Frais de taker* |
|---|---|---|
0 € + | 0,15 % | 0,25 % |
100 000 € + | 0,10 % | 0,20 % |
250 000 € + | 0,09 % | 0,18 % |
500 000 € + | 0,08 % | 0,16 % |
1 000 000 € + | 0,05 % | 0,14 % |
2 500 000 € + | 0,03 % | 0,12 % |
5 000 000 € + | 0,01 % | 0,10 % |
10 000 000 € + | 0,00 % | 0,08 % |
25 000 000 € + | 0,00 % | 0,04 % |
100 000 000 € + | 0,00 % | 0,02 % |
* Pour en savoir plus sur la différence entre frais maker et frais taker, cliquez ici.
Marchés USDC
Volume (30 jours) | Frais de maker* | Frais de taker* |
|---|---|---|
0 € + | 0,05 % | 0,05 % |
100 000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
250 000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
500 000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
1 000 000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
2 500 000 € + | 0,04 % | 0,05 % |
5 000 000 € + | 0,04 % | 0,05 % |
10 000 000 € + | 0,00 % | 0,05 % |
25 000 000 € + | 0,00 % | 0,02 % |
100 000 000 € + | 0,00 % | 0,01 % |
* Pour en savoir plus sur la différence entre frais maker et frais taker, cliquez ici.
Bitvavo propose des options de staking flexibles et à durée fixe. Les utilisateurs reçoivent un pourcentage annuel de rendement (APY) garanti tel qu’affiché, même si les récompenses du protocole sous-jacent peuvent fluctuer. Les utilisateurs obtiennent des récompenses durant toute la période d’adhésion, indépendamment des périodes de liaison (bonding) et de fin de liaison (unbonding) pendant lesquelles les protocoles ne distribuent pas de récompenses. En savoir plus sur notre Politique tarifaire.
Approvisionnez votre compte en utilisant plusieurs méthodes de paiement. Les virements SEPA sont entièrement gratuits.
Mode de paiement | Frais fixes | Frais variables | Montant maximum |
|---|---|---|---|
Virement bancaire (SEPA) | 0,00 € | 0,00 % | 5 000 000 € |
iDEAL | Wero | 0,00 € | 0,00 % | 50 000 € |
Apple Pay | 0,00 € | 0,00 % | 10 000 € |
Cartes bancaires | 0,00 € | 1,00 % | 10 000 € |
PayPal | 0,00 € | 2,00 % | 10 000 € |
Bancontact | 0,00 € | 0,00 % | 10 000 € |
EPS Überweisung | 0,00 € | 1,75 % | 1 000 € |
Giropay | 0,00 € | 1,75 % | 1 000 € |
Le dépôt d'actifs numériques est gratuit. Les frais de retrait d'actifs numériques peuvent varier en fonction de la capacité de la blockchain.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| Zero Gravity | 0.69 0G | 2.4 0G |
| 1inch | 13 1INCH | 13 1INCH |
| DoubleZero | 8.1 2Z | 15 2Z |
| Vaulta | 1 A | 1 A |
| Aave | 0.012 AAVE | 0.012 AAVE |
| Fusionist | 4 ACE | 9.9 ACE |
| Alchemy Pay | 180 ACH | 190 ACH |
| Act I : The AI Prophecy | 54 ACT | 98 ACT |
| Acurast | 13 ACU | 14 ACU |
| Across Protocol | 26 ACX | 28 ACX |
| Cardano | 2 ADA | 4.8 ADA |
| Ambire AdEx | 17 ADX | 18 ADX |
| Aergo | 21 AERGO | 23 AERGO |
| Aerodrome Finance | 1.1 AERO | 3.7 AERO |
| AEVO | 50 AEVO | 53 AEVO |
| Delysium | 98 AGI | 110 AGI |
| Adventure Gold | 4.8 AGLD | 5 AGLD |
| AIOZ Network | 20 AIOZ | 21 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 14 AIXBT | 50 AIXBT |
| Akash Network | 0.7 AKT | 2.4 AKT |
| Algorand | 4.2 ALGO | 13 ALGO |
| MyNeighborAlice | 11 ALICE | 11 ALICE |
| Allora | 11 ALLO | 12 ALLO |
| Almanak | 150 ALMANAK | 630 ALMANAK |
| Altlayer | 180 ALT | 190 ALT |
| Amp | 1100 AMP | 1100 AMP |
| Animecoin | 81 ANIME | 260 ANIME |
| Ankr | 230 ANKR | 240 ANKR |
| ApeCoin | 13 APE | 14 APE |
| API3 | 4.1 API3 | 4.3 API3 |
| Aptos | 0.42 APT | 1.3 APT |
| Arweave | 0.1 AR | 0.19 AR |
| Arbitrum | 3.7 ARB | 13 ARB |
| Ark | 0.2 ARK | 2.9 ARK |
| Arkham | 12 ARKM | 13 ARKM |
| ARPA | 130 ARPA | 130 ARPA |
| Astar | 47 ASTR | 160 ASTR |
| Automata Network | 130 ATA | 140 ATA |
| Aethir | 170 ATH | 170 ATH |
| Cosmos | 0.2 ATOM | 0.69 ATOM |
| Bounce Token | 0.25 AUCTION | 0.26 AUCTION |
| Audius | 65 AUDIO | 68 AUDIO |
| AVA (Travala) | 5.8 AVA | 6.1 AVA |
| Avalanche | 0.037 AVAX | 0.14 AVAX |
| Avantis | 2.5 AVNT | 8.8 AVNT |
| Axelar | 24 AXL | 25 AXL |
| Axie Infinity | 0.99 AXS | 1.1 AXS |
| Aztec | 58 AZTEC | 61 AZTEC |
| Babylon | 23 BABY | 82 BABY |
| Banana Gun | 0.33 BANANA | 0.35 BANANA |
| Band Protocol | 5.4 BAND | 5.7 BAND |
| Basic Attention Token | 12 BAT | 13 BAT |
| Bitcoin Cash | 0.006 BCH | 0.006 BCH |
| Beam | 670 BEAM | 710 BEAM |
| Bella Protocol | 12 BEL | 13 BEL |
| Biconomy | 52 BICO | 55 BICO |
| Big Time | 93 BIGTIME | 97 BIGTIME |
| Bio Protocol | 65 BIO | 68 BIO |
| Moonbirds | 4.7 BIRB | 8.5 BIRB |
| Blast | 760 BLAST | 2600 BLAST |
| Blur | 64 BLUR | 68 BLUR |
| Bluzelle | 120 BLZ | 120 BLZ |
| Binance Coin | 0.00076 BNB | 0.0019 BNB |
| Bancor | 3.9 BNT | 4.1 BNT |
| BOB | 210 BOB | 220 BOB |
| BOOK OF MEME | 1700 BOME | 3100 BOME |
| Bonk | 110000 BONK | 200000 BONK |
| Brett (Based) | 55 BRETT | 190 BRETT |
| Brevis | 9.8 BREV | 11 BREV |
| Bitcoin | 0.000022 BTC | 0.000022 BTC |
| BitTorrent | 1500000 BTT | 3700000 BTT |
| Coin98 | 44 C98 | 46 C98 |
| PancakeSwap | 0.34 CAKE | 0.84 CAKE |
| CARV | 6.2 CARV | 22 CARV |
| Simon's Cat | 290000 CAT | 720000 CAT |
| Catizen | 6.7 CATI | 23 CATI |
| Canton | 2.3 CC | 7.9 CC |
| Celo | 4.5 CELO | 15 CELO |
| Celer Network | 460 CELR | 480 CELR |
| Cetus Protocol | 0.2 CETUS | 0.2 CETUS |
| Centrifuge | 6.7 CFG | 7.1 CFG |
| Just a chill guy | 91 CHILLGUY | 170 CHILLGUY |
| Chromia | 74 CHR | 78 CHR |
| Chiliz | 26 CHZ | 28 CHZ |
| Nervos Network | 0 CKB | 0 CKB |
| Compound | 0.063 COMP | 0.066 COMP |
| Core | 12 CORE | 42 CORE |
| Contentos | 350 COS | 860 COS |
| COTI | 86 COTI | 90 COTI |
| CoW Protocol | 5.4 COW | 5.7 COW |
| Clearpool | 51 CPOOL | 54 CPOOL |
| Cronos | 16 CRO | 17 CRO |
| CROSS | 7.5 CROSS | 19 CROSS |
| Curve DAO Token | 5.2 CRV | 5.5 CRV |
| Casper | 110 CSPR | 370 CSPR |
| Creditcoin | 7.8 CTC | 8.2 CTC |
| Shentu | 2.8 CTK | 6.9 CTK |
| Cartesi | 50 CTSI | 52 CTSI |
| Civic | 39 CVC | 41 CVC |
| Convex Finance | 0.63 CVX | 0.66 CVX |
| CyberConnect | 2.3 CYBER | 2.4 CYBER |
| DAR Open Network | 180 D | 190 D |
| DeBridge | 43 DBR | 78 DBR |
| Decred | 0.005 DCR | 0.074 DCR |
| DeepBook Protocol | 0.2 DEEP | 0.2 DEEP |
| Degen | 520 DEGEN | 1700 DEGEN |
| Dent | 6100 DENT | 6400 DENT |
| DigiByte | 86 DGB | 300 DGB |
| DIA | 6.4 DIA | 6.8 DIA |
| DeLorean | 0.2 DMC | 0.2 DMC |
| DODO | 79 DODO | 83 DODO |
| Dogecoin | 3.7 DOGE | 13 DOGE |
| DOGS | 12000 DOGS | 43000 DOGS |
| Polkadot | 0.27 DOT | 1 DOT |
| Drift | 9.5 DRIFT | 18 DRIFT |
| Dusk Network | 11 DUSK | 12 DUSK |
| dYdX | 3.5 DYDX | 12 DYDX |
| Dymension | 13 DYM | 47 DYM |
| OpenEden | 39 EDEN | 41 EDEN |
| Definitive | 3 EDGE | 11 EDGE |
| Open Campus | 8.2 EDU | 21 EDU |
| MultiversX | 0.084 EGLD | 0.31 EGLD |
| EigenLayer | 6.7 EIGEN | 7.1 EIGEN |
| HeyElsa | 5.3 ELSA | 18 ELSA |
| Ethena | 13 ENA | 13 ENA |
| Enjin | 16 ENJ | 57 ENJ |
| Ethereum Name Service | 0.2 ENS | 0.21 ENS |
| Enso | 1.1 ENSO | 1.2 ENSO |
| Epic Chain | 4.7 EPIC | 4.9 EPIC |
| Eclipse | 1 ES | 1 ES |
| Espresso | 14 ESP | 15 ESP |
| Ethereum Classic | 0.04 ETC | 0.15 ETC |
| Ethereum | 0.00039 ETH | 0.00056 ETH |
| ether.fi | 2.4 ETHFI | 2.5 ETHFI |
| Euler | 1.4 EUL | 1.4 EUL |
| Euro | 0 EUR | 0 EUR |
| EURC | 0.96 EURC | 1.1 EURC |
| EUR CoinVertible | 0.96 EURCV | 1.1 EURCV |
| EUROP | 0.96 EUROP | 1.1 EUROP |
| SynFutures | 220 F | 230 F |
| Fartcoin | 3.9 FARTCOIN | 7 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 4.8 FET | 5.1 FET |
| Solana Name Service | 51 FIDA | 92 FIDA |
| Filecoin | 0.4 FIL | 1.4 FIL |
| FLock.io | 6.4 FLOCK | 23 FLOCK |
| FLOKI | 40000 FLOKI | 42000 FLOKI |
| Flow | 0 FLOW | 0 FLOW |
| Flare | 45 FLR | 150 FLR |
| Fluid | 0.67 FLUID | 0.71 FLUID |
| Flux | 21 FLUX | 22 FLUX |
| Four | 1.9 FORM | 4.8 FORM |
| FORTH Governance Token | 3.3 FORTH | 3.5 FORTH |
| Frax | 0.81 FRAX | 2.8 FRAX |
| FTX Token | 3.7 FTT | 3.9 FTT |
| Fuel Network | 1200 FUEL | 1300 FUEL |
| Sport.Fun | 11 FUN | 35 FUN |
| Gravity | 290 G | 300 G |
| Gala | 380 GALA | 400 GALA |
| Gas | 0.22 GAS | 0.74 GAS |
| Aavegotchi | 14 GHST | 15 GHST |
| Gigachad | 340 GIGA | 610 GIGA |
| Golem | 8.7 GLM | 9.2 GLM |
| Glimmer | 31 GLMR | 120 GLMR |
| STEPN | 120 GMT | 120 GMT |
| GMX | 0.055 GMX | 0.19 GMX |
| Gnosis | 0.009 GNO | 0.0095 GNO |
| Gains Network | 0.51 GNS | 1.6 GNS |
| Goatseus Maximus | 35 GOAT | 64 GOAT |
| Grass | 2.2 GRASS | 4 GRASS |
| The Graph | 46 GRT | 49 GRT |
| Gitcoin | 15 GTC | 15 GTC |
| Haedal Protocol | 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL |
| Hedera | 4 HBAR | 14 HBAR |
| Heima | 15 HEI | 16 HEI |
| Hashflow | 84 HFT | 89 HFT |
| Highstreet | 8.8 HIGH | 9.3 HIGH |
| Hamster Kombat | 2500 HMSTR | 8700 HMSTR |
| Helium | 0.59 HNT | 1.1 HNT |
| Defi App | 17 HOME | 59 HOME |
| Hooked Protocol | 62 HOOK | 160 HOOK |
| Holo | 2800 HOT | 2900 HOT |
| Huma Finance | 45 HUMA | 81 HUMA |
| Hyperliquid | 0.0099 HYPE | 0.032 HYPE |
| Impossible Cloud Network | 0.9 ICNT | 2.8 ICNT |
| Internet Computer | 0.15 ICP | 0.51 ICP |
| ICON | 11 ICX | 35 ICX |
| SPACE ID | 32 ID | 34 ID |
| Ika | 1 IKA | 1 IKA |
| Illuvium | 0.31 ILV | 0.32 ILV |
| Immunefi | 410 IMU | 430 IMU |
| Immutable X | 7.9 IMX | 8.3 IMX |
| Initia | 4.7 INIT | 16 INIT |
| Injective Protocol | 0.39 INJ | 0.41 INJ |
| Infinex | 96 INX | 110 INX |
| io.net | 6 IO | 11 IO |
| IOST | 440 IOST | 1100 IOST |
| IoTeX | 210 IOTX | 130 IOTX |
| Story | 0.68 IP | 2.3 IP |
| IQ | 1100 IQ | 1200 IQ |
| Irys | 59 IRYS | 62 IRYS |
| JasmyCoin | 210 JASMY | 220 JASMY |
| JUST | 0 JST | 0 JST |
| Jito | 2.3 JTO | 4.2 JTO |
| Jupiter | 4.1 JUP | 7.5 JUP |
| Kaia | 7.7 KAIA | 26 KAIA |
| Kaito | 0.87 KAITO | 2.9 KAITO |
| Kaspa | 11 KAS | 37 KAS |
| Kava | 6.6 KAVA | 22 KAVA |
| KernelDAO | 9.4 KERNEL | 9.9 KERNEL |
| Kite | 7.1 KITE | 7.4 KITE |
| Kamino Finance | 38 KMNO | 68 KMNO |
| Kyber Network | 7.8 KNC | 8.2 KNC |
| Kusama | 0.083 KSM | 0.28 KSM |
| Solayer | 8.1 LAYER | 15 LAYER |
| Lido DAO | 3.4 LDO | 3.6 LDO |
| Linea | 1 LINEA | 1 LINEA |
| Chainlink | 0.13 LINK | 0.14 LINK |
| Lista DAO | 5.4 LISTA | 14 LISTA |
| LimeWire | 48 LMWR | 50 LMWR |
| Livepeer | 0.52 LPT | 0.55 LPT |
| Liquity | 4.1 LQTY | 4.3 LQTY |
| Loopring | 55 LRC | 58 LRC |
| Lisk | 9.2 LSK | 9.6 LSK |
| Litecoin | 0.0086 LTC | 0.022 LTC |
| Lumia | 5.7 LUMIA | 18 LUMIA |
| Terra Classic | 8800 LUNA | 32000 LUNA |
| Terra 2.0 | 6.1 LUNA2 | 22 LUNA2 |
| LUKSO | 1.3 LYX | 4.2 LYX |
| MAGIC | 6 MAGIC | 21 MAGIC |
| Decentraland | 14 MANA | 14 MANA |
| Manta Network | 5.2 MANTA | 19 MANTA |
| Mantra | 30 MANTRA | 110 MANTRA |
| Mask Network | 2.7 MASK | 2.9 MASK |
| Maverick Protocol | 85 MAV | 89 MAV |
| Heroes of Mavia | 39 MAVIA | 41 MAVIA |
| MOBOX | 35 MBOX | 87 MBOX |
| Measurable Data Token | 140 MDT | 150 MDT |
| Magic Eden | 6.5 ME | 12 ME |
| Memecoin | 2200 MEME | 2300 MEME |
| Merlin Chain | 1 MERL | 1 MERL |
| Meteora | 4.8 MET | 8.7 MET |
| Metis | 0.38 METIS | 0.4 METIS |
| cat in a dogs world | 1200 MEW | 2100 MEW |
| Mina | 0 MINA | 0 MINA |
| IOTA | 6.3 MIOTA | 21 MIOTA |
| Mira | 4.5 MIRA | 16 MIRA |
| Enzyme | 0.35 MLN | 0.37 MLN |
| Momentum | 1 MMT | 1 MMT |
| Moca Network | 87 MOCA | 91 MOCA |
| Mog Coin | 7800000 MOG | 8200000 MOG |
| Monad | 15 MON | 50 MON |
| Moo Deng | 14 MOODENG | 26 MOODENG |
| Morpho | 0.73 MORPHO | 0.77 MORPHO |
| Movement | 62 MOVE | 65 MOVE |
| Moonriver | 0.28 MOVR | 0.95 MOVR |
| Metal | 0.1 MTL | 0.1 MTL |
| Nano | 0.00025 NANO | 1.5 NANO |
| Near Protocol | 0.29 NEAR | 0.97 NEAR |
| First Neiro On Ethereum | 20000 NEIRO | 21000 NEIRO |
| NEO | 0 NEO | 1 NEO |
| Newton Protocol | 16 NEWT | 17 NEWT |
| NFPrompt | 36 NFP | 89 NFP |
| Nillion | 10 NIL | 35 NIL |
| NKN | 84 NKN | 89 NKN |
| Numeraire | 0.17 NMR | 0.18 NMR |
| Nomina | 330 NOM | 340 NOM |
| Nosana | 2.6 NOS | 4.7 NOS |
| Notcoin | 970 NOT | 3300 NOT |
| Non-Playable Coin | 150 NPC | 160 NPC |
| Origin Protocol | 52 OGN | 55 OGN |
| Ondo | 4.2 ONDO | 4.4 ONDO |
| Harmony | 0 ONE | 0 ONE |
| Ontology Gas | 0.01 ONG | 7.9 ONG |
| Ontology | 0.013 ONT | 10 ONT |
| Optimism | 3.8 OP | 11 OP |
| OpenLedger | 6.9 OPEN | 7.3 OPEN |
| Orca | 0.73 ORCA | 1.4 ORCA |
| Ordinals | 0 ORDI | 1 ORDI |
| Osmosis | 11 OSMO | 38 OSMO |
| Orchid | 76 OXT | 80 OXT |
| Particle Network | 5.4 PARTI | 14 PARTI |
| peaq | 24 PEAQ | 82 PEAQ |
| Pendle | 0.32 PENDLE | 1.1 PENDLE |
| Pengu | 100 PENGU | 190 PENGU |
| ConstitutionDAO | 180 PEOPLE | 190 PEOPLE |
| Pepe | 330000 PEPE | 350000 PEPE |
| Phala Network | 31 PHA | 33 PHA |
| Phoenix | 4.9 PHB | 13 PHB |
| Pixels | 140 PIXEL | 150 PIXEL |
| Plume | 110 PLUME | 120 PLUME |
| Peanut the Squirrel | 17 PNUT | 30 PNUT |
| POL | 13 POL | 13 POL |
| Polkastarter | 21 POLS | 22 POLS |
| Polymesh | 0.0001 POLYX | 0.0002 POLYX |
| Marlin | 530 POND | 550 POND |
| Ponke | 24 PONKE | 43 PONKE |
| Popcat | 14 POPCAT | 25 POPCAT |
| Portal | 130 PORTAL | 130 PORTAL |
| Powerledger | 18 POWR | 19 POWR |
| Echelon Prime | 3.6 PRIME | 3.8 PRIME |
| Prom | 1.2 PROM | 1.2 PROM |
| Wayfinder | 11 PROMPT | 37 PROMPT |
| Succinct | 4.9 PROVE | 5.1 PROVE |
| Portal To Bitcoin | 1100 PTB | 1200 PTB |
| Puffer | 44 PUFFER | 46 PUFFER |
| Pump.fun | 390 PUMP | 710 PUMP |
| Pundi X | 7.8 PUNDIX | 8.2 PUNDIX |
| Vulcan Forged | 4.2 PYR | 4.5 PYR |
| Pyth Network | 17 PYTH | 30 PYTH |
| QuarkChain | 380 QKC | 400 QKC |
| Quant | 0.016 QNT | 0.017 QNT |
| Qtum | 0.41 QTUM | 1.4 QTUM |
| Radworks | 5 RAD | 5.3 RAD |
| SuperRare | 78 RARE | 82 RARE |
| Raydium | 1.1 RAY | 2 RAY |
| Radiant Capital | 88 RDNT | 300 RDNT |
| Recall | 9.3 RECALL | 30 RECALL |
| RedStone | 11 RED | 12 RED |
| Render | 0.38 RENDER | 0.68 RENDER |
| Request Network | 17 REQ | 18 REQ |
| Renzo | 330 REZ | 350 REZ |
| iExec RLC | 2.7 RLC | 2.8 RLC |
| Fabric Protocol | 51 ROBO | 54 ROBO |
| Ronin | 4 RON | 13 RON |
| Oasis Network | 31 ROSE | 120 ROSE |
| Rocket Pool | 0.66 RPL | 0.69 RPL |
| Reserve Rights | 720 RSR | 760 RSR |
| THORChain | 0.87 RUNE | 2.9 RUNE |
| Ravencoin | 60 RVN | 200 RVN |
| Sonic (prev. FTM) | 8.1 S | 29 S |
| Safe | 12 SAFE | 13 SAFE |
| Saga | 12 SAGA | 41 SAGA |
| The Sandbox | 15 SAND | 16 SAND |
| Sapien | 5.4 SAPIEN | 18 SAPIEN |
| Scroll | 1 SCR | 1 SCR |
| Sei | 6.5 SEI | 24 SEI |
| Sentient | 61 SENT | 65 SENT |
| SafePal | 1.7 SFP | 4.2 SFP |
| MyShell | 39 SHELL | 41 SHELL |
| Shiba Inu | 190000 SHIB | 200000 SHIB |
| Sign | 35 SIGN | 36 SIGN |
| SKALE Network | 160 SKL | 170 SKL |
| Sky | 15 SKY | 16 SKY |
| Smooth Love Potion | 1900 SLP | 2000 SLP |
| Synthetix | 3.9 SNX | 4.1 SNX |
| Solana | 0.0078 SOL | 0.015 SOL |
| Solv Protocol | 150 SOLV | 370 SOLV |
| Somnia | 3.1 SOMI | 7.6 SOMI |
| SOON | 5.7 SOON | 11 SOON |
| Sophon | 43 SOPH | 150 SOPH |
| SoSoValue | 2.7 SOSO | 2.8 SOSO |
| Spark | 53 SPK | 56 SPK |
| SPX6900 | 4.2 SPX | 4.4 SPX |
| Subsquid | 11 SQD | 37 SQD |
| ssv.network | 0.49 SSV | 0.51 SSV |
| StakeStone | 9.2 STO | 9.7 STO |
| Storj | 13 STORJ | 13 STORJ |
| Stratis | 25 STRAX | 91 STRAX |
| Starknet Token | 32 STRK | 34 STRK |
| Stacks | 1.5 STX | 5.3 STX |
| Sui | 0.38 SUI | 1.4 SUI |
| SuperVerse | 11 SUPER | 11 SUPER |
| SushiSwap | 5.7 SUSHI | 6 SUSHI |
| SWEAT | 3000 SWEAT | 3200 SWEAT |
| Swell Network | 970 SWELL | 1100 SWELL |
| Solar | 0.004 SXP | 0.004 SXP |
| Space and Time | 75 SXT | 79 SXT |
| Synapse | 25 SYN | 27 SYN |
| Maple Finance | 5.4 SYRUP | 5.7 SYRUP |
| Threshold | 190 T | 200 T |
| TARS AI | 40 TAI | 72 TAI |
| Taiko | 9.1 TAIKO | 9.6 TAIKO |
| Bittensor | 0.01 TAO | 0.01 TAO |
| THENA | 4.3 THE | 11 THE |
| Theta Network | 0 THETA | 0 THETA |
| Theoriq | 52 THQ | 54 THQ |
| Celestia | 1.1 TIA | 4 TIA |
| Alien Worlds | 690 TLM | 730 TLM |
| Tensor | 17 TNSR | 31 TNSR |
| Viction | 27 TOMO | 28 TOMO |
| Toncoin | 0.28 TON | 0.95 TON |
| Toshi | 1800 TOSHI | 6400 TOSHI |
| Towns | 320 TOWNS | 340 TOWNS |
| OriginTrail | 4 TRAC | 4.2 TRAC |
| Tellor | 0.073 TRB | 0.077 TRB |
| Treehouse | 19 TREE | 20 TREE |
| Tria | 37 TRIA | 39 TRIA |
| TrueFi | 240 TRU | 250 TRU |
| OFFICIAL TRUMP | 0.22 TRUMP | 0.39 TRUMP |
| Intuition | 5.5 TRUST | 18 TRUST |
| Tron | 1.5 TRX | 3.7 TRX |
| Turbo | 1100 TURBO | 1200 TURBO |
| Trust Wallet Token | 1.3 TWT | 3.2 TWT |
| Union | 1500 U | 1600 U |
| UMA | 2.8 UMA | 2.9 UMA |
| Uniswap | 0.31 UNI | 0.33 UNI |
| Superform | 6.1 UP | 19 UP |
| USD Coin | 1.1 USDC | 1.2 USDC |
| USD CoinVertible | 1.1 USDCV | 1.2 USDCV |
| Useless | 21 USELESS | 38 USELESS |
| UXLINK | 460 UXLINK | 490 UXLINK |
| Vana | 0.28 VANA | 0.93 VANA |
| Vanar Chain | 220 VANRY | 230 VANRY |
| Velo | 130 VELO | 320 VELO |
| VeChain Thor | 0.015 VET | 51 VET |
| Virtuals Protocol | 0.53 VIRTUAL | 1.8 VIRTUAL |
| Vision | 22 VSN | 23 VSN |
| VeThor Token | 600 VTHO | 2200 VTHO |
| Wormhole | 44 W | 80 W |
| Walrus | 0 WAL | 0 WAL |
| WAX | 180 WAXP | 190 WAXP |
| WalletConnect Token | 7.4 WCT | 21 WCT |
| Moonwell | 75 WELL | 280 WELL |
| dogwifhat | 3.6 WIF | 6.5 WIF |
| WINkLink | 24000 WIN | 60000 WIN |
| Worldcoin | 4.1 WLD | 4.3 WLD |
| World Liberty Financial | 12 WLFI | 12 WLFI |
| World Mobile Token | 16 WMTX | 17 WMTX |
| WOO | 67 WOO | 70 WOO |
| Xai | 36 XAI | 130 XAI |
| Anoma | 140 XAN | 150 XAN |
| XDC Network | 11 XDC | 38 XDC |
| XION | 3.4 XION | 13 XION |
| Stellar | 2.1 XLM | 7 XLM |
| xMoney | 0.01 XMN | 1 XMN |
| Plasma | 3.8 XPL | 13 XPL |
| XRP | 0.35 XRP | 10 XRP |
| Tezos | 0.97 XTZ | 3.3 XTZ |
| Verge | 74 XVG | 260 XVG |
| XYO | 300 XYO | 310 XYO |
| YieldBasis | 11 YB | 11 YB |
| Yearn Finance | 0.00045 YFI | 0.00047 YFI |
| Yield Guild Games | 32 YGG | 33 YGG |
| ZAMA | 49 ZAMA | 52 ZAMA |
| Zebec Network | 280 ZBCN | 510 ZBCN |
| ZEROBASE | 12 ZBT | 12 ZBT |
| Horizen | 0.065 ZEN | 0.21 ZEN |
| ZetaChain | 24 ZETA | 25 ZETA |
| Zeus Network | 78 ZEUS | 150 ZEUS |
| ZIGChain | 37 ZIG | 39 ZIG |
| Zilliqa | 87 ZIL | 310 ZIL |
| zkSync | 19 ZK | 67 ZK |
| Boundless | 16 ZKC | 17 ZKC |
| Polyhedra Network | 57 ZKJ | 60 ZKJ |
| zkPass | 16 ZKP | 17 ZKP |
| ZORA | 23 ZORA | 84 ZORA |
| Zircuit | 690 ZRC | 730 ZRC |
| LayerZero | 0.6 ZRO | 0.63 ZRO |
| 0x | 11 ZRX | 12 ZRX |
| Katana | 1 KAT | 1 KAT |
| Aster | 0.7 ASTER | 1.8 ASTER |
| ETHGas | 27 GWEI | 28 GWEI |
| Lighter | 1.4 LIGHTER | 1.5 LIGHTER |
Le dépôt de cryptomonnaie est toujours gratuit. Les frais de retrait, quant à eux, varient en fonction de la capacité de la blockchain. Si vous déposez des cryptomonnaies sur le mauvais réseau ou un actif que nous ne prenons pas en charge, vos actifs peuvent être perdus. Dans certains cas, nous pouvons vous aider à récupérer vos actifs, moyennant des frais d’administration d’une valeur de 50 euros.
Rejoignez plus d’un million d’utilisateurs qui achètent et vendent des cryptomonnaies sur Bitvavo.
S’inscrire →Bitvavo B.V.
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. Les cryptomonnaies sont très volatiles et vous pourriez perdre une partie ou l’intégralité de votre investissement. Les informations figurant sur cette page ne constituent pas des conseils et ne doivent pas être considérées comme telles. Bitvavo B.V. est autorisé en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) par l’Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Pour plus d’informations, consultez notre Divulgation des risques.
Bitvavo est enregistré auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 68743424.