Wij hebben lage en transparante kosten met aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en market makers.
Onze kosten zijn gebaseerd op hoeveel je de afgelopen dertig dagen op alle Bitvavo cryptomarkten hebt gehandeld (je handelsvolume).*
Alle cryptohandelsparen op EUR-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,15% | 0,25% |
€ 100.000 + | 0,10% | 0,20% |
€ 250.000 + | 0,09% | 0,18% |
€ 500.000 + | 0,08% | 0,16% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,14% |
€ 2.500.000 + | 0,03% | 0,12% |
€ 5.000.000 + | 0,01% | 0,10% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,08% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,04% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Alle cryptohandelsparen op USDC-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,05% | 0,05% |
€ 100.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 250.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 500.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 2.500.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 5.000.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,05% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Pairs met stablecoins: USDC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,10% | 0,10% |
€ 100.000 + | 0,06% | 0,06% |
€ 250.000 + | 0,04% | 0,04% |
€ 500.000 + | 0,02% | 0,02% |
€ 1.000.000 + | 0,01% | 0,01% |
€ 2.500.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 5.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
EURC/EUR
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Bij margin trading kun je voor drie typen kostenposten komen te staan terwijl je een positie aanhoudt: handelskosten bij het uitvoeren van transacties, leenkosten voor de duur dat een positie open blijft, en liquidatiekosten als een positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge.
Margin trades worden uitgevoerd op de reguliere markten van Bitvavo. Standaard handelskosten zijn van toepassing, gebaseerd op je 30-daags handelsvolume. Zie de sectie 'Handelskosten' hierboven voor het volledige kostenoverzicht.
Er worden leenkosten in rekening gebracht zolang een positie met marge openstaat. Leenkosten worden per uur opgebouwd en berekend als een percentage van de geleende hoeveelheid van een asset.
Asset | Leenkosten per uur |
ADA | 0,0023% |
ALGO | 0,0023% |
AVAX | 0,0023% |
BCH | 0,0023% |
BTC | 0,0023% |
DOGE | 0,0023% |
DOT | 0,0023% |
ETH | 0,0023% |
EURC | 0,0023% |
FET | 0,0023% |
HBAR | 0,0023% |
HYPE | 0,0023% |
LINK | 0,0023% |
LTC | 0,0023% |
MOODENG | 0,0023% |
NEAR | 0,0023% |
ONDO | 0,0023% |
PEPE | 0,0023% |
QNT | 0,0023% |
RENDER | 0,0023% |
SHIB | 0,0023% |
SOL | 0,0023% |
SUI | 0,0023% |
TAO | 0,0023% |
TRX | 0,0023% |
VET | 0,0023% |
WLD | 0,0023% |
XLM | 0,0023% |
XRP | 0,0023% |
Als je positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge, wordt er 2% aan liquidatiekosten in rekening gebracht. Dit dekt de kosten en het risico van het sluiten van de positie in volatiele marktomstandigheden.
Bij Bitvavo heb je de mogelijkheid om flexibel of voor een vaste periode te staken. We garanderen dat je een bepaald effectief rendement op jaarbasis ('annual percentage yield' of 'APY') krijgt, zelfs wanneer de rewards voor het onderliggende protocol schommelen. Als gebruiker verdien je de hele tijd dat je staking hebt ingeschakeld rewards: ook in de bonding- of unbonding-periode, wanneer de protocollen zelf geen rewards uitkeren. Lees meer over ons Prijsbeleid.
Stort geld op je rekening met verschillende stortingsdiensten. De stortingsservicekosten verschillen per land. Je ziet altijd de exacte kosten voordat je stort.
Stortingsdienst | Absolute kosten | Relatieve kosten | Maximum bedrag |
|---|---|---|---|
Bankoverboeking (SEPA) | € 0,00 | 0,00% | € 5.000.000+ |
iDEAL | Wero | € 0,00 | 0,00% | € 50.000 |
Apple Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Google Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Creditcard | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
PayPal | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Bancontact | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Het storten van digitale valuta is gratis. De kosten voor het opnemen van digitale valuta variëren als gevolg van de blockchain capaciteit.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| 5.6 AGLD | 5.9 AGLD | |
| 23000 SCR | 280 SCR | |
| 9.6 GLM | 11 GLM | |
| 970 ZRC | 1100 ZRC | |
| 0.4 RAY | 0.72 RAY | |
| 0.08 NEAR | 0.28 NEAR | |
| 82 AUDIO | 86 AUDIO | |
| 12 AIOZ | 13 AIOZ | |
| 2.8 WLD | 3 WLD | |
| 54 ZORA | 200 ZORA | |
| 1.8 HNT | 3.2 HNT | |
| 1.9 ETHFI | 1.9 ETHFI | |
| 0.6 ZRO | 0.63 ZRO | |
| 210 BILL | 220 BILL | |
| 110 DGB | 360 DGB | |
| 25 FOLD | 27 FOLD | |
| 12 ZRX | 12 ZRX | |
| 0.006 BCH | 0.006 BCH | |
| 1 AI | 1 AI | |
| 2600 HOT | 2700 HOT | |
| 170 GMT | 180 GMT | |
| 410 TRIA | 430 TRIA | |
| 0.044 GMX | 0.14 GMX | |
| 71 CHILLGUY | 130 CHILLGUY | |
| 7.6 SEI | 24 SEI | |
| 120 LMWR | 130 LMWR | |
| 1.9 ICNT | 6.8 ICNT | |
| 4.4 C | 15 C | |
| 1.8 JTO | 3.1 JTO | |
| 12 CFG | 12 CFG | |
| 390 F | 410 F | |
| 310 G | 330 G | |
| 21 PROMPT | 71 PROMPT | |
| 0.011 GNO | 0.011 GNO | |
| 55 FLR | 190 FLR | |
| 0.97 GNS | 3.1 GNS | |
| 0.8 O | 2.9 O | |
| 9.7 THE | 25 THE | |
| 160 BIGTIME | 170 BIGTIME | |
| 8.4 S | 30 S | |
| 8.1 CHIP | 29 CHIP | |
| 240 T | 250 T | |
| 4.8 XPL | 16 XPL | |
| 15000 U | 15000 U | |
| 1 MEGA | 1 MEGA | |
| 57 W | 110 W | |
| 140 VELO | 350 VELO | |
| 2.2 SFP | 5.4 SFP | |
| 120 THQ | 120 THQ | |
| 7.3 DIA | 7.7 DIA | |
| 3.7 CC | 12 CC | |
| 3.4 ACE | 8.5 ACE | |
| 2.5 JUP | 4.5 JUP | |
| 230 ACH | 250 ACH | |
| 11 BEL | 12 BEL | |
| 9.1 KITE | 9.6 KITE | |
| 49 DRIFT | 90 DRIFT | |
| 0.79 TIA | 2.5 TIA | |
| 570 VTHO | 2100 VTHO | |
| 7.9 RED | 8.3 RED | |
| 8.3 CT | 8.7 CT | |
| 76 ACT | 140 ACT | |
| 8.6 ACU | 9 ACU | |
| 92 WOO | 97 WOO | |
| 150 BLUR | 150 BLUR | |
| 26 STRK | 27 STRK | |
| 2.4 ADA | 5.9 ADA | |
| 0.59 VIRTUAL | 2 VIRTUAL | |
| 51 STORJ | 54 STORJ | |
| 22 REQ | 23 REQ | |
| 87 RARE | 92 RARE | |
| 280 REZ | 290 REZ | |
| 69 CHR | 72 CHR | |
| 1.1 USDCV | 1.2 USDCV | |
| 90 CHZ | 94 CHZ | |
| 20 ADX | 21 ADX | |
| 0.36 XRP | 10 XRP | |
| 290 JASMY | 310 JASMY | |
| 47000 FLOKI | 50000 FLOKI | |
| 39 FIDA | 70 FIDA | |
| 24 SAND | 25 SAND | |
| 3.9 AVNT | 13 AVNT | |
| 3.2 UMA | 3.4 UMA | |
| 7.9 BIRB | 15 BIRB | |
| 7.8 LAPTOP | 27 LAPTOP | |
| 6.1 ENA | 6.4 ENA | |
| 14 ENJ | 47 ENJ | |
| 11 PEAQ | 36 PEAQ | |
| 86 SOLV | 220 SOLV | |
| 820 TOWNS | 860 TOWNS | |
| 54 GRT | 57 GRT | |
| 27 BABY | 95 BABY | |
| 11 RECALL | 36 RECALL | |
| 0.22 ENS | 0.23 ENS | |
| 9.8 KAIA | 35 KAIA | |
| 370 DEGEN | 1400 DEGEN | |
| 0.15 UNI | 0.16 UNI | |
| 960 TLM | 1100 TLM | |
| 0.34 LIGHTER | 0.36 LIGHTER | |
| 2.7 SOMI | 6.8 SOMI | |
| 7600 LUNA | 28000 LUNA | |
| 1.4 XTZ | 4.6 XTZ | |
| 250 AGI | 270 AGI | |
| 2.2 FORM | 5.5 FORM | |
| 2 ENSO | 2.1 ENSO | |
| 180 WELL | 600 WELL | |
| 51 BIO | 53 BIO | |
| 8.1 MIRA | 29 MIRA | |
| 0.2 DEEP | 0.2 DEEP | |
| 270 SKL | 290 SKL | |
| 0.96 EUROP | 1.1 EUROP | |
| 4.5 GTC | 4.7 GTC | |
| 82 BRETT | 270 BRETT | |
| 3300 TOSHI | 12000 TOSHI | |
| 65 HOME | 220 HOME | |
| 17 SKY | 17 SKY | |
| 150 XVG | 510 XVG | |
| 41 CPOOL | 43 CPOOL | |
| 0.17 WHUF | 0.6 WHUF | |
| 2500 MEME | 2700 MEME | |
| 93 MANTRA | 330 MANTRA | |
| 5.1 ELSA | 18 ELSA | |
| 2200 SLP | 2300 SLP | |
| 37 ID | 39 ID | |
| 340 GIGA | 610 GIGA | |
| 2.5 SOON | 4.4 SOON | |
| 14 BREV | 15 BREV | |
| 15 SLX | 27 SLX | |
| 4.8 IO | 8.8 IO | |
| 0.37 DOT | 1.2 DOT | |
| 1500 IQ | 1600 IQ | |
| 5.3 DOS | 5.5 DOS | |
| 14 1INCH | 14 1INCH | |
| 30 VSN | 31 VSN | |
| 2.2 INIT | 7.7 INIT | |
| 0.65 ASTER | 1.7 ASTER | |
| 16 PNUT | 29 PNUT | |
| 1400 TURBO | 1500 TURBO | |
| 20 POWR | 21 POWR | |
| 130 MAV | 140 MAV | |
| 4.6 FTT | 4.9 FTT | |
| 27 PHA | 28 PHA | |
| 2.4 RLC | 2.5 RLC | |
| 9.5 ARKM | 10 ARKM | |
| 0.22 ATOM | 0.78 ATOM | |
| 0.18 PENDLE | 0.63 PENDLE | |
| 140 BLZ | 140 BLZ | |
| 270 ALIGN | 290 ALIGN | |
| 6 SNX | 6.3 SNX | |
| 15 TAIKO | 16 TAIKO | |
| 23 FUN | 80 FUN | |
| 14 ESP | 15 ESP | |
| 4.7 API3 | 4.9 API3 | |
| 470 QKC | 490 QKC | |
| 53 ROSE | 190 ROSE | |
| 0.57 AKT | 1.9 AKT | |
| 9 COW | 9.4 COW | |
| 39 GLMR | 140 GLMR | |
| 2.9 VERONA | 11 VERONA | |
| 82 PORTAL | 87 PORTAL | |
| 370 XYO | 390 XYO | |
| 0.0066 SOL | 0.012 SOL | |
| 5.6 PROVE | 5.9 PROVE | |
| 0.044 ETC | 0.16 ETC | |
| 450 CELR | 470 CELR | |
| 0.00064 BNB | 0.0016 BNB | |
| 40 OGN | 42 OGN | |
| 0.00035 ETH | 0.00049 ETH | |
| 0 NEO | 1 NEO | |
| 4.5 CELO | 16 CELO | |
| 0.33 AUCTION | 0.35 AUCTION | |
| 5.6 MANTA | 20 MANTA | |
| 11 LAYER | 20 LAYER | |
| 8.8 NES | 9.2 NES | |
| 0.54 AERO | 1.9 AERO | |
| 0.2 CETUS | 0.2 CETUS | |
| 1600000 NEX | 1700000 NEX | |
| 42 MAVIA | 44 MAVIA | |
| 4.8 USELESS | 8.8 USELESS | |
| 0.065 TRB | 0.069 TRB | |
| 190 ALT | 200 ALT | |
| 3.8 BNT | 4 BNT | |
| 3.4 DRV | 3.6 DRV | |
| 64 SPK | 67 SPK | |
| 8.5 FLOCK | 30 FLOCK | |
| 250 BOB | 270 BOB | |
| 2.7 DATAIP | 9.3 DATAIP | |
| 1400 FUEL | 1500 FUEL | |
| 0.014 VVV | 0.051 VVV | |
| 1.1 GRASS | 2 GRASS | |
| 12 ME | 22 ME | |
| 3 SPX | 3.1 SPX | |
| 1.5 TRX | 3.6 TRX | |
| 110 SIGN | 120 SIGN | |
| 230 MDT | 240 MDT | |
| 4.6 EDGE | 16 EDGE | |
| 0.99 EUL | 1.1 EUL | |
| 3.4 SOSO | 3.6 SOSO | |
| 41 PUFFER | 43 PUFFER | |
| 1600 AMP | 1700 AMP | |
| 0.42 ORCA | 0.76 ORCA | |
| 140 MOCA | 150 MOCA | |
| 17 SQD | 60 SQD | |
| 19 EDEN | 20 EDEN | |
| 6.4 RON | 23 RON | |
| 50 GWEI | 53 GWEI | |
| 0.39 VANA | 1.4 VANA | |
| 0.097 EGLD | 0.33 EGLD | |
| 72 PLUME | 76 PLUME | |
| 310 ZBCN | 570 ZBCN | |
| 9.5 KAS | 35 KAS | |
| 0.38 TRUMP | 0.69 TRUMP | |
| 2.2 MET | 4 MET | |
| 1600 MEW | 2800 MEW | |
| 11 PUNDIX | 12 PUNDIX | |
| 1 KAT | 1 KAT | |
| 22 CRO | 23 CRO | |
| 54 AEVO | 57 AEVO | |
| 3.9 CRV | 4.2 CRV | |
| 19 FLUX | 20 FLUX | |
| 0.73 RPL | 0.77 RPL | |
| 4.2 MAGIC | 15 MAGIC | |
| 3.2 LDO | 3.4 LDO | |
| 0.0053 QNT | 0.0055 QNT | |
| 8.3 ALICE | 8.8 ALICE | |
| 4.1 OP | 10 OP | |
| 17 NIL | 18 NIL | |
| 13 CTC | 13 CTC | |
| 9.6 APE | 11 APE | |
| 11 MERL | 39 MERL | |
| 0.47 SSV | 0.5 SSV | |
| 4.9 CTK | 13 CTK | |
| 110 ARPA | 120 ARPA | |
| 1 CTR | 1 CTR | |
| 0.5 APT | 1.8 APT | |
| 240000 SHIB | 250000 SHIB | |
| 36 STO | 38 STO | |
| 1.1 STX | 3.5 STX | |
| 2.1 0G | 6.9 0G | |
| 37 PNT | 39 PNT | |
| 32000 DENT | 34000 DENT | |
| 9.6 PYTH | 18 PYTH | |
| 5.5 QUID | 20 QUID | |
| 54 IRYS | 57 IRYS | |
| 1.3 FRAX | 4.6 FRAX | |
| 630 IOST | 1600 IOST | |
| 0.35 SUI | 1.3 SUI | |
| 0.24 CAKE | 0.6 CAKE | |
| 5.7 BAND | 6 BAND | |
| 12 POL | 13 POL | |
| 16 ZBT | 17 ZBT | |
| 54 ASTR | 200 ASTR | |
| 0.000018 BTC | 0.000018 BTC | |
| 210 NKN | 220 NKN | |
| 760 RSR | 790 RSR | |
| 1.1 TWT | 2.8 TWT | |
| 11 PARTI | 26 PARTI | |
| 48 CVC | 51 CVC | |
| 2.1 ARB | 7.1 ARB | |
| 3.3 RE | 3.5 RE | |
| 21 AIXBT | 70 AIXBT | |
| 1400000 BTT | 3400000 BTT | |
| 0.54 CVX | 0.57 CVX | |
| 950 ONE | 1000 ONE | |
| 3 ARX | 5.3 ARX | |
| 0.41 RENDER | 0.73 RENDER | |
| 280 ANKR | 300 ANKR | |
| 5.6 SUSHI | 5.9 SUSHI | |
| 3.7 ALGO | 13 ALGO | |
| 150 PUMP | 270 PUMP | |
| 0.58 FLUID | 0.61 FLUID | |
| 22 DYM | 75 DYM | |
| 0.96 EURCV | 1.1 EURCV | |
| 15 MANA | 16 MANA | |
| 26 2Z | 47 2Z | |
| 150 CSPR | 540 CSPR | |
| 13 OPEN | 14 OPEN | |
| 22 WLFI | 23 WLFI | |
| 0.11 NMR | 0.12 NMR | |
| 220 ATH | 230 ATH | |
| 47 DODO | 50 DODO | |
| 0.26 GRAM | 0.94 GRAM | |
| 0.13 ICP | 0.45 ICP | |
| 150 GROVE | 160 GROVE | |
| 23 TNSR | 41 TNSR | |
| 20 KMNO | 37 KMNO | |
| 49 XAI | 170 XAI | |
| 0.061 ZEN | 0.22 ZEN | |
| 110 XAN | 120 XAN | |
| 4.1 DOGE | 15 DOGE | |
| 13 DUSK | 14 DUSK | |
| 4.7 HBAR | 16 HBAR | |
| 0.83 MLN | 0.88 MLN | |
| 140 SXT | 140 SXT | |
| 230000 PEPE | 240000 PEPE | |
| 2.8 ONDO | 2.9 ONDO | |
| 11000 DOGS | 36000 DOGS | |
| 40 CTSI | 43 CTSI | |
| 6.3 UP | 21 UP | |
| 140 LINEA | 490 LINEA | |
| 85 C98 | 89 C98 | |
| 7 OSMO | 24 OSMO | |
| 45 SHELL | 47 SHELL | |
| 73 AZTEC | 77 AZTEC | |
| 6.8 SYN | 7.2 SYN | |
| 3.5 AVA | 3.7 AVA | |
| 700 NOM | 740 NOM | |
| 33 STRAX | 110 STRAX | |
| 970 NOT | 3200 NOT | |
| 1.6 NOS | 2.8 NOS | |
| 1 MMT | 1 MMT | |
| 0.28 GAS | 0.96 GAS | |
| 1100 BOME | 2000 BOME | |
| 12000 PTB | 12000 PTB | |
| 65 NPC | 68 NPC | |
| 0.95 EURC | 1 EURC | |
| 0 WAL | 0 WAL | |
| 2.8 MASK | 2.9 MASK | |
| 0.0082 AAVE | 0.0086 AAVE | |
| 6.7 PRIME | 7 PRIME | |
| 16 ZAMA | 17 ZAMA | |
| 220000 BONK | 400000 BONK | |
| 9.9 XDC | 37 XDC | |
| 0.00055 YFI | 0.00058 YFI | |
| 8.6 LUNA2 | 29 LUNA2 | |
| 18 MOODENG | 33 MOODENG | |
| 12000000 MOG | 12000000 MOG | |
| 0.0037 HYPE | 0.013 HYPE | |
| 18 XDP | 63 XDP | |
| 16 POPCAT | 29 POPCAT | |
| 5.4 LQTY | 5.7 LQTY | |
| 6.8 SAPIEN | 23 SAPIEN | |
| 71 BICO | 74 BICO | |
| 12 HEI | 12 HEI | |
| 18 MON | 61 MON | |
| 260 PIXEL | 270 PIXEL | |
| 25 NEWT | 26 NEWT | |
| 6.7 ALLO | 7 ALLO | |
| 30 ZETA | 31 ZETA | |
| 25 AXL | 26 AXL | |
| 2300 HMSTR | 8200 HMSTR | |
| 45 YGG | 48 YGG | |
| 26 ZIG | 27 ZIG | |
| 170 PEOPLE | 170 PEOPLE | |
| 5.2 FARTCOIN | 9.4 FARTCOIN | |
| 1.3 AXS | 1.4 AXS | |
| 170 ZIL | 620 ZIL | |
| 6.8 SYRUP | 7.2 SYRUP | |
| 6.2 TRUST | 22 TRUST | |
| 3.1 TRAC | 3.3 TRAC | |
| 14 WCT | 34 WCT | |
| 18 YB | 19 YB | |
| 0.053 COMP | 0.056 COMP | |
| 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL | |
| 220 HFT | 240 HFT | |
| 1700 SWELL | 1700 SWELL | |
| 0.66 RUNE | 2.1 RUNE | |
| 87 PENGU | 160 PENGU | |
| 89 ZEUS | 170 ZEUS | |
| 13 FORTH | 14 FORTH | |
| 19 GHST | 20 GHST | |
| 15 EPIC | 16 EPIC | |
| 1.3 TREAD | 1.4 TREAD | |
| 33 ZK | 110 ZK | |
| 6 LISTA | 15 LISTA | |
| 0.04 AVAX | 0.14 AVAX | |
| 34 ZKC | 36 ZKC | |
| 210 ZKJ | 230 ZKJ | |
| 45 GOAT | 82 GOAT | |
| 11 CARV | 37 CARV | |
| 0.34 BANANA | 0.36 BANANA | |
| 27 ZKP | 28 ZKP | |
| 9.3 KNC | 9.8 KNC | |
| 27 HUMA | 49 HUMA | |
| 18000 NEIRO | 18000 NEIRO | |
| 36 PONKE | 65 PONKE | |
| 0.2 PROM | 0.21 PROM | |
| 8.2 CATI | 28 CATI | |
| 1.4 KAITO | 4.8 KAITO | |
| 0.77 LPT | 0.81 LPT | |
| 670 RDNT | 2400 RDNT | |
| 1 IKA | 1 IKA | |
| 260 WAXP | 270 WAXP | |
| 220 ROBO | 230 ROBO | |
| 6.8 FET | 7.1 FET | |
| 140 LRC | 150 LRC | |
| 200 TAI | 370 TAI | |
| 27 CORE | 89 CORE | |
| 0.01 TAO | 0.01 TAO | |
| 0.49 MORPHO | 0.51 MORPHO | |
| 1.3 MTL | 4.2 MTL | |
| 0.015 VET | 51 VET | |
| 130 OXT | 140 OXT | |
| 20 SAGA | 69 SAGA | |
| 0.37 ILV | 0.39 ILV | |
| 47 DBR | 85 DBR | |
| 8.5 EDU | 22 EDU | |
| 5.6 LSK | 5.9 LSK | |
| 4.1 LUMIA | 14 LUMIA | |
| 13 SAFE | 14 SAFE | |
| 2.6 CNPY | 6.5 CNPY | |
| 220 BEAM | 230 BEAM | |
| 650 IMU | 680 IMU | |
| 16 CAP | 17 CAP | |
| 8.8 IMX | 9.3 IMX | |
| 3.6 WIF | 6.5 WIF | |
| 260000 CAT | 640000 CAT | |
| 32 TREE | 33 TREE | |
| 1.1 USDC | 1.2 USDC | |
| 0.0082 LTC | 0.021 LTC | |
| 0.38 METIS | 0.4 METIS | |
| 6600 WIN | 17000 WIN | |
| 54 SENT | 57 SENT | |
| 8.8 MIOTA | 28 MIOTA | |
| 2.7 AXIS | 9.2 AXIS | |
| 0.045 INJ | 0.16 INJ | |
| 3.1 DYDX | 11 DYDX | |
| 860 POND | 910 POND | |
| 240 INX | 250 INX | |
| 24 KERNEL | 26 KERNEL | |
| 2.1 XLM | 6.7 XLM | |
| 0.094 LINK | 0.099 LINK | |
| 4.2 CYBER | 4.4 CYBER | |
| 6.4 SUPER | 6.7 SUPER | |
| 5.9 EIGEN | 6.2 EIGEN | |
| 21 POLS | 22 POLS | |
| 0.1 KSM | 0.33 KSM | |
| 0.41 FIL | 1.3 FIL | |
| 120 ANIME | 420 ANIME | |
| 640 GALA | 670 GALA | |
| 18 WMTX | 62 WMTX | |
| 4.6 RAD | 4.8 RAD | |
| 22 BLEND | 23 BLEND | |
| 8.3 BAT | 8.7 BAT | |
| 180 MOVE | 190 MOVE | |
| 4.2 CROSS | 11 CROSS | |
| 0.01 XMN | 1 XMN | |
| 0.3 MOVR | 1.1 MOVR | |
| 110 COTI | 120 COTI |
Digitale valuta storten is altijd gratis, maar opnamekosten variëren vanwege de blockchaincapaciteit. Als je crypto via het verkeerde netwerk stort, of een asset stort die wij niet ondersteunen, kunnen je assets verloren gaan. In sommige gevallen kunnen wij je voor administratiekosten van € 50 mogelijk helpen bij het terughalen hiervan.
Sluit je aan bij ruim een miljoen gebruikers die digitale valuta kopen en verkopen bij Bitvavo.
Registreren →Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.