Wij hebben lage en transparante kosten met aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en market makers.
Onze kosten zijn gebaseerd op hoeveel je de afgelopen dertig dagen op alle Bitvavo cryptomarkten hebt gehandeld (je handelsvolume).
Alle cryptohandelsparen op EUR-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,15% | 0,25% |
€ 100.000 + | 0,10% | 0,20% |
€ 250.000 + | 0,09% | 0,18% |
€ 500.000 + | 0,08% | 0,16% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,14% |
€ 2.500.000 + | 0,03% | 0,12% |
€ 5.000.000 + | 0,01% | 0,10% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,08% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,04% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Alle cryptohandelsparen op USDC-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,05% | 0,05% |
€ 100.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 250.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 500.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 2.500.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 5.000.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,05% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Pairs met stablecoins: USDC/EUR, EURC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,10% | 0,10% |
€ 100.000 + | 0,06% | 0,06% |
€ 250.000 + | 0,04% | 0,04% |
€ 500.000 + | 0,02% | 0,02% |
€ 1.000.000 + | 0,01% | 0,01% |
€ 2.500.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 5.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Bij margin trading kun je voor drie typen kostenposten komen te staan terwijl je een positie aanhoudt: handelskosten bij het uitvoeren van transacties, leenkosten voor de duur dat een positie open blijft, en liquidatiekosten als een positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge.
Margin trades worden uitgevoerd op de reguliere markten van Bitvavo. Standaard handelskosten zijn van toepassing, gebaseerd op je 30-daags handelsvolume. Zie de sectie 'Handelskosten' hierboven voor het volledige kostenoverzicht.
Leenkosten worden in rekening gebracht voor de duur van een open margin-positie. Kosten worden per uur berekend en zijn afhankelijk van het bedrag aan asset dat is geleend.
Asset | Dagelijkse leenkosten | Dagelijkse leenkosten |
27-05-2026 | 28-05-2026 | |
BTC | 0,0329% | 0,0548% |
XRP | 0,0548% | 0,0548% |
ETH | 0,0548% | 0,0548% |
SOL | 0,0548% | 0,0548% |
ADA | 0,0548% | 0,0548% |
SUI | 0,0548% | 0,0548% |
DOGE | 0,0548% | 0,0548% |
LINK | 0,0548% | 0,0548% |
EURC | 0,0548% | 0,0548% |
TAO | 0,0548% | 0,0548% |
HBAR | 0,0548% | 0,0548% |
AVAX | 0,0548% | 0,0548% |
ONDO | 0,0548% | 0,0548% |
LTC | 0,0548% | 0,0548% |
PEPE | 0,0548% | 0,0548% |
FET | 0,0548% | 0,0548% |
TRX | 0,0548% | 0,0548% |
SHIB | 0,0548% | 0,0548% |
XLM | 0,0548% | 0,0548% |
VET | 0,0548% | 0,0548% |
QNT | 0,0548% | 0,0548% |
Als je positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge, wordt er 2% aan liquidatiekosten in rekening gebracht. Dit dekt de kosten en het risico van het sluiten van de positie in volatiele marktomstandigheden.
Bij Bitvavo heb je de mogelijkheid om flexibel of voor een vaste periode te staken. We garanderen dat je een bepaald effectief rendement op jaarbasis ('annual percentage yield' of 'APY') krijgt, zelfs wanneer de rewards voor het onderliggende protocol schommelen. Als gebruiker verdien je de hele tijd dat je staking hebt ingeschakeld rewards: ook in de bonding- of unbonding-periode, wanneer de protocollen zelf geen rewards uitkeren. Lees meer over ons Prijsbeleid.
Stort geld op je rekening met verschillende betaalmethodes.
Betaalmethode | Absolute kosten | Relatieve kosten | Maximum bedrag |
|---|---|---|---|
Bankoverboeking (SEPA) | € 0,00 | 0,00% | € 5.000.000+ |
iDEAL | Wero | € 0,00 | 0,00% | € 50.000 |
Apple Pay | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
Creditcard | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
PayPal | € 0,00 | 2,00% | € 10.000 |
Bancontact | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Giropay | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Het storten van digitale valuta is gratis. De kosten voor het opnemen van digitale valuta variëren als gevolg van de blockchain capaciteit.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| Zero Gravity | 1.6 0G | 5.3 0G |
| 1inch | 16 1INCH | 16 1INCH |
| DoubleZero | 9.4 2Z | 18 2Z |
| Vaulta | 1 A | 1 A |
| Aave | 0.013 AAVE | 0.013 AAVE |
| Fusionist | 6 ACE | 15 ACE |
| Alchemy Pay | 250 ACH | 260 ACH |
| Act I : The AI Prophecy | 70 ACT | 130 ACT |
| Acurast | 15 ACU | 16 ACU |
| Across Protocol | 26 ACX | 27 ACX |
| Cardano | 2.7 ADA | 6.8 ADA |
| heyAura | 22 ADX | 23 ADX |
| Aergo | 44 AERGO | 46 AERGO |
| Aerodrome Finance | 0.58 AERO | 2.2 AERO |
| AEVO | 58 AEVO | 61 AEVO |
| Delysium | 260 AGI | 280 AGI |
| Adventure Gold | 7 AGLD | 7.4 AGLD |
| Gensyn | 1 AI | 1 AI |
| AIOZ Network | 20 AIOZ | 21 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 18 AIXBT | 59 AIXBT |
| Akash Network | 0.55 AKT | 1.9 AKT |
| Algorand | 3.9 ALGO | 14 ALGO |
| MyNeighborAlice | 8.9 ALICE | 9.4 ALICE |
| Allora | 2.9 ALLO | 3.1 ALLO |
| Altlayer | 180 ALT | 190 ALT |
| Amp | 2400 AMP | 2600 AMP |
| Animecoin | 130 ANIME | 420 ANIME |
| Ankr | 300 ANKR | 320 ANKR |
| ApeCoin | 7.5 APE | 7.9 APE |
| API3 | 4.7 API3 | 5 API3 |
| Aptos | 0.57 APT | 1.9 APT |
| Arweave | 0.1 AR | 0.19 AR |
| Arbitrum | 4.5 ARB | 15 ARB |
| Ark | 0.2 ARK | 2.9 ARK |
| Arkham | 9.2 ARKM | 9.6 ARKM |
| ARPA | 110 ARPA | 110 ARPA |
| Aster | 0.72 ASTER | 1.8 ASTER |
| Astar | 71 ASTR | 220 ASTR |
| Aethir | 240 ATH | 250 ATH |
| Cosmos | 0.21 ATOM | 0.73 ATOM |
| Bounce Token | 0.33 AUCTION | 0.35 AUCTION |
| Audius | 80 AUDIO | 84 AUDIO |
| AVA (Travala) | 6.3 AVA | 6.6 AVA |
| Avalanche | 0.053 AVAX | 0.17 AVAX |
| Avantis | 3.7 AVNT | 12 AVNT |
| Axelar | 26 AXL | 27 AXL |
| Axie Infinity | 1.1 AXS | 1.1 AXS |
| Aztec | 76 AZTEC | 80 AZTEC |
| Babylon | 26 BABY | 82 BABY |
| Banana Gun | 0.36 BANANA | 0.38 BANANA |
| Band Protocol | 7.1 BAND | 7.5 BAND |
| Basic Attention Token | 14 BAT | 14 BAT |
| Bitcoin Cash | 0.006 BCH | 0.006 BCH |
| Beam | 760 BEAM | 800 BEAM |
| Bella Protocol | 12 BEL | 12 BEL |
| Biconomy | 72 BICO | 76 BICO |
| Big Time | 150 BIGTIME | 150 BIGTIME |
| Billions Network | 26 BILL | 27 BILL |
| Bio Protocol | 36 BIO | 38 BIO |
| Moonbirds | 8.5 BIRB | 16 BIRB |
| Blast | 1300 BLAST | 4200 BLAST |
| Fluent | 16 BLEND | 17 BLEND |
| Blur | 72 BLUR | 76 BLUR |
| Bluzelle | 150 BLZ | 160 BLZ |
| Binance Coin | 0.00082 BNB | 0.0021 BNB |
| Bancor | 4.1 BNT | 4.4 BNT |
| BOB | 230 BOB | 250 BOB |
| BOOK OF MEME | 1500 BOME | 2700 BOME |
| Bonk | 150000 BONK | 260000 BONK |
| Brett (Based) | 68 BRETT | 210 BRETT |
| Brevis | 14 BREV | 14 BREV |
| Bitcoin | 0.000024 BTC | 0.000024 BTC |
| BitTorrent | 1800000 BTT | 4300000 BTT |
| Chainbase | 4.6 C | 16 C |
| Coin98 | 82 C98 | 86 C98 |
| PancakeSwap | 0.34 CAKE | 0.84 CAKE |
| CARV | 9.2 CARV | 32 CARV |
| Simon's Cat | 340000 CAT | 840000 CAT |
| Catizen | 5.9 CATI | 20 CATI |
| Canton | 2.4 CC | 8.3 CC |
| Celo | 5.2 CELO | 18 CELO |
| Celer Network | 570 CELR | 600 CELR |
| Cetus Protocol | 0.2 CETUS | 0.2 CETUS |
| Centrifuge | 5.5 CFG | 5.8 CFG |
| Just a chill guy | 67 CHILLGUY | 130 CHILLGUY |
| USD.AI | 11 CHIP | 37 CHIP |
| Chromia | 70 CHR | 74 CHR |
| Chiliz | 59 CHZ | 62 CHZ |
| Nervos Network | 0 CKB | 0 CKB |
| Compound | 0.066 COMP | 0.069 COMP |
| Core | 14 CORE | 45 CORE |
| COTI | 130 COTI | 140 COTI |
| CoW Protocol | 7.4 COW | 7.7 COW |
| Clearpool | 55 CPOOL | 58 CPOOL |
| Cronos | 19 CRO | 20 CRO |
| CROSS | 5.6 CROSS | 14 CROSS |
| Curve DAO Token | 5.3 CRV | 5.6 CRV |
| Casper | 170 CSPR | 580 CSPR |
| Creditcoin | 13 CTC | 14 CTC |
| Shentu | 4.2 CTK | 11 CTK |
| Citrea | 1 CTR | 1 CTR |
| Cartesi | 47 CTSI | 50 CTSI |
| Civic | 52 CVC | 54 CVC |
| Convex Finance | 0.93 CVX | 0.98 CVX |
| CyberConnect | 3.1 CYBER | 3.2 CYBER |
| DeBridge | 41 DBR | 75 DBR |
| Decred | 0.005 DCR | 0.074 DCR |
| DeepBook Protocol | 0.2 DEEP | 0.2 DEEP |
| Degen | 210 DEGEN | 680 DEGEN |
| Dent | 39000 DENT | 41000 DENT |
| DigiByte | 150 DGB | 470 DGB |
| DIA | 9.9 DIA | 11 DIA |
| DODO | 58 DODO | 61 DODO |
| Dogecoin | 4.6 DOGE | 16 DOGE |
| DOGS | 9400 DOGS | 30000 DOGS |
| Polkadot | 0.41 DOT | 1.4 DOT |
| Drift | 39 DRIFT | 70 DRIFT |
| Dusk Network | 14 DUSK | 15 DUSK |
| dYdX | 2.7 DYDX | 8.7 DYDX |
| Dymension | 23 DYM | 74 DYM |
| OpenEden | 25 EDEN | 26 EDEN |
| Definitive | 4.4 EDGE | 15 EDGE |
| Open Campus | 15 EDU | 38 EDU |
| MultiversX | 0.13 EGLD | 0.43 EGLD |
| EigenLayer | 5.1 EIGEN | 5.4 EIGEN |
| HeyElsa | 8 ELSA | 26 ELSA |
| Ethena | 14 ENA | 15 ENA |
| Enjin | 12 ENJ | 38 ENJ |
| Ethereum Name Service | 0.26 ENS | 0.27 ENS |
| Enso | 1.7 ENSO | 1.8 ENSO |
| Epic Chain | 2.1 EPIC | 2.2 EPIC |
| Eclipse | 1 ES | 1 ES |
| Espresso | 17 ESP | 17 ESP |
| Ethereum Classic | 0.05 ETC | 0.16 ETC |
| Ethereum | 0.00047 ETH | 0.00067 ETH |
| ether.fi | 3.1 ETHFI | 3.3 ETHFI |
| Euler | 1.1 EUL | 1.1 EUL |
| Euro | 0 EUR | 0 EUR |
| EURC | 0.95 EURC | 1 EURC |
| EUR CoinVertible | 0.96 EURCV | 1.1 EURCV |
| EUROP | 0.96 EUROP | 1.1 EUROP |
| SynFutures | 310 F | 320 F |
| Fartcoin | 3.7 FARTCOIN | 6.6 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 5.9 FET | 6.2 FET |
| Solana Name Service | 29 FIDA | 52 FIDA |
| Filecoin | 0.46 FIL | 1.5 FIL |
| FLock.io | 9.1 FLOCK | 33 FLOCK |
| FLOKI | 48000 FLOKI | 51000 FLOKI |
| Flow | 0 FLOW | 0 FLOW |
| Flare | 49 FLR | 170 FLR |
| Fluid | 1.2 FLUID | 1.3 FLUID |
| Flux | 24 FLUX | 26 FLUX |
| Four | 2.2 FORM | 5.3 FORM |
| FORTH Governance Token | 6 FORTH | 6.4 FORTH |
| Frax | 1.4 FRAX | 4.7 FRAX |
| FTX Token | 4.6 FTT | 4.8 FTT |
| Fuel Network | 1600 FUEL | 1600 FUEL |
| Sport.Fun | 13 FUN | 47 FUN |
| Gravity | 320 G | 340 G |
| Gala | 440 GALA | 460 GALA |
| Gas | 0.32 GAS | 1.1 GAS |
| Aavegotchi | 19 GHST | 20 GHST |
| Gigachad | 240 GIGA | 440 GIGA |
| Golem | 11 GLM | 12 GLM |
| Glimmer | 43 GLMR | 140 GLMR |
| STEPN | 140 GMT | 150 GMT |
| GMX | 0.061 GMX | 0.2 GMX |
| Gnosis | 0.011 GNO | 0.011 GNO |
| Gains Network | 0.55 GNS | 1.9 GNS |
| Goatseus Maximus | 45 GOAT | 81 GOAT |
| Gram | 0.22 GRAM | 0.68 GRAM |
| Grass | 1.2 GRASS | 2.1 GRASS |
| The Graph | 59 GRT | 62 GRT |
| Gitcoin | 15 GTC | 16 GTC |
| ETHGas | 8 GWEI | 8.5 GWEI |
| Haedal Protocol | 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL |
| Hedera | 4.6 HBAR | 16 HBAR |
| Heima | 9.4 HEI | 9.9 HEI |
| Hashflow | 130 HFT | 130 HFT |
| Highstreet | 30 HIGH | 31 HIGH |
| Hamster Kombat | 1600 HMSTR | 5100 HMSTR |
| Helium | 2.6 HNT | 4.6 HNT |
| Defi App | 21 HOME | 68 HOME |
| Holo | 3600 HOT | 3800 HOT |
| Huma Finance | 29 HUMA | 52 HUMA |
| Hyperliquid | 0.0054 HYPE | 0.017 HYPE |
| Impossible Cloud Network | 1.8 ICNT | 6.1 ICNT |
| Internet Computer | 0.15 ICP | 0.52 ICP |
| ICON | 14 ICX | 46 ICX |
| SPACE ID | 30 ID | 32 ID |
| Ika | 1 IKA | 1 IKA |
| Illuvium | 0.36 ILV | 0.37 ILV |
| Immunefi | 800 IMU | 840 IMU |
| Immutable X | 8.6 IMX | 9.1 IMX |
| Initia | 5.8 INIT | 20 INIT |
| Injective Protocol | 0.23 INJ | 0.24 INJ |
| Infinex | 140 INX | 140 INX |
| io.net | 3.6 IO | 6.6 IO |
| IOST | 630 IOST | 1600 IOST |
| IoTeX | 210 IOTX | 130 IOTX |
| IQ | 1500 IQ | 1600 IQ |
| Irys | 72 IRYS | 76 IRYS |
| JasmyCoin | 240 JASMY | 260 JASMY |
| JUST | 0 JST | 0 JST |
| Jito | 0.83 JTO | 1.6 JTO |
| Jupiter | 2.7 JUP | 4.8 JUP |
| Kaia | 10 KAIA | 33 KAIA |
| Kaito | 0.56 KAITO | 2 KAITO |
| Kaspa | 11 KAS | 38 KAS |
| Katana | 1 KAT | 1 KAT |
| Kava | 8.1 KAVA | 26 KAVA |
| KernelDAO | 26 KERNEL | 28 KERNEL |
| Kite | 9.8 KITE | 11 KITE |
| Kamino Finance | 32 KMNO | 59 KMNO |
| Kyber Network | 9.8 KNC | 11 KNC |
| Kusama | 0.11 KSM | 0.36 KSM |
| Solayer | 9.5 LAYER | 18 LAYER |
| Lido DAO | 4.1 LDO | 4.4 LDO |
| Lighter | 0.52 LIGHTER | 0.55 LIGHTER |
| Linea | 140 LINEA | 470 LINEA |
| Chainlink | 0.14 LINK | 0.15 LINK |
| Lista DAO | 9.1 LISTA | 23 LISTA |
| LimeWire | 92 LMWR | 97 LMWR |
| Livepeer | 0.68 LPT | 0.72 LPT |
| Liquity | 5.9 LQTY | 6.2 LQTY |
| Loopring | 88 LRC | 93 LRC |
| Lisk | 13 LSK | 13 LSK |
| Litecoin | 0.011 LTC | 0.027 LTC |
| Lumia | 2.8 LUMIA | 9 LUMIA |
| Terra Classic | 5900 LUNA | 19000 LUNA |
| Terra 2.0 | 6.9 LUNA2 | 24 LUNA2 |
| MAGIC | 7.5 MAGIC | 27 MAGIC |
| Decentraland | 16 MANA | 16 MANA |
| Manta Network | 5.8 MANTA | 19 MANTA |
| Mantra | 51 MANTRA | 170 MANTRA |
| Mask Network | 2.7 MASK | 2.8 MASK |
| Maverick Protocol | 120 MAV | 120 MAV |
| Heroes of Mavia | 33 MAVIA | 35 MAVIA |
| Measurable Data Token | 400 MDT | 420 MDT |
| Magic Eden | 9.7 ME | 18 ME |
| MegaETH | 1 MEGA | 1 MEGA |
| Memecoin | 1800 MEME | 1900 MEME |
| Merlin Chain | 18 MERL | 59 MERL |
| Meteora | 3.5 MET | 6.2 MET |
| Metis | 0.39 METIS | 0.41 METIS |
| cat in a dogs world | 1700 MEW | 3000 MEW |
| Mina | 0 MINA | 0 MINA |
| IOTA | 9.1 MIOTA | 30 MIOTA |
| Mira | 7.1 MIRA | 25 MIRA |
| Enzyme | 0.79 MLN | 0.83 MLN |
| Momentum | 1 MMT | 1 MMT |
| Moca Network | 120 MOCA | 130 MOCA |
| Mog Coin | 9300000 MOG | 9800000 MOG |
| Monad | 18 MON | 57 MON |
| Moo Deng | 15 MOODENG | 27 MOODENG |
| Morpho | 0.56 MORPHO | 0.59 MORPHO |
| Movement | 92 MOVE | 97 MOVE |
| Moonriver | 0.3 MOVR | 0.93 MOVR |
| Metal | 1.5 MTL | 5 MTL |
| Nano | 0.00025 NANO | 1.5 NANO |
| Near Protocol | 0.18 NEAR | 0.56 NEAR |
| First Neiro On Ethereum | 17000 NEIRO | 18000 NEIRO |
| NEO | 0 NEO | 1 NEO |
| Nesa | 1.4 NES | 4.9 NES |
| Newton Protocol | 22 NEWT | 23 NEWT |
| Nexus | 400000 NEX | 420000 NEX |
| NFPrompt | 65 NFP | 170 NFP |
| Nillion | 30 NIL | 32 NIL |
| NKN | 190 NKN | 200 NKN |
| Numeraire | 0.11 NMR | 0.12 NMR |
| Nomina | 550 NOM | 580 NOM |
| Nosana | 2.2 NOS | 3.9 NOS |
| Notcoin | 880 NOT | 3000 NOT |
| Non-Playable Coin | 230 NPC | 240 NPC |
| Origin Protocol | 70 OGN | 74 OGN |
| Ondo | 3.3 ONDO | 3.5 ONDO |
| Harmony | 0 ONE | 0 ONE |
| Ontology Gas | 0.01 ONG | 7.9 ONG |
| Ontology | 0.013 ONT | 10 ONT |
| Optimism | 3.5 OP | 11 OP |
| OpenLedger | 6.9 OPEN | 7.3 OPEN |
| Orca | 0.52 ORCA | 0.94 ORCA |
| Ordinals | 0 ORDI | 1 ORDI |
| Osmosis | 9.2 OSMO | 31 OSMO |
| Orchid | 280 OXT | 300 OXT |
| Particle Network | 9.4 PARTI | 24 PARTI |
| peaq | 17 PEAQ | 54 PEAQ |
| Pendle | 0.24 PENDLE | 0.78 PENDLE |
| Pengu | 95 PENGU | 180 PENGU |
| ConstitutionDAO | 210 PEOPLE | 220 PEOPLE |
| Pepe | 430000 PEPE | 460000 PEPE |
| Phala Network | 40 PHA | 42 PHA |
| Pixels | 220 PIXEL | 230 PIXEL |
| Plume | 110 PLUME | 110 PLUME |
| Peanut the Squirrel | 15 PNUT | 26 PNUT |
| POL | 15 POL | 16 POL |
| Polkastarter | 18 POLS | 19 POLS |
| Polymesh | 0.0001 POLYX | 0.0002 POLYX |
| Marlin | 940 POND | 990 POND |
| Ponke | 27 PONKE | 49 PONKE |
| Popcat | 13 POPCAT | 24 POPCAT |
| Portal | 88 PORTAL | 92 PORTAL |
| Powerledger | 25 POWR | 26 POWR |
| Echelon Prime | 4.6 PRIME | 4.8 PRIME |
| Prom | 0.97 PROM | 1.1 PROM |
| Wayfinder | 16 PROMPT | 50 PROMPT |
| Succinct | 5.6 PROVE | 5.8 PROVE |
| Portal To Bitcoin | 2100 PTB | 2200 PTB |
| Puffer | 76 PUFFER | 80 PUFFER |
| Pump.fun | 400 PUMP | 720 PUMP |
| Pundi X | 14 PUNDIX | 14 PUNDIX |
| Vulcan Forged | 7.5 PYR | 7.9 PYR |
| Pyth Network | 17 PYTH | 30 PYTH |
| QuarkChain | 530 QKC | 560 QKC |
| Quant | 0.017 QNT | 0.017 QNT |
| Qtum | 0.52 QTUM | 1.7 QTUM |
| Radworks | 5.1 RAD | 5.4 RAD |
| SuperRare | 88 RARE | 93 RARE |
| Raydium | 0.88 RAY | 1.6 RAY |
| Radiant Capital | 480 RDNT | 1600 RDNT |
| Re Protocol | 1.7 RE | 1.8 RE |
| Recall | 11 RECALL | 35 RECALL |
| RedStone | 12 RED | 12 RED |
| Render | 0.4 RENDER | 0.72 RENDER |
| Request Network | 20 REQ | 21 REQ |
| Renzo | 360 REZ | 380 REZ |
| iExec RLC | 3.6 RLC | 3.8 RLC |
| Fabric Protocol | 71 ROBO | 75 ROBO |
| Ronin | 6 RON | 19 RON |
| Oasis Network | 58 ROSE | 190 ROSE |
| Rocket Pool | 0.67 RPL | 0.7 RPL |
| Reserve Rights | 890 RSR | 940 RSR |
| THORChain | 0.86 RUNE | 2.9 RUNE |
| Ravencoin | 95 RVN | 300 RVN |
| Sonic (prev. FTM) | 13 S | 43 S |
| Safe | 13 SAFE | 13 SAFE |
| Saga | 26 SAGA | 85 SAGA |
| The Sandbox | 22 SAND | 23 SAND |
| Sapien | 4.7 SAPIEN | 16 SAPIEN |
| Scroll | 12000 SCR | 200 SCR |
| Sei | 7.5 SEI | 24 SEI |
| Sentient | 76 SENT | 80 SENT |
| SafePal | 2.1 SFP | 5.2 SFP |
| MyShell | 47 SHELL | 50 SHELL |
| Shiba Inu | 260000 SHIB | 270000 SHIB |
| Sign | 130 SIGN | 140 SIGN |
| SKALE Network | 310 SKL | 320 SKL |
| Sky | 19 SKY | 20 SKY |
| Smooth Love Potion | 2100 SLP | 2200 SLP |
| Solstice | 1.4 SLX | 2.6 SLX |
| Synthetix | 4.7 SNX | 5 SNX |
| Solana | 0.0078 SOL | 0.015 SOL |
| Solv Protocol | 160 SOLV | 390 SOLV |
| Somnia | 4.4 SOMI | 11 SOMI |
| SOON | 3.6 SOON | 6.5 SOON |
| Sophon | 72 SOPH | 230 SOPH |
| SoSoValue | 3.7 SOSO | 3.9 SOSO |
| Spark | 59 SPK | 62 SPK |
| SPX6900 | 2.7 SPX | 2.8 SPX |
| Subsquid | 9.7 SQD | 35 SQD |
| ssv.network | 0.52 SSV | 0.55 SSV |
| StakeStone | 24 STO | 25 STO |
| Storj | 15 STORJ | 16 STORJ |
| Stratis | 36 STRAX | 120 STRAX |
| Starknet Token | 35 STRK | 37 STRK |
| Stacks | 2 STX | 6.8 STX |
| Sui | 0.46 SUI | 1.6 SUI |
| SuperVerse | 13 SUPER | 13 SUPER |
| SushiSwap | 6.8 SUSHI | 7.1 SUSHI |
| SWEAT | 2100 SWEAT | 2200 SWEAT |
| Swell Network | 1500 SWELL | 1600 SWELL |
| Solar | 0.004 SXP | 0.004 SXP |
| Space and Time | 150 SXT | 160 SXT |
| Synapse | 2.3 SYN | 2.4 SYN |
| Maple Finance | 7 SYRUP | 7.4 SYRUP |
| Threshold | 310 T | 330 T |
| TARS AI | 68 TAI | 130 TAI |
| Taiko | 9.4 TAIKO | 9.9 TAIKO |
| Bittensor | 0.01 TAO | 0.01 TAO |
| THENA | 6.5 THE | 17 THE |
| Theta Network | 0 THETA | 0 THETA |
| Theoriq | 86 THQ | 91 THQ |
| Celestia | 0.92 TIA | 2.9 TIA |
| Alien Worlds | 670 TLM | 700 TLM |
| Tensor | 18 TNSR | 33 TNSR |
| Viction | 28 TOMO | 30 TOMO |
| Toshi | 3000 TOSHI | 9800 TOSHI |
| Towns | 560 TOWNS | 590 TOWNS |
| OriginTrail | 4.1 TRAC | 4.3 TRAC |
| Tellor | 0.073 TRB | 0.077 TRB |
| Treehouse | 25 TREE | 27 TREE |
| Tria | 54 TRIA | 56 TRIA |
| OFFICIAL TRUMP | 0.36 TRUMP | 0.66 TRUMP |
| Intuition | 6.7 TRUST | 22 TRUST |
| Tron | 1.5 TRX | 3.6 TRX |
| Turbo | 1300 TURBO | 1300 TURBO |
| Trust Wallet Token | 1.3 TWT | 3.3 TWT |
| Union | 2700 U | 2800 U |
| UMA | 2.8 UMA | 3 UMA |
| Uniswap | 0.34 UNI | 0.36 UNI |
| Superform | 5.7 UP | 19 UP |
| USD Coin | 1.1 USDC | 1.2 USDC |
| USD CoinVertible | 1.1 USDCV | 1.2 USDCV |
| Useless | 7 USELESS | 13 USELESS |
| Vana | 0.32 VANA | 0.99 VANA |
| Vanar Chain | 370 VANRY | 390 VANRY |
| Velo | 140 VELO | 350 VELO |
| Verona | 2.8 VERONA | 8.9 VERONA |
| VeChain Thor | 0.015 VET | 51 VET |
| Virtuals Protocol | 0.62 VIRTUAL | 2.1 VIRTUAL |
| Vision | 33 VSN | 35 VSN |
| VeThor Token | 900 VTHO | 3100 VTHO |
| Venice Token | 0.025 VVV | 0.084 VVV |
| Wormhole | 63 W | 120 W |
| Walrus | 0 WAL | 0 WAL |
| WAX | 260 WAXP | 280 WAXP |
| WalletConnect Token | 8 WCT | 26 WCT |
| Moonwell | 97 WELL | 310 WELL |
| dogwifhat | 3.7 WIF | 6.6 WIF |
| WINkLink | 22000 WIN | 54000 WIN |
| Worldcoin | 2.6 WLD | 2.8 WLD |
| World Liberty Financial | 20 WLFI | 21 WLFI |
| World Mobile Token | 32 WMTX | 33 WMTX |
| WOO | 92 WOO | 97 WOO |
| Xai | 50 XAI | 160 XAI |
| Anoma | 95 XAN | 100 XAN |
| XDC Network | 13 XDC | 41 XDC |
| Stellar | 1.7 XLM | 5.7 XLM |
| xMoney | 0.01 XMN | 1 XMN |
| Plasma | 3.2 XPL | 11 XPL |
| XRP | 0.42 XRP | 10 XRP |
| Tezos | 1.6 XTZ | 5 XTZ |
| Verge | 160 XVG | 500 XVG |
| XYO | 340 XYO | 360 XYO |
| YieldBasis | 15 YB | 16 YB |
| Yearn Finance | 0.0006 YFI | 0.00064 YFI |
| Yield Guild Games | 47 YGG | 50 YGG |
| ZAMA | 33 ZAMA | 35 ZAMA |
| Zebec Network | 280 ZBCN | 500 ZBCN |
| ZEROBASE | 8.1 ZBT | 8.6 ZBT |
| Horizen | 0.085 ZEN | 0.27 ZEN |
| ZetaChain | 30 ZETA | 31 ZETA |
| Zeus Network | 340 ZEUS | 610 ZEUS |
