Actualización de tasas de Staking y Lending
Actualizamos regularmente nuestras tasas de rentabilidad para Staking (ahora dividido en Staking flexible y Staking fijo) y Lending. A continuación, encontrarás las tasas más recientes por activo. Estas tasas entran en vigor a partir del 6 de octubre de 2025.
Actualización de tasas de Staking
Las tasas de rentabilidad por Staking se calculan a diario y se pagan semanalmente en el activo correspondiente. Las ganancias están sujetas a cambios a lo largo del tiempo.
Tasas de Staking fijo
Los siguientes activos son elegibles para Staking fijo, que te ofrece la oportunidad de obtener tasas APY generalmente más altas, a cambio de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset Ticker | APY | 
| ATOM | 11.84% | 
| AVAX | 3.60% | 
| AXS | 8.11% | 
| DOT | 9.00% | 
| ETH | 2.50% | 
| LPT | 32.80% | 
| NEAR | 5.94% | 
| SOL | 6.00% | 
| SUI | 1.25% | 
| TAO | 3.04% | 
| TIA | 6.33% | 
Tasas de Staking flexible (sin bloqueo)
Los siguientes activos son elegibles para Staking flexible, que te permite obtener rendimientos sin necesidad de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset Ticker | APY | 
| LPT | 10.90% | 
| GRASS | 6.80% | 
| CSPR | 6.60% | 
| LUNA2 | 5.50% | 
| API3 | 5.10% | 
| FUEL | 4.80% | 
| BABY | 4.30% | 
| SXP | 4.20% | 
| ENJ | 4.00% | 
| POLYX | 4.00% | 
| ATOM | 3.90% | 
| CHZ | 3.90% | 
| GRT | 3.70% | 
| PHA | 3.60% | 
| AEVO | 3.40% | 
| EGLD | 3.30% | 
| ONT | 3.20% | 
| DOT | 3.00% | 
| NEO | 3.00% | 
| KSM | 2.80% | 
| LMWR | 2.80% | 
| AXS | 2.70% | 
| BAND | 2.70% | 
| ZIL | 2.70% | 
| AUDIO | 2.60% | 
| INJ | 2.50% | 
| MIOTA | 2.30% | 
| A | 2.20% | 
| TIA | 2.10% | 
| ARK | 2.00% | 
| NEAR | 2.00% | 
| ONE | 2.00% | 
| AKT | 1.90% | 
| AXL | 1.80% | 
| CTSI | 1.80% | 
| SKL | 1.80% | 
| SOL | 1.70% | 
| AIOZ | 1.60% | 
| NOM | 1.40% | 
| XTZ | 1.40% | 
| APT | 1.30% | 
| CELR | 1.30% | 
| AVAX | 1.20% | 
| BANANA | 1.20% | 
| BTT | 1.20% | 
| FET | 1.20% | 
| ICX | 1.20% | 
| RAY | 1.20% | 
| ICP | 1.10% | 
| ALGO | 1.00% | 
| POND | 1.00% | 
| S | 1.00% | 
| TAO | 1.00% | 
| AAVE | 0.80% | 
| TON | 0.80% | 
| WOO | 0.80% | 
| FLOKI | 0.70% | 
| LUNA | 0.70% | 
| POL | 0.70% | 
| SEI | 0.70% | 
| TRX | 0.70% | 
| ADA | 0.60% | 
| ETH | 0.60% | 
| BNB | 0.50% | 
| ROSE | 0.50% | 
| STX | 0.50% | 
| HYPE | 0.40% | 
| SUI | 0.40% | 
| SUPER | 0.40% | 
| VET | 0.20% | 
Lending
Hemos actualizado nuestro programa de Lending para que puedas obtener recompensas de forma más sencilla y transparente.
¿Cómo funciona?
Existen dos tipos de activos en el programa de Lending:
Lending global para todos los activos: el Lending es opcional y se puede activar o desactivar desde la configuración de tu cuenta.
Activos habilitados para Lending: en casos excepcionales, algunos activos requieren tu consentimiento explícito para poder participar en Lending antes de que puedas comprarlos.
Las recompensas por Lending son dinámicas y dependen de cuánto de cada activo esté siendo prestado activamente. Cuanto mayor sea el uso, más competitiva será la tasa de recompensa. Tus activos siguen siendo accesibles en todo momento, y puedes venderlos o retirarlos cuando lo desees.
Para más información, visita la página de Earn o consulta nuestras preguntas frecuentes sobre Lending.
Este artículo es únicamente informativo y no constituye una comunicación de marketing ni una recomendación. Ninguno de los contenidos aquí presentados debe considerarse asesoramiento financiero ni sustituirlo. Bitvavo no ofrece garantías sobre la exactitud o integridad de la información proporcionada. Invertir conlleva riesgos. Existe la posibilidad de perder todo el capital invertido.